Resultados encontrados
| MES/ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
|---|---|
| 2026/04 | 166.168 |
| 2026/03 | 567.735 |
| 2026/02 | 514.263 |
| 2026/01 | 562.442 |
| 2025/12 | 329.275 |
| 2025/11 | 370.464 |
| 2025/10 | 452.493 |
| 2025/09 | 449.815 |
| 2025/08 | 432.847 |
| 2025/07 | 455.286 |
| 2025/06 | 397.349 |
| 2025/05 | 428.280 |
| 2025/04 | 417.022 |
| 2025/03 | 421.773 |
| 2025/02 | 452.844 |
| 2025/01 | 584.523 |
| 2024/12 | 269.555 |
| 2024/11 | 340.187 |
| 2024/10 | 395.057 |
| 2024/09 | 373.597 |
| 2024/08 | 823.522 |
| 2024/07 | 418.834 |
| 2024/06 | 358.034 |
| 2024/05 | 361.510 |
| 2024/04 | 395.629 |
| 2024/03 | 365.587 |
| 2024/02 | 359.498 |
| 2024/01 | 382.431 |
| 2023/12 | 231.846 |
| 2023/11 | 301.298 |
| 2023/10 | 341.126 |
| 2023/09 | 316.241 |
| 2023/08 | 376.199 |
| 2023/07 | 346.983 |
| 2023/06 | 335.367 |
| 2023/05 | 366.619 |
| 2023/04 | 305.207 |
| 2023/03 | 386.141 |
| 2023/02 | 310.293 |
| 2023/01 | 367.229 |
| 2022/12 | 221.425 |
| 2022/11 | 280.439 |
| 2022/10 | 297.501 |
| 2022/09 | 330.644 |
| 2022/08 | 407.239 |
| 2022/07 | 343.515 |
| 2022/06 | 342.047 |
| 2022/05 | 368.869 |
| 2022/04 | 318.789 |
| 2022/03 | 360.790 |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada