Resultados encontrados
| MES/ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
|---|---|
| data/_a | 1 |
| 2025/12 | 162.825 |
| 2025/11 | 368.696 |
| 2025/10 | 451.441 |
| 2025/09 | 449.148 |
| 2025/08 | 432.432 |
| 2025/07 | 454.953 |
| 2025/06 | 397.051 |
| 2025/05 | 428.079 |
| 2025/04 | 416.874 |
| 2025/03 | 421.615 |
| 2025/02 | 452.740 |
| 2025/01 | 584.338 |
| 2024/12 | 269.460 |
| 2024/11 | 340.116 |
| 2024/10 | 394.998 |
| 2024/09 | 373.542 |
| 2024/08 | 823.460 |
| 2024/07 | 418.775 |
| 2024/06 | 357.996 |
| 2024/05 | 361.473 |
| 2024/04 | 395.575 |
| 2024/03 | 365.542 |
| 2024/02 | 359.461 |
| 2024/01 | 382.392 |
| 2023/12 | 231.803 |
| 2023/11 | 301.271 |
| 2023/10 | 341.096 |
| 2023/09 | 316.211 |
| 2023/08 | 376.167 |
| 2023/07 | 346.960 |
| 2023/06 | 335.340 |
| 2023/05 | 366.589 |
| 2023/04 | 305.181 |
| 2023/03 | 386.106 |
| 2023/02 | 310.277 |
| 2023/01 | 367.209 |
| 2022/12 | 221.403 |
| 2022/11 | 280.421 |
| 2022/10 | 297.483 |
| 2022/09 | 330.634 |
| 2022/08 | 407.208 |
| 2022/07 | 343.491 |
| 2022/06 | 342.035 |
| 2022/05 | 368.852 |
| 2022/04 | 318.768 |
| 2022/03 | 360.768 |
| 2022/02 | 354.065 |
| 2022/01 | 351.977 |
| 2021/12 | 252.779 |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada