Resultados encontrados
| MES/ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
|---|---|
| 2026/09 | 179.463 |
| 2026/08 | 522.738 |
| 2026/07 | 510.701 |
| 2026/06 | 470.454 |
| 2026/05 | 482.484 |
| 2026/04 | 490.359 |
| 2026/03 | 571.769 |
| 2026/02 | 515.504 |
| 2026/01 | 563.323 |
| 2025/12 | 330.063 |
| 2025/11 | 370.907 |
| 2025/10 | 452.890 |
| 2025/09 | 450.135 |
| 2025/08 | 433.078 |
| 2025/07 | 455.515 |
| 2025/06 | 397.547 |
| 2025/05 | 428.420 |
| 2025/04 | 417.140 |
| 2025/03 | 421.912 |
| 2025/02 | 452.939 |
| 2025/01 | 584.692 |
| 2024/12 | 269.672 |
| 2024/11 | 340.258 |
| 2024/10 | 395.135 |
| 2024/09 | 373.660 |
| 2024/08 | 823.583 |
| 2024/07 | 418.889 |
| 2024/06 | 358.088 |
| 2024/05 | 361.566 |
| 2024/04 | 395.679 |
| 2024/03 | 365.657 |
| 2024/02 | 359.531 |
| 2024/01 | 382.475 |
| 2023/12 | 231.889 |
| 2023/11 | 301.343 |
| 2023/10 | 341.165 |
| 2023/09 | 316.277 |
| 2023/08 | 376.233 |
| 2023/07 | 347.019 |
| 2023/06 | 335.403 |
| 2023/05 | 366.657 |
| 2023/04 | 305.242 |
| 2023/03 | 386.174 |
| 2023/02 | 310.316 |
| 2023/01 | 367.255 |
| 2022/12 | 221.472 |
| 2022/11 | 280.462 |
| 2022/10 | 297.530 |
| 2022/09 | 330.672 |
| 2022/08 | 407.267 |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada