Resultados encontrados
| MES/ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
|---|---|
| data/_a | 1 |
| 2026/06 | 200.575 |
| 2026/05 | 479.553 |
| 2026/04 | 489.121 |
| 2026/03 | 570.946 |
| 2026/02 | 515.081 |
| 2026/01 | 562.955 |
| 2025/12 | 329.729 |
| 2025/11 | 370.714 |
| 2025/10 | 452.695 |
| 2025/09 | 449.984 |
| 2025/08 | 432.958 |
| 2025/07 | 455.415 |
| 2025/06 | 397.441 |
| 2025/05 | 428.359 |
| 2025/04 | 417.078 |
| 2025/03 | 421.847 |
| 2025/02 | 452.886 |
| 2025/01 | 584.604 |
| 2024/12 | 269.594 |
| 2024/11 | 340.213 |
| 2024/10 | 395.096 |
| 2024/09 | 373.617 |
| 2024/08 | 823.551 |
| 2024/07 | 418.859 |
| 2024/06 | 358.053 |
| 2024/05 | 361.539 |
| 2024/04 | 395.651 |
| 2024/03 | 365.619 |
| 2024/02 | 359.511 |
| 2024/01 | 382.445 |
| 2023/12 | 231.866 |
| 2023/11 | 301.316 |
| 2023/10 | 341.141 |
| 2023/09 | 316.256 |
| 2023/08 | 376.209 |
| 2023/07 | 347.000 |
| 2023/06 | 335.379 |
| 2023/05 | 366.638 |
| 2023/04 | 305.218 |
| 2023/03 | 386.153 |
| 2023/02 | 310.301 |
| 2023/01 | 367.242 |
| 2022/12 | 221.444 |
| 2022/11 | 280.454 |
| 2022/10 | 297.514 |
| 2022/09 | 330.655 |
| 2022/08 | 407.246 |
| 2022/07 | 343.523 |
| 2022/06 | 342.060 |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada