Resultados encontrados
MES/ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
---|---|
2025/02 | 121.583 |
2025/01 | 581.368 |
2024/12 | 267.534 |
2024/11 | 338.904 |
2024/10 | 394.084 |
2024/09 | 372.857 |
2024/08 | 822.934 |
2024/07 | 418.340 |
2024/06 | 357.509 |
2024/05 | 361.116 |
2024/04 | 395.193 |
2024/03 | 365.097 |
2024/02 | 359.143 |
2024/01 | 382.097 |
2023/12 | 231.551 |
2023/11 | 301.074 |
2023/10 | 340.878 |
2023/09 | 316.024 |
2023/08 | 375.976 |
2023/07 | 346.816 |
2023/06 | 335.188 |
2023/05 | 366.395 |
2023/04 | 305.062 |
2023/03 | 385.951 |
2023/02 | 310.200 |
2023/01 | 367.097 |
2022/12 | 221.262 |
2022/11 | 280.341 |
2022/10 | 297.384 |
2022/09 | 330.527 |
2022/08 | 407.099 |
2022/07 | 343.423 |
2022/06 | 341.960 |
2022/05 | 368.766 |
2022/04 | 318.706 |
2022/03 | 360.692 |
2022/02 | 354.009 |
2022/01 | 351.915 |
2021/12 | 252.688 |
2021/11 | 326.865 |
2021/10 | 329.999 |
2021/09 | 338.422 |
2021/08 | 387.136 |
2021/07 | 370.052 |
2021/06 | 354.462 |
2021/05 | 349.436 |
2021/04 | 327.009 |
2021/03 | 365.224 |
2021/02 | 355.099 |
2021/01 | 382.130 |
12+
Anos de Experiencia


A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada