Resultados encontrados
MES/ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
---|---|
2024/10 | 149.120 |
2024/09 | 370.689 |
2024/08 | 821.654 |
2024/07 | 417.504 |
2024/06 | 356.908 |
2024/05 | 360.687 |
2024/04 | 394.734 |
2024/03 | 364.805 |
2024/02 | 358.921 |
2024/01 | 381.832 |
2023/12 | 231.333 |
2023/11 | 300.913 |
2023/10 | 340.681 |
2023/09 | 315.885 |
2023/08 | 375.846 |
2023/07 | 346.723 |
2023/06 | 335.116 |
2023/05 | 366.329 |
2023/04 | 304.974 |
2023/03 | 385.848 |
2023/02 | 310.111 |
2023/01 | 366.993 |
2022/12 | 221.185 |
2022/11 | 280.296 |
2022/10 | 297.335 |
2022/09 | 330.502 |
2022/08 | 407.029 |
2022/07 | 343.389 |
2022/06 | 341.923 |
2022/05 | 368.732 |
2022/04 | 318.673 |
2022/03 | 360.664 |
2022/02 | 353.984 |
2022/01 | 351.886 |
2021/12 | 252.652 |
2021/11 | 326.832 |
2021/10 | 329.967 |
2021/09 | 338.390 |
2021/08 | 387.114 |
2021/07 | 370.017 |
2021/06 | 354.440 |
2021/05 | 349.418 |
2021/04 | 326.992 |
2021/03 | 365.205 |
2021/02 | 355.084 |
2021/01 | 382.114 |
2020/12 | 244.518 |
2020/11 | 307.204 |
2020/10 | 344.668 |
2020/09 | 884.289 |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada