Resultados encontrados
MES/ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
---|---|
data/_a | 1 |
2025/08 | 121.703 |
2025/07 | 452.561 |
2025/06 | 394.746 |
2025/05 | 427.308 |
2025/04 | 416.340 |
2025/03 | 421.252 |
2025/02 | 452.445 |
2025/01 | 583.987 |
2024/12 | 269.217 |
2024/11 | 339.947 |
2024/10 | 394.817 |
2024/09 | 373.405 |
2024/08 | 823.341 |
2024/07 | 418.679 |
2024/06 | 357.912 |
2024/05 | 361.395 |
2024/04 | 395.490 |
2024/03 | 365.479 |
2024/02 | 359.416 |
2024/01 | 382.323 |
2023/12 | 231.720 |
2023/11 | 301.217 |
2023/10 | 341.024 |
2023/09 | 316.151 |
2023/08 | 376.114 |
2023/07 | 346.915 |
2023/06 | 335.293 |
2023/05 | 366.547 |
2023/04 | 305.150 |
2023/03 | 386.052 |
2023/02 | 310.261 |
2023/01 | 367.176 |
2022/12 | 221.346 |
2022/11 | 280.387 |
2022/10 | 297.435 |
2022/09 | 330.593 |
2022/08 | 407.161 |
2022/07 | 343.461 |
2022/06 | 342.009 |
2022/05 | 368.818 |
2022/04 | 318.746 |
2022/03 | 360.736 |
2022/02 | 354.042 |
2022/01 | 351.954 |
2021/12 | 252.745 |
2021/11 | 326.904 |
2021/10 | 330.037 |
2021/09 | 338.460 |
2021/08 | 387.169 |
12+
Anos de Experiencia


A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada