Resultados encontrados
| MES/ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
|---|---|
| data/_a | 1 |
| 2026/07 | 173.083 |
| 2026/06 | 467.695 |
| 2026/05 | 481.398 |
| 2026/04 | 489.787 |
| 2026/03 | 571.287 |
| 2026/02 | 515.254 |
| 2026/01 | 563.092 |
| 2025/12 | 329.851 |
| 2025/11 | 370.794 |
| 2025/10 | 452.775 |
| 2025/09 | 450.043 |
| 2025/08 | 432.995 |
| 2025/07 | 455.454 |
| 2025/06 | 397.471 |
| 2025/05 | 428.378 |
| 2025/04 | 417.095 |
| 2025/03 | 421.875 |
| 2025/02 | 452.902 |
| 2025/01 | 584.635 |
| 2024/12 | 269.631 |
| 2024/11 | 340.228 |
| 2024/10 | 395.112 |
| 2024/09 | 373.632 |
| 2024/08 | 823.560 |
| 2024/07 | 418.867 |
| 2024/06 | 358.069 |
| 2024/05 | 361.544 |
| 2024/04 | 395.664 |
| 2024/03 | 365.629 |
| 2024/02 | 359.524 |
| 2024/01 | 382.457 |
| 2023/12 | 231.875 |
| 2023/11 | 301.324 |
| 2023/10 | 341.151 |
| 2023/09 | 316.263 |
| 2023/08 | 376.222 |
| 2023/07 | 347.003 |
| 2023/06 | 335.383 |
| 2023/05 | 366.648 |
| 2023/04 | 305.222 |
| 2023/03 | 386.158 |
| 2023/02 | 310.304 |
| 2023/01 | 367.250 |
| 2022/12 | 221.451 |
| 2022/11 | 280.458 |
| 2022/10 | 297.520 |
| 2022/09 | 330.660 |
| 2022/08 | 407.254 |
| 2022/07 | 343.529 |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada