Resultados encontrados
ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
---|---|
2024 | 3.976.854 |
2023 | 3.980.752 |
2022 | 3.975.598 |
2021 | 4.138.225 |
2020 | 4.012.870 |
2019 | 3.272.165 |
2018 | 2.762.645 |
2017 | 2.372.360 |
2016 | 2.654.334 |
2015 | 2.127.827 |
2014 | 2.022.889 |
2013 | 1.978.996 |
2012 | 2.332.741 |
2011 | 1.726.670 |
2010 | 1.544.190 |
2009 | 872.940 |
2008 | 1.216.299 |
2007 | 750.820 |
2006 | 808.021 |
2005 | 613.117 |
2004 | 1.036.707 |
2003 | 593.109 |
2002 | 608.313 |
2001 | 623.558 |
2000 | 619.197 |
1999 | 637.711 |
1998 | 590.555 |
1997 | 677.545 |
1996 | 628.340 |
1995 | 623.230 |
1994 | 627.740 |
1993 | 608.948 |
1992 | 550.550 |
1991 | 639.469 |
1990 | 639.518 |
1989 | 568.464 |
1988 | 501.923 |
1987 | 540.996 |
1986 | 626.430 |
1985 | 411.143 |
1984 | 335.580 |
1983 | 346.278 |
1982 | 310.692 |
1981 | 294.058 |
1980 | 294.792 |
1979 | 276.519 |
1978 | 258.349 |
1977 | 284.864 |
1976 | 168.108 |
1975 | 137.921 |
2024 - Abertas até o momento (11/2024)
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada