Resultados encontrados
| ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
|---|---|
| 2026 | 4.306.795 |
| 2025 | 5.195.238 |
| 2024 | 4.844.193 |
| 2023 | 3.984.973 |
| 2022 | 3.977.635 |
| 2021 | 4.139.583 |
| 2020 | 4.013.659 |
| 2019 | 3.272.770 |
| 2018 | 2.763.097 |
| 2017 | 2.372.808 |
| 2016 | 2.654.664 |
| 2015 | 2.128.218 |
| 2014 | 2.023.170 |
| 2013 | 1.979.317 |
| 2012 | 2.332.954 |
| 2011 | 1.726.890 |
| 2010 | 1.544.362 |
| 2009 | 873.133 |
| 2008 | 1.216.413 |
| 2007 | 750.913 |
| 2006 | 808.092 |
| 2005 | 613.208 |
| 2004 | 1.036.773 |
| 2003 | 593.153 |
| 2002 | 608.338 |
| 2001 | 623.624 |
| 2000 | 619.225 |
| 1999 | 637.676 |
| 1998 | 590.529 |
| 1997 | 677.622 |
| 1996 | 628.340 |
| 1995 | 623.215 |
| 1994 | 627.774 |
| 1993 | 608.965 |
| 1992 | 550.564 |
| 1991 | 639.485 |
| 1990 | 639.542 |
| 1989 | 568.490 |
| 1988 | 501.931 |
| 1987 | 541.026 |
| 1986 | 626.437 |
| 1985 | 411.116 |
| 1984 | 335.612 |
| 1983 | 346.322 |
| 1982 | 310.723 |
| 1981 | 294.077 |
| 1980 | 294.825 |
| 1979 | 276.515 |
| 1978 | 258.359 |
| 1977 | 284.884 |
2026 - Abertas até o momento (09/2026)
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada