ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
---|---|
2025 | 702.951 |
2024 | 4.834.808 |
2023 | 3.982.212 |
2022 | 3.976.084 |
2021 | 4.138.522 |
2020 | 4.013.053 |
2019 | 3.272.281 |
2018 | 2.762.721 |
2017 | 2.372.409 |
2016 | 2.654.391 |
2015 | 2.127.892 |
2014 | 2.022.926 |
2013 | 1.979.032 |
2012 | 2.332.773 |
2011 | 1.726.697 |
2010 | 1.544.209 |
2009 | 872.966 |
2008 | 1.216.314 |
2007 | 750.837 |
2006 | 808.034 |
2005 | 613.130 |
2004 | 1.036.719 |
2003 | 593.122 |
2002 | 608.322 |
2001 | 623.574 |
2000 | 619.204 |
1999 | 637.714 |
1998 | 590.568 |
1997 | 677.556 |
1996 | 628.341 |
1995 | 623.232 |
1994 | 627.744 |
1993 | 608.955 |
1992 | 550.548 |
1991 | 639.472 |
1990 | 639.522 |
1989 | 568.468 |
1988 | 501.923 |
1987 | 540.998 |
1986 | 626.433 |
1985 | 411.142 |
1984 | 335.584 |
1983 | 346.284 |
1982 | 310.700 |
1981 | 294.066 |
1980 | 294.798 |
1979 | 276.522 |
1978 | 258.353 |
1977 | 284.865 |
1976 | 168.110 |
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada