Resultados encontrados
| ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
|---|---|
| data | 1 |
| 2025 | 5.020.192 |
| 2024 | 4.842.790 |
| 2023 | 3.984.210 |
| 2022 | 3.977.105 |
| 2021 | 4.139.152 |
| 2020 | 4.013.433 |
| 2019 | 3.272.580 |
| 2018 | 2.762.950 |
| 2017 | 2.372.668 |
| 2016 | 2.654.550 |
| 2015 | 2.128.093 |
| 2014 | 2.023.076 |
| 2013 | 1.979.197 |
| 2012 | 2.332.872 |
| 2011 | 1.726.821 |
| 2010 | 1.544.298 |
| 2009 | 873.071 |
| 2008 | 1.216.372 |
| 2007 | 750.894 |
| 2006 | 808.072 |
| 2005 | 613.194 |
| 2004 | 1.036.755 |
| 2003 | 593.145 |
| 2002 | 608.344 |
| 2001 | 623.609 |
| 2000 | 619.219 |
| 1999 | 637.695 |
| 1998 | 590.528 |
| 1997 | 677.604 |
| 1996 | 628.340 |
| 1995 | 623.238 |
| 1994 | 627.758 |
| 1993 | 608.966 |
| 1992 | 550.560 |
| 1991 | 639.478 |
| 1990 | 639.542 |
| 1989 | 568.481 |
| 1988 | 501.922 |
| 1987 | 541.011 |
| 1986 | 626.442 |
| 1985 | 411.124 |
| 1984 | 335.600 |
| 1983 | 346.312 |
| 1982 | 310.716 |
| 1981 | 294.064 |
| 1980 | 294.813 |
| 1979 | 276.524 |
| 1978 | 258.356 |
| 1977 | 284.877 |
2026 - Abertas até o momento (02/2026)
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada