Resultados encontrados
| ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
|---|---|
| data | 1 |
| 2026 | 2.818.231 |
| 2025 | 5.193.710 |
| 2024 | 4.843.748 |
| 2023 | 3.984.719 |
| 2022 | 3.977.454 |
| 2021 | 4.139.438 |
| 2020 | 4.013.583 |
| 2019 | 3.272.696 |
| 2018 | 2.763.047 |
| 2017 | 2.372.759 |
| 2016 | 2.654.622 |
| 2015 | 2.128.171 |
| 2014 | 2.023.143 |
| 2013 | 1.979.260 |
| 2012 | 2.332.926 |
| 2011 | 1.726.870 |
| 2010 | 1.544.340 |
| 2009 | 873.119 |
| 2008 | 1.216.393 |
| 2007 | 750.900 |
| 2006 | 808.082 |
| 2005 | 613.205 |
| 2004 | 1.036.763 |
| 2003 | 593.149 |
| 2002 | 608.335 |
| 2001 | 623.621 |
| 2000 | 619.224 |
| 1999 | 637.696 |
| 1998 | 590.534 |
| 1997 | 677.619 |
| 1996 | 628.334 |
| 1995 | 623.230 |
| 1994 | 627.766 |
| 1993 | 608.970 |
| 1992 | 550.568 |
| 1991 | 639.487 |
| 1990 | 639.545 |
| 1989 | 568.487 |
| 1988 | 501.927 |
| 1987 | 541.018 |
| 1986 | 626.440 |
| 1985 | 411.117 |
| 1984 | 335.606 |
| 1983 | 346.318 |
| 1982 | 310.718 |
| 1981 | 294.076 |
| 1980 | 294.821 |
| 1979 | 276.526 |
| 1978 | 258.355 |
2026 - Abertas até o momento (07/2026)
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada