Resultados encontrados
ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
---|---|
2025 | 1.996.184 |
2024 | 4.839.332 |
2023 | 3.982.975 |
2022 | 3.976.394 |
2021 | 4.138.725 |
2020 | 4.013.183 |
2019 | 3.272.385 |
2018 | 2.762.793 |
2017 | 2.372.489 |
2016 | 2.654.436 |
2015 | 2.127.942 |
2014 | 2.022.964 |
2013 | 1.979.081 |
2012 | 2.332.804 |
2011 | 1.726.739 |
2010 | 1.544.239 |
2009 | 872.993 |
2008 | 1.216.329 |
2007 | 750.856 |
2006 | 808.049 |
2005 | 613.153 |
2004 | 1.036.723 |
2003 | 593.131 |
2002 | 608.331 |
2001 | 623.585 |
2000 | 619.206 |
1999 | 637.704 |
1998 | 590.552 |
1997 | 677.569 |
1996 | 628.348 |
1995 | 623.241 |
1994 | 627.752 |
1993 | 608.958 |
1992 | 550.552 |
1991 | 639.478 |
1990 | 639.521 |
1989 | 568.476 |
1988 | 501.923 |
1987 | 541.004 |
1986 | 626.437 |
1985 | 411.133 |
1984 | 335.577 |
1983 | 346.295 |
1982 | 310.703 |
1981 | 294.052 |
1980 | 294.799 |
1979 | 276.522 |
1978 | 258.356 |
1977 | 284.868 |
1976 | 168.117 |
2025 - Abertas até o momento (05/2025)
12+
Anos de Experiencia


A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada