Resultados encontrados
ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
---|---|
data | 1 |
2025 | 3.270.342 |
2024 | 4.841.421 |
2023 | 3.983.620 |
2022 | 3.976.688 |
2021 | 4.138.899 |
2020 | 4.013.286 |
2019 | 3.272.457 |
2018 | 2.762.867 |
2017 | 2.372.559 |
2016 | 2.654.486 |
2015 | 2.128.002 |
2014 | 2.023.011 |
2013 | 1.979.125 |
2012 | 2.332.836 |
2011 | 1.726.771 |
2010 | 1.544.270 |
2009 | 873.024 |
2008 | 1.216.347 |
2007 | 750.882 |
2006 | 808.059 |
2005 | 613.173 |
2004 | 1.036.740 |
2003 | 593.143 |
2002 | 608.331 |
2001 | 623.594 |
2000 | 619.212 |
1999 | 637.702 |
1998 | 590.555 |
1997 | 677.585 |
1996 | 628.345 |
1995 | 623.237 |
1994 | 627.754 |
1993 | 608.962 |
1992 | 550.552 |
1991 | 639.479 |
1990 | 639.530 |
1989 | 568.480 |
1988 | 501.923 |
1987 | 541.007 |
1986 | 626.437 |
1985 | 411.131 |
1984 | 335.587 |
1983 | 346.304 |
1982 | 310.711 |
1981 | 294.071 |
1980 | 294.804 |
1979 | 276.526 |
1978 | 258.356 |
1977 | 284.873 |
2025 - Abertas até o momento (10/2025)
12+
Anos de Experiencia


A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada