Resultados encontrados
| ANO | QTD. EMPRESAS REGISTRADAS |
|---|---|
| data | 1 |
| 2026 | 3.261.596 |
| 2025 | 5.194.268 |
| 2024 | 4.843.917 |
| 2023 | 3.984.803 |
| 2022 | 3.977.504 |
| 2021 | 4.139.516 |
| 2020 | 4.013.606 |
| 2019 | 3.272.723 |
| 2018 | 2.763.062 |
| 2017 | 2.372.774 |
| 2016 | 2.654.633 |
| 2015 | 2.128.189 |
| 2014 | 2.023.153 |
| 2013 | 1.979.277 |
| 2012 | 2.332.937 |
| 2011 | 1.726.878 |
| 2010 | 1.544.348 |
| 2009 | 873.120 |
| 2008 | 1.216.401 |
| 2007 | 750.903 |
| 2006 | 808.086 |
| 2005 | 613.205 |
| 2004 | 1.036.769 |
| 2003 | 593.149 |
| 2002 | 608.334 |
| 2001 | 623.625 |
| 2000 | 619.226 |
| 1999 | 637.697 |
| 1998 | 590.532 |
| 1997 | 677.618 |
| 1996 | 628.337 |
| 1995 | 623.230 |
| 1994 | 627.768 |
| 1993 | 608.971 |
| 1992 | 550.567 |
| 1991 | 639.484 |
| 1990 | 639.546 |
| 1989 | 568.491 |
| 1988 | 501.929 |
| 1987 | 541.020 |
| 1986 | 626.439 |
| 1985 | 411.116 |
| 1984 | 335.610 |
| 1983 | 346.320 |
| 1982 | 310.719 |
| 1981 | 294.077 |
| 1980 | 294.822 |
| 1979 | 276.528 |
| 1978 | 258.356 |
2026 - Abertas até o momento (09/2026)
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada