Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 00.920.135/0001-75 | JOSE OTAVIO VIANA MARTINS | |
| 00.920.136/0001-10 | M & F CONSTRUCOES LTDA | |
| 00.920.137/0001-64 | ASSOC DE APOIO A ESC DO JARDIM INF CAROLINA O ALMEIDA | |
| 00.920.138/0001-09 | GILNY LEILA FEITOSA DA SILVA | FORT BEAT RENT A CAR |
| 00.920.139/0001-53 | RANIERE GAERTNER | PET CENTER |
| 00.920.140/0001-88 | URIAS & RIBEIRO LTDA | |
| 00.920.141/0001-22 | MARCELO CORREA DE OLIVEIRA SORVETERIA | KEKE SORVETERIA E LANCHES |
| 00.920.142/0001-77 | FINO TRATO DE ITAPERUNA COMERCIO DE ROUPAS LTDA | |
| 00.920.143/0001-11 | URRENAN ASSIS | ITA ARTES GRAFICAS |
| 00.920.144/0001-66 | TENISLIMPO HIGIENIZACAO DE CALCADOS LTDA | XO XULE |
| 00.920.145/0001-00 | NGOMES COSMETICOS ITABAPOANA LTDA | |
| 00.920.146/0001-55 | ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA DO COLEGIO ESTADUAL GERALDINO SILVA | A.A.E. DO C.E. GERALDINO SILVA |
| 00.920.147/0001-08 | PJC CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | PJCONSTUCOES |
| 00.920.148/0001-44 | BAR COSTA SANTOS DE ITAPERUNA LTDA | |
| 00.920.149/0001-99 | ASSOC DE APOIO A ESCOLA CIEP * PRIMO JOSE SOBREIRA | |
| 00.920.150/0001-13 | M.A. OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | POINT M.A |
| 00.920.151/0001-68 | ASSOCIACAO DOS USUARIOS DO CEE ARTHUR FRIEDENREICH | ASSUAF |
| 00.920.152/0001-02 | JORGE LUIZ RODRIGUES FERREIRA | THAIS CONFECCOES |
| 00.920.153/0001-57 | SOUNDNESS CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | |
| 00.920.154/0001-00 | NILSON S A RODRIGUES | NINA MODAS |
| 00.920.155/0001-46 | REGINA SUPERMERCADO LTDA | |
| 00.920.156/0001-90 | TORNEARIA MECANICA COBRASIL LTDA | |
| 00.920.157/0001-35 | COPIAS & COPIAS LTDA | |
| 00.920.157/0002-16 | COPIAS & COPIAS LTDA | |
| 00.920.158/0001-80 | SEBASTIAO GUILHERME DE LIMA | ITAGAS |
| 00.920.159/0001-24 | DRACEL ASSESSORIA E REPRESENTACAO S/C LTDA | |
| 00.920.160/0001-59 | A PIONEIRA II COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | A PIONEIRA |
| 00.920.161/0001-01 | CLUBE DE MAES NOVA VIDA | |
| 00.920.162/0001-48 | ASSOC DE APOIO A ESC DA E E ABDO JOAO JORGE ASSAD | |
| 00.920.163/0001-92 | ALICE GEMA FLACH | LOJA NOSSA SENHORA APARECIDA |
| 00.920.164/0001-37 | MIRIAN SARAIVA MOULIN PRESENTES | BOM PRESENTE |
| 00.920.165/0001-81 | MOINHO DE FUBA DOURADOS LTDA | |
| 00.920.166/0001-26 | VALDIR LUIZ FOLLMANN | COMERCIO DE BEBIDAS PLANALTO |
| 00.920.167/0001-70 | GILBERTO RAMOS VENANCIO CARVALHO | CARVALHO AUTO PECAS |
| 00.920.168/0001-15 | CLUBE FEMININO BOA VISTA | |
| 00.920.169/0001-60 | NELSON RODDUY | RODUY REPRESENTACOES DE CALCADOS |
| 00.920.170/0001-94 | RAICHLE & RAICHLE LTDA | PANAMBI HAUS |
| 00.920.171/0001-39 | ELVIRA & AIRTON MODAS LTDA | VANESSA MODAS |
| 00.920.172/0001-83 | LUCIANO ELIAS DE MORAES | POUSADA DO MIRANTE |
| 00.920.173/0001-28 | SPAZIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | SPAZIO DISTRIBUIDORA |
| 00.920.174/0001-72 | ALICE NAZARIO ARCENO | MERCADO ECONOMICO |
| 00.920.175/0001-17 | SIMONE REGINA BRASIL DO NASCIMENTO | MANIAS E FOLIAS |
| 00.920.176/0001-61 | FEDERACAO RORAIMENSE DE TIRO - FRT | FEDERACAO RORAIMENSE DE TIRO - FRT |
| 00.920.177/0001-06 | FILHOS DO REI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | |
| 00.920.178/0001-50 | COLORTEX LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA | |
| 00.920.179/0001-03 | KENTARO SATO | KENTAG |
| 00.920.180/0001-20 | APMF - ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO DOM BOSCO | |
| 00.920.181/0001-74 | MINERACAO PONTAL ANDREIS | MINERACAO PONTAL ANDREIS |
| 00.920.182/0001-19 | M A LIMA | VIDEO HOUSE |
| 00.920.183/0001-63 | E C SOUZA | TIA ELZA |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada