Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 00.900.097/0001-99 | DURVALINA DE FATIMA DE SOUZA | |
| 00.900.098/0001-33 | NICANOR NOBREGA DE CAMARGO CARAPICUIBA | BENI |
| 00.900.099/0001-88 | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO RIO GRANDE LTDA | POSTO CASTELO |
| 00.900.100/0001-74 | AUGUSTA CUNHA | ADRIANA |
| 00.900.101/0001-19 | M A MARQUETI | CITY VIDEO II |
| 00.900.102/0001-63 | ELENI DAL.BO | |
| 00.900.103/0001-08 | EJAE LANCHONETE BAR E RESTAURANTE LTDA | CREPE & PANZEROTTI LANCHETERIA |
| 00.900.104/0001-52 | PAULO STASSI | STASSI MOTOS II |
| 00.900.105/0001-05 | MARIA APARECIDA D.AQUINO DE PAULA | OLHO D.AGUA CONFECCOES |
| 00.900.105/0002-88 | MARIA APARECIDA D.AQUINO DE PAULA | OLHO D.AGUA CONFECCOES |
| 00.900.106/0001-41 | NEWS HI-TECH ELETRONICS IND E COM DE APARELHOS ELET LT | |
| 00.900.107/0001-96 | BEACON NAVEGACAO E AFRETAMENTOS LTDA | BEACON |
| 00.900.108/0001-30 | BJ PAPELARIA E BAZAR LTDA | LOJA DOS PRESENTES |
| 00.900.109/0001-85 | SALVAGORDO SERVICOS EM COMPUTACAO GRAFICA LTDA | SALVAGORDO |
| 00.900.110/0001-00 | FFA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
| 00.900.111/0001-54 | GUEDALA CONVENIENCIA LTDA | BAR DO QUIN |
| 00.900.112/0001-07 | PRATICA MOVEIS E UTILIDADES DO LAR LTDA | |
| 00.900.113/0001-43 | ROBERTO FARIAS DA COSTA | FARIAS SERVICOS E REBOQUE |
| 00.900.114/0001-98 | CRISTINA LURIKO YAMADA SATO | SUKIZUKI |
| 00.900.114/0002-79 | CRISTINA LURIKO YAMADA SATO | SUKIZUKI |
| 00.900.115/0001-32 | RICARDO LARANJEIRA LEITE | RECANTO TURISTICO NAYANNE |
| 00.900.116/0001-87 | ROSA MARIA ARAUJO COSTA | CLINICA SANTA BARABARA |
| 00.900.117/0001-21 | MERCANTIL NORTE SUL DE ALIMENTOS E CEREAIS LTDA | |
| 00.900.118/0001-76 | BAR E CHURRASCARIA CATARINENSE LTDA | BAR E CHURRASCARIA CATARINENSE |
| 00.900.119/0001-10 | BARCELOS E TAVARES LTDA | POINT CHIC RESTAURANTE |
| 00.900.120/0001-45 | PASCOAL R DE LIMA | BAR E LANCHONETE REAL |
| 00.900.121/0001-90 | COUTO E ZARA REPRESENTACOES LTDA | ELETROCOUTO |
| 00.900.122/0001-34 | REGIS & RAI PRODUCOES ARTISTICAS S/C LTDA. | |
| 00.900.123/0001-89 | GERALDO SOARES SANTOS FEIRANTE | |
| 00.900.124/0001-23 | CONNIVEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| 00.900.125/0001-78 | COMERCIAL SUCUPIRA LTDA | CASA NUNES |
| 00.900.126/0001-12 | BILHAR NOVA AMERICA LTDA | BILHAR NOVA AMERICA |
| 00.900.127/0001-67 | CICERO ANTONIO DA SILVA | C A S PINTURAS |
| 00.900.128/0001-01 | EDISON GARCIA SEGURANCAS | EDSEG VINTE E QUATRO HORAS ME |
| 00.900.129/0001-56 | ALMAIR DE BRITO CHAGAS | ALMAIR PNEUS E SERVICOS |
| 00.900.130/0001-80 | ANTONIO DE MEDEIROS SORVETERIA | |
| 00.900.131/0001-25 | EVEREST CORRETORA DE IMOVEIS LTDA | EVEREST IMOVEIS |
| 00.900.132/0001-70 | DENILSON CHAGAS | ADEGA PALADAR |
| 00.900.133/0001-14 | JOSE NATAL DA SILVA GUARUJA | MINI MERCADO JD BOA ESPERANCA |
| 00.900.134/0001-69 | JESSINARA REFORMADORA DE MOVEIS LTDA | JESSINARA REFORMADORA |
| 00.900.135/0001-03 | A. M. S. DE SOUZA - CONFECCOES | ABAYS MODAS |
| 00.900.136/0001-58 | L. H. CASARIN & CIA LTDA | L. H. REPRESENTACOES |
| 00.900.137/0001-00 | ROSSIO GOMIDES DA SILVA GOMES | ROSSIO TRANSPORTES |
| 00.900.138/0001-47 | SORVEMANIA BUFFET LTDA | SORVEMANIA BUFFET |
| 00.900.139/0001-91 | ARLEI ANTONIO WAGNER CORASSA | SERRARIA SAO MIGUEL |
| 00.900.140/0001-16 | COMERCIAL NAKAYOSHI LTDA | |
| 00.900.141/0001-60 | ALVORADA AUTOPECAS LTDA | ALVORADA AUTOPECAS |
| 00.900.142/0001-05 | CARDOSO & MORAES LTDA | |
| 00.900.143/0001-50 | FACE TO FACE PRODUCOES LTDA | |
| 00.900.144/0001-02 | ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO APAE |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada