Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 76.849.330/0001-18 | RUBEN ELPIDIO DUTRA | BAR DO RUBAO |
| 76.849.348/0001-10 | INDUSTRIA DE GUINCHOS ITAIPA LTDA | |
| 76.849.355/0001-11 | ROZELITO DA SILVA | |
| 76.849.363/0001-68 | IDAK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EM GERAL LTDA | |
| 76.849.363/0002-49 | IDAK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EM GERAL LTDA | |
| 76.849.371/0001-04 | SERGIO DE OLIVEIRA EMPREITEIRO | |
| 76.849.389/0001-06 | ALDIR CARARO | ERVANARIA A NATUREZA |
| 76.849.397/0001-52 | RITA REGINA SASSE FLORIANI | FLORICULTURA REGINA |
| 76.849.405/0001-60 | EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA PORTO UNIAO LTDA | |
| 76.849.413/0001-07 | REPRESENTACOES COMERCIAIS SUELI LTDA | |
| 76.849.421/0001-53 | DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS TARUMA LTDA | |
| 76.849.421/0002-34 | DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS TARUMA LTDA | |
| 76.849.421/0003-15 | DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS TARUMA LTDA | |
| 76.849.439/0001-55 | PAULO SAFT | PAPELARIA E BAZAR KARINA |
| 76.849.447/0001-00 | ADILSON PEDRO DA SILVA | AUTO CAPAS ADILSON |
| 76.849.454/0001-01 | NICACIO DE MEDEIROS | SERVICOS DE GUARNICOES NICACIO |
| 76.849.462/0001-40 | CLAUDIO FLAUSINO | ATEFATOS DE CIMENTO CLAUDIANE |
| 76.849.470/0001-96 | MOURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | MOURA & SANTOS |
| 76.849.470/0002-77 | MOURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | MOURA SUPER EFAPI |
| 76.849.470/0003-58 | MOURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | MOURA SUPER CENTER |
| 76.849.470/0004-39 | MOURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | MOURA SUPERMERCADOS |
| 76.849.470/0005-10 | MOURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | MOK ATACADISTA |
| 76.849.488/0001-98 | DOMINGOS PASCOAL NUNES | ARTEFATOS DE CIMENTO NUNES |
| 76.849.496/0001-34 | FARMACIA DROGA RIO LTDA | |
| 76.849.504/0001-42 | JERRY FERNANDES | EMPRESA NOSA SRA APARECIDA DE TRANSPORTES ESCOLARES |
| 76.849.512/0001-99 | EVA SAMSONIO PEREIRA | |
| 76.849.520/0001-35 | JOSE EDSON RODRIGUES | |
| 76.849.538/0001-37 | EDIARTE DISTRIBUIDORA CULTURAL LTDA | |
| 76.849.546/0001-83 | PEDRO ANTONIO DOMINGOS | NOSSO ACOUGUE |
| 76.849.553/0001-85 | DILU BOUTIQUE LTDA | |
| 76.849.561/0001-21 | LUIZ CARLOS DOS REIS & CIA LTDA | |
| 76.849.579/0001-23 | COMERCIO E REPRESENTACOES GONCALVES ATHAYDE LTDA | |
| 76.849.587/0001-70 | RESTAURANTE CABANA J R LTDA | |
| 76.849.595/0001-16 | TREVISANI LOCACAO DE IMOVEIS LTDA | |
| 76.849.595/0003-88 | TREVISANI LOCACAO DE IMOVEIS LTDA | |
| 76.849.603/0001-24 | PASTELARIA REGINA LTDA | CASA DO PASTEL |
| 76.849.611/0001-70 | TRANSPORTADORA UNIAO LTDA | |
| 76.849.611/0002-51 | TRANSPORTADORA UNIAO LTDA | |
| 76.849.629/0001-72 | HOFFMANN MACHADO & CIA LTDA | |
| 76.849.637/0001-19 | RAUL ZOLDAN & CIA LTDA | |
| 76.849.645/0001-65 | RICARDO FELDENS | |
| 76.849.652/0001-67 | JOSE ERVINO SCHARDONG | LIVRARIA SAO JOSE |
| 76.849.660/0001-03 | PIZZARIA E RESTAURANTE ENGENHO LIMITADA | |
| 76.849.678/0001-05 | JRS REPRESENTACOES LTDA | |
| 76.849.686/0001-51 | NELSON ALEXANDRINO | CHOPERIA E PIZZARIA CASARAO |
| 76.849.694/0001-06 | INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES MAICON LIMITADA | |
| 76.849.702/0001-06 | COMERCIO DE METAIS PRECIOSOS KERBER LTDA | |
| 76.849.710/0001-52 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA BONATTI LTDA | |
| 76.849.728/0001-54 | CARLOTA LUIZA ZANON | LANCHONETE PORTUGUESA |
| 76.849.736/0001-09 | GUIGUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | GUIGUI DESENHOS |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada