Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 73.938.581/0001-80 | BONANZA REPRESENTACOES LTDA | |
| 73.938.599/0001-82 | J.BOBADILHA HOTEL | HOTEL POUSADA PANTANEIRA |
| 73.938.607/0001-90 | R AJALA | |
| 73.938.615/0001-37 | DISVET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DISVET |
| 73.938.623/0001-83 | ANTARES ENGENHARIA LTDA | |
| 73.938.631/0001-20 | PANIFICADORA CARIOCA & CIA LTDA | PANIFICADORA CARIOCA |
| 73.938.649/0001-21 | M&K SERVICOS INDUSTRIAIS E REPRESENTACOES LTDA | |
| 73.938.656/0001-23 | CLINICA PRO-MULHER LTDA | CLINICA PRO-MULHER |
| 73.938.664/0001-70 | ELETRONICA ARAUJO LTDA | ELETRONICA ARAUJO |
| 73.938.672/0001-16 | NETO.S ASSISTENCIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA | NETO.S ASSISTENCIA |
| 73.938.680/0001-62 | FERLOP SERVICOS GERAIS LTDA | FERLOP |
| 73.938.698/0001-64 | DAMAR PLANEJAMENTO E SUPRIMENTOS LTDA | DAMAR |
| 73.938.706/0001-72 | ENERG FRUT J M COM DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | |
| 73.938.714/0001-19 | METAL MINERACAO CONSTRUCAO CIVIL E INCORPORACAO LTDA | |
| 73.938.722/0001-65 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS LIMITADA | METALCAR |
| 73.938.730/0001-01 | TREVO PAPELARIA LTDA | TREVO PAPELARIA |
| 73.938.748/0001-03 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PEDRO ESTACIO DE SOUZA | |
| 73.938.755/0001-05 | AM COMERCIAL DE RACCOES LTDA | |
| 73.938.763/0001-51 | TAVERNA BARCELONA BAR E RESTAURANTE LTDA | |
| 73.938.771/0001-06 | ODALICIO LIBANO DOS SANTOS | MERCADINHO NORMA |
| 73.938.789/0001-08 | JOILSON FERREIRA DOS REIS | MERCADINHO UNIMAR |
| 73.938.797/0001-46 | MARIA FLORA DOSANTOS VIANA | SALOBRINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| 73.938.805/0001-54 | DANYELLA MESSIAS CABRAL | PILOCOLE |
| 73.938.813/0001-09 | OCIMAR DIONIZIO SANTOS | |
| 73.938.821/0001-47 | CLECI DA COSTA OLIVEIRA | COMEERCIAL ROCHA |
| 73.938.839/0001-49 | REJANE ALVES PEREIRA | |
| 73.938.847/0001-95 | TRANSLOCAR TRANSPORTES LTDA | |
| 73.938.847/0002-76 | TRANSLOCAR TRANSPORTES LTDA | TRANSLOCAR |
| 73.938.847/0003-57 | TRANSLOCAR TRANSPORTES LTDA | TRANSLOCAR |
| 73.938.854/0001-97 | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EPACE | ASSEPACE |
| 73.938.862/0001-33 | TRANS OESTE LTDA | |
| 73.938.870/0001-80 | SAPIENS BRASIL DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA | |
| 73.938.888/0001-81 | EDILMAR GOMES DOS SANTOS | COMERCIAL MAGAVIM |
| 73.938.896/0001-28 | ESPACO PLURAL BIRO DE SERVICOS S/C LTDA | |
| 73.938.904/0001-36 | MANOEL JOSE DA SILVA DE SAO MIGUEL DAS MATAS | |
| 73.938.912/0001-82 | MARIA ELIENE SOARES SOUZA | UNIVERSAL VIDEO |
| 73.938.920/0001-29 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO DE JACOBINA | AUTO PECAS E OFICINA PERNAMBUCANA |
| 73.938.938/0001-20 | DOMINGOS LUIZ DE NOVAIS | MERCADINHO SAO DOMINGOS |
| 73.938.946/0001-77 | ELIZEU MENDES SOUZA | GLOBO COMERCIO E REPRESENTACOES |
| 73.938.953/0001-79 | JOSE CONCEICAO LEITE | |
| 73.938.961/0001-15 | VALESKA SARMENTO DE ALMEIDA BORGES | CRASY GAMES |
| 73.938.979/0001-17 | EVANDRO ANTONIO AZEVEDO | PASTEL MANIA |
| 73.938.987/0001-63 | ZENILDA RIBEIRO DE SOUSA | COMERCIAL SANTANENSE |
| 73.938.995/0001-00 | JUAREZ AFONSO VIEIRA | PANIFICADORA PLANALTO |
| 73.939.001/0001-70 | OSVALDO DIAS TOME | MERCEARIA DIAS |
| 73.939.019/0001-71 | JANIO MARDON PETROCELLI | LANCHONETE E MERCEARIA VALERIA |
| 73.939.027/0001-18 | OSVANI LUIZA DE ALMEIDA | GAS CHAMA VIVA COMERCIO E TRANSPORTE |
| 73.939.035/0001-64 | NILSON ESTEVAN DA SILVA | FRATELLI MADEIRAS |
| 73.939.043/0001-00 | GILNAIDE FRAGA CERQUEIRA | FLASH INFORMATICA |
| 73.939.050/0001-02 | CONDOMINIO PAINEIRAS |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada