Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 70.230.610/0001-67 | ANTONIO LEORNE TENORIO DE BRITO FILHO | MAGAZINE MARICOTA |
| 70.230.628/0001-69 | I R OLIVEIRA ASSESSORIA TECNICO CONTABIL | |
| 70.230.636/0001-05 | J R SANTOS DA SILVA | MERCADINHO SANTOS |
| 70.230.644/0001-51 | FATIMA CORREIA MAMEDE DA SILVA | |
| 70.230.651/0001-53 | LENIRA M DA CONCEICAO MENEZES REPRESENTACOES | |
| 70.230.669/0001-55 | JEREMIAS JOSE DA SILVA | |
| 70.230.677/0001-00 | MARIA SALOME TAVARES | HOUSE GARDEN FLORES E DECORACOES |
| 70.230.685/0001-48 | GILVANEIDE SANTOS DE SOUZA | BAR HOTEL KENNEDY |
| 70.230.693/0001-94 | FERNANDO GOMES FRANCA | MERCEARIA FRANCA |
| 70.230.701/0001-00 | ESTER SANTANA LOPES DE CEZAR | SPA DE BELEZA |
| 70.230.719/0001-02 | MOISES ALVES DE MELO SOBRINHO | |
| 70.230.727/0001-40 | DJALMA MATOS DE JESUS | PASTELARIA VIDA NOVA |
| 70.230.735/0001-97 | JOSE ORLANDO GOMES CAXIADO | |
| 70.230.743/0001-33 | ROSENI QUIRINO DA SILVA SOUZA | |
| 70.230.750/0001-35 | MARIA EUNICI DE MORAES | EDUCANDARIO SANTA ANA |
| 70.230.768/0001-37 | JOSE CLEZIO DA SILVA | J C BOMBONIERE |
| 70.230.776/0001-83 | EDNALDO JORGE DOS SANTOS | |
| 70.230.784/0001-20 | TACIANO TENORIO CORDEIRO | PADARIA E PASTELARIA CENTRAL |
| 70.230.792/0001-76 | ROSINEIDE M SEVERO FRAGA MERCEARIA | |
| 70.230.800/0001-84 | MARIA DO SOCORRO I DE S CRUZ | XU E MEL |
| 70.230.818/0001-86 | DARIO SANTOS | DARIU.S MERCADINHO E BAR |
| 70.230.826/0001-22 | SEBASTIANA MANGUEIRA DE SOUZA | SABOARIA SAO SEBASTIAO |
| 70.230.834/0001-79 | MARLENE BARRETO GOMES | |
| 70.230.842/0001-15 | J C SILVA DE ALMEIDA | CITRAL ELETRIFICACOES COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS |
| 70.230.859/0001-72 | GUMERCINDO CORREIA DE OLIVEIRA | MANUFATURA DE BORRACHA NATURAL |
| 70.230.867/0001-19 | APOLONIO P SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | COMERCIAL APOLLO |
| 70.230.875/0001-65 | J B NERES FILHO | J B CONSTRUCOES |
| 70.230.883/0001-01 | J C G DA COSTA FARMACIA | FARMACIA CHAROPAO |
| 70.230.891/0001-58 | JOSE RUFINO DIA | DIAS SOM |
| 70.230.909/0001-11 | EDIMAR OLIMPIO DA SILVA | PADARIA OLIMPIO |
| 70.230.917/0001-68 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE MELO | ALEX METAL |
| 70.230.917/0002-49 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE MELO | LIMPESERV |
| 70.230.925/0001-04 | M DE LOURDES SILVA COMERCIO | |
| 70.230.933/0001-50 | JURANDIR DE MELO FERREIRA | |
| 70.230.941/0001-05 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA MERCEARIA AGUAS BELAS | |
| 70.230.958/0001-54 | J MARCELO DA SILVA CONFECCOES | MAEDY CONFECCOES |
| 70.230.966/0001-09 | FRANCISCO ANTONIO TAVARES BRANDAO | |
| 70.230.974/0001-47 | F S SAMPAIO PINTO | |
| 70.230.982/0001-93 | J A ARCANJO SERRARIA | |
| 70.230.990/0001-30 | BARTOLOMEU GUEDES ALCOFORADO VICENCIA | AGUARDENTE BANDEIRANTES |
| 70.231.006/0001-55 | EDMILSON BEZERRA DA COSTA | |
| 70.231.014/0001-00 | J PEREIRA DA SILVA GARANHUNS | |
| 70.231.022/0001-48 | JOSE EDSON DE LIMA FLORENCIO | |
| 70.231.030/0001-94 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | COMERCIAL ALVES |
| 70.231.030/0002-75 | AGUIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | |
| 70.231.048/0001-96 | TRIZ REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | TOP TRIZ |
| 70.231.055/0001-98 | J F DE LIMA TRANSPORTE | TRANSLIMA |
| 70.231.063/0001-34 | MARIA DO CARMO DE LIRA LANCHONETE | BAR DO LIRA |
| 70.231.071/0001-80 | ERIBERTO DE ALMEIDA CHAGAS PADARIA | PAES & CIA |
| 70.231.089/0001-82 | M G M MARTINS RIBEIRO | PEGADAS CALCADOS |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada