Resultados encontrados
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
---|---|---|
89.870.463/0001-18 | RODRIGUES EYLER E CIA LTDA | |
89.870.471/0001-64 | CASA DE MOVEIS MARTINS LTDA | |
89.870.471/0002-45 | CASA DE MOVEIS MARTINS LTDA | |
89.870.489/0001-66 | ARLINDO SIMOES MOREIRA | NEONPEL |
89.870.497/0001-02 | CEMAPLA PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA AGROPECUARIA LTDA | CEMAPLA |
89.870.505/0001-10 | HUGO KLUG | |
89.870.513/0001-67 | F MORAES REPRESENTACOES | REPRESENTACOES MORAES |
89.870.521/0001-03 | CLUBE CULTURAL RECREATIVO REI | |
89.870.539/0001-05 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA COSTA | |
89.870.547/0001-51 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | UNIMED PELOTAS/RS |
89.870.547/0002-32 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | |
89.870.547/0003-13 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | POSTO DE COLETA DO LABORATORIO UNIMED |
89.870.547/0004-02 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | PRONTO ATENDIMENTO UNIMED |
89.870.547/0005-85 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | CLINICA DE FISIOTERAPIA UNIMED |
89.870.547/0006-66 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | POSTO DE AUTORIZACOES DE EXAMES |
89.870.547/0007-47 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | MEDICINA OCUPACIONAL E AUTORIZACOES DE EXAMES |
89.870.547/0008-28 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | SERVICO DE QUIMIOTERAPIA E ATIVIDADE MED. AMBULATORIAL |
89.870.547/0009-09 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | AUTORIZACAO DE EXAMES UNIMED |
89.870.547/0010-42 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | UNIMED PELOTA/RS |
89.870.547/0011-23 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | |
89.870.547/0012-04 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | COMPLEXO DE SAUDE UNIMED PELOTAS/RS |
89.870.547/0013-95 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | ASSISTENCIA DOMICILIAR |
89.870.547/0014-76 | UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | INTEGRAR |
89.870.554/0001-53 | VOLNI MACHADO SIMOES E CIA LTDA | GAUCHA AGROPECUARIA |
89.870.562/0001-08 | PIALO BAR E ARMAZEM LTDA | EL PIALO |
89.870.570/0001-46 | ALDO BROD E CIA LTDA | |
89.870.588/0001-48 | MARQUES FREITAS PANIFICIO LTDA | PANIFICADORA BRASILIA |
89.870.596/0001-94 | JOAO CARLOS ULLRICH | MINIMERCADO ECONOMICO |
89.870.604/0001-00 | LUIZ OTON SOARES NEUTZLING | COMERCIAL MONT SERRAT |
89.870.612/0001-49 | PADARIA OLIVEIRA LTDA | OLIVEIRA |
89.870.620/0001-95 | PAULO EDSON DA SILVA AVILA | |
89.870.638/0001-97 | LUIS ALBERTO MARIN | ARMAZEM MARIN |
89.870.646/0001-33 | OSCAR LUIZ VIEIRA BENTO | ACOUGUE VIEIRA |
89.870.653/0001-35 | N A S DUTRA | MERCEARIA DUTRA |
89.870.661/0001-81 | GETULIO SOUZA | |
89.870.679/0001-83 | VIDROPEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. | VIDROPEL |
89.870.687/0001-20 | KETAL ESQUADRIAS METALICAS LTDA | KETAL |
89.870.695/0001-76 | DAER FC | |
89.870.703/0001-84 | MANOLOS ARTES GRAFICAS LTDA | |
89.870.711/0001-20 | PANIFICIO CATULO LTDA | |
89.870.729/0001-22 | MANOEL MARTINS DA NOBREGA | |
89.870.737/0001-79 | ALDO BRASIL BORGES MORALES | |
89.870.745/0001-15 | WILIBALDO RODRIGUES | |
89.870.752/0001-17 | PAULO CESAR SARUBBI BIZARRO | |
89.870.760/0001-63 | UBIRAMAR LESSA RODRIGUES | BAR E ARMAZEM FIGUEIRA |
89.870.778/0001-65 | MARIA HELENA DA SILVA MELO | LAVANDERIA MELITO |
89.870.786/0001-01 | MAURICIO BIASIN E FILHOS LTDA | |
89.870.794/0001-58 | ROZALVO DA SILVA | COMERCIAL SILVA |
89.870.802/0001-66 | ADELINA RIET VARGAS | |
89.870.810/0001-02 | ARI SOUZA HERNANDES | ACOUGUE SOUZA |
12+
Anos de Experiencia


A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada