Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 00.611.434/0001-28 | FLORIVAL MARTINS DOS PASSOS | BAR E RESTAURANTE CERES |
| 00.611.435/0001-72 | M M SOUSA BARROS | |
| 00.611.436/0001-17 | MARIA DO S S DE A OLIVEIRA | S O S COMERCIO E REPRESENTACOES |
| 00.611.437/0001-61 | ASSOCIACAO SAL DA TERRA | |
| 00.611.438/0001-06 | GIOVANNI SAMMARTINO | CLIMA VIDEO |
| 00.611.439/0001-50 | UILSON DE VASCONCELOS | MERCEARIA E CASA DO NORTE NEVES |
| 00.611.440/0001-85 | VERA SILVIA SOARES DE CARVALHO | J S VIDEO LOCACOES |
| 00.611.441/0001-20 | EDSON TOMAZ GUINOSSI | |
| 00.611.442/0001-74 | FRANCILEIDE ALVES RODRIGUES | |
| 00.611.443/0001-19 | PAULA APARECIDA MOREIRA CANDIDO HORTOLANDIA | |
| 00.611.444/0001-63 | GISTO PAULO BOLZAN PORTO FERREIRA | UTI MIL COMERCIO DE MIUDEZAS |
| 00.611.445/0001-08 | ODETE PERES TARANTIN VIEIRA MOCO | PANIFICADORA GRILLO |
| 00.611.446/0001-52 | MARCELO AUGUSTO DE MELLO BAURU | |
| 00.611.447/0001-05 | CLAUDIONOR DONISETE CARMELO | LANCHES BOA VIAGEM |
| 00.611.448/0001-41 | CARLINDO MIGUEL DE OLIVEIRA | BAR E MERCEARIA OLIVEIRA |
| 00.611.449/0001-96 | ELVIS DOS SANTOS SILVA | ARTES VASOS DECORACOES |
| 00.611.450/0001-10 | SUELI APARECIDA CONCOLATO MALUTA | LINKPRESS |
| 00.611.451/0001-65 | IMPERIO DAS CARNES ACOUGUE E MERCEARIA LTDA | |
| 00.611.452/0001-00 | ARTHUR VIEIRA | |
| 00.611.453/0001-54 | M B F DE ASSIS | |
| 00.611.454/0001-07 | FLAVIO CESAR MISSIATO | ENLU BABY |
| 00.611.455/0001-43 | SUPERLEMOS ARAXA LTDA | |
| 00.611.456/0001-98 | BRUNO ESPORTES LTDA | |
| 00.611.457/0001-32 | SALVADOR ALBINO APACITE CARVAO | DISTRIBUIDORA DE CARVAO SAO THOME |
| 00.611.458/0001-87 | ARI ALVES MACHADO | EMPREITEIRA ALVES E MACHADO |
| 00.611.459/0001-21 | SERRALHERIA BELO HORIZONTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| 00.611.460/0001-56 | EXPEDITO DINIZ DOS SANTOS M E | ED MOVEIS E DECORACOES |
| 00.611.461/0001-09 | CONSTRUTORA ADRG LTDA | |
| 00.611.462/0001-45 | ROSINEI DOS REIS SALTO GRANDE | REAL AVIAMENTOS |
| 00.611.463/0001-90 | AGROPECUARIA CACHOEIRA BONITA LIMITADA | |
| 00.611.464/0001-34 | BENEDETTI IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | BENEDETTI ENTREPOSTO |
| 00.611.464/0002-15 | BENEDETTI IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | RB |
| 00.611.464/0003-04 | BENEDETTI IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | BENEDETTI |
| 00.611.465/0001-89 | AUTO SOCORRO TOBIAS LTDA | |
| 00.611.466/0001-23 | CELIA REGINA DE SOUZA LIMA | KARISMA BAZAR E COSMETICOS |
| 00.611.467/0001-78 | DALLA REPRESENTACOES LTDA | |
| 00.611.468/0001-12 | LUCIA DE MATOS NUNES | |
| 00.611.469/0001-67 | SUELI A DE OLIVEIRA ROSA | |
| 00.611.470/0001-91 | BENEDITO SOARES CARAGUATATUBA | BAR E MERCEARIA DO TICO |
| 00.611.471/0001-36 | LUIZ MATEUS DE OLIVEIRA ITARARE | |
| 00.611.472/0001-80 | 00.*.* SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA | |
| 00.611.473/0001-25 | JOSE B MOREIRA NETO S J CAMPOS | GALILEIA ARTIGOS EVANGELISTA |
| 00.611.474/0001-70 | ANDERSON MARCELO BATISTA BORNAL | |
| 00.611.475/0001-14 | JUAREZ ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA | JUAREZ ASSESSORIA IMOBILIARIA |
| 00.611.476/0001-69 | JEFFERSON DOMINGUES OLIBA | |
| 00.611.477/0001-03 | EDSON VANDO DE LIMA CATANDUVA | |
| 00.611.478/0001-58 | CELIO OLIVEIRA CEZAR CERQUILHO | |
| 00.611.479/0001-00 | MARCELO ALVES COSTA | PRIMO CAR |
| 00.611.480/0001-27 | A GRANEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| 00.611.481/0001-71 | MGMS COMERCIO PROMOCOES LTDA | FA CLUBE MARCIO GARCIA |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada