Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 00.443.554/0001-63 | OSVALDO SANTO FERRARINI | LOJA DA ECONOMIA |
| 00.443.555/0001-08 | EDUARDO HENRIQUE GUTERRES SOARES | ESQUINA DO PAO |
| 00.443.556/0001-52 | JOSE RIBMAR SERENO | BAR LANCHONETE SERENO |
| 00.443.557/0001-05 | OLDAIR C SUSSUARANA | HERING E CIA |
| 00.443.558/0001-41 | KAUANA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | |
| 00.443.559/0001-96 | MARCOS SERGIO GIMENEZ | |
| 00.443.560/0001-10 | TERRACON TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA | TERRACON |
| 00.443.561/0001-65 | RAMAO DOS SANTOS FERNANDES | RAMFER PRODUCOES |
| 00.443.562/0001-00 | FERNANDES VALE & CIA LTDA | SHAPE IN FORM |
| 00.443.563/0001-54 | RAUL FLORES | MADEREIRA SANTA CLARA |
| 00.443.565/0001-43 | A BANDEIRA FILHO | MAX-LAR |
| 00.443.566/0001-98 | MONICA TOMASI DE SOUZA | HORTIFRUTI SANTA MONICA |
| 00.443.567/0001-32 | M C N DE LIMA ARAUJO | TUDO AZUL INFORMATICA E SUPRIMENTOS |
| 00.443.568/0001-87 | RAVAIANI & RAVAIANI LTDA | RAVAIANI & RAVAIANI |
| 00.443.569/0001-21 | SIMPLES PROMOTORA LTDA | SIMPLES PROMOTORA E NEGOCIOS |
| 00.443.570/0001-56 | SUPERMERCADO SANTA MARIA DE PIRATININGA LTDA | |
| 00.443.571/0001-09 | RICARDO ANTONIO FRANCO | |
| 00.443.572/0001-45 | EMBRALAR EMPRESA BRASILIENSE DE LIMPEZA E REPR LTDA | |
| 00.443.573/0001-90 | EDIMAR NAZARE GAMA SANTOS AVICOLA | |
| 00.443.574/0001-34 | FRANCISCO KAZUO NAKASHIMA BASTOS | KAZUO HORTIFRUTIGRANJEIROS |
| 00.443.575/0001-89 | J ARIMATEIA O DA SILVA GUARUJA | SUPERMERCADO MARIBU |
| 00.443.576/0001-23 | ALENYR JUSTIN VIEIRA | |
| 00.443.577/0001-78 | ADEMAR VALIM GONCALVES OSASCO | |
| 00.443.578/0001-12 | JOSE DE OLIVEIRA CONFECCOES | CONFECCOES OLIVEIRA |
| 00.443.579/0001-67 | IZA MARINA PINHEIRO DA JORNADA | MILK ITAJURU |
| 00.443.580/0001-91 | ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MARIA IMACULADA | |
| 00.443.581/0001-36 | MOACIR MARQUES FLORICULTURA | FLORICULTURA SAO JOSE |
| 00.443.582/0001-80 | ZENAIRA MARGARETE SCHEFFER | NARTS LEMBRANCAS PRESENTES E DECORACAO |
| 00.443.583/0001-25 | RONALDO GHEDINE RIBEIRO | |
| 00.443.584/0001-70 | DIROESTE PECAS E SERVICOS LTDA | |
| 00.443.585/0001-14 | IGREJA PENTECOSTAL JESUS E PODER TRADICIONAL | |
| 00.443.586/0001-69 | LAURA APARECIDA COSTA & CIA LTDA | CONSTROL MATERIAIS ELETRICOS |
| 00.443.587/0001-03 | JOSEDAN BARBOSA NUNES | NININHO PRODUTOS AGROPECUARIOS |
| 00.443.588/0001-58 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DO PRADO | CELENY CONFECCOES |
| 00.443.589/0001-00 | L S RIBEIRO | PANIFICADORA MR PAO |
| 00.443.590/0001-27 | MAPE - REPRESENTACAO COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA | MAPE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA |
| 00.443.591/0001-71 | MARCENARIA LUIZ SILVA LTDA | |
| 00.443.592/0001-16 | MARIA SIRLEI PAZ DOS SANTOS | |
| 00.443.593/0001-60 | MG PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA | CLIC CINE FOTO |
| 00.443.594/0001-05 | MARIO SIMM & CIA LTDA | MERCADO E CONFEITARIA SIMM |
| 00.443.595/0001-50 | COMERCIO DE PARAFUSOS VANESSA LTDA | DAEL PARAFUSOS |
| 00.443.596/0001-02 | COLEGIO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL LTDA | INSTITUTO EDUCACIONAL VITORIA REGIA |
| 00.443.597/0001-49 | PEDRO JORFI-MECANICA | OFICINA MECANICA SAO JORGE |
| 00.443.598/0001-93 | TEREZA DE SOUZA | RESTAURANTE E LANCHONETE SOUZA LIMA |
| 00.443.599/0001-38 | FG COM E REPRESENTACOES DE PROD ALIMENTICIOS LTDA | CHEIRO VERDE |
| 00.443.600/0001-24 | CLAUDIO H P ANTUNES | |
| 00.443.601/0001-79 | ERNANI RIBEIRO BATISTA | |
| 00.443.602/0001-13 | LUIS NORBERTO DE SIQUEIRA VELOZO | COMERCIAL L VELOZO |
| 00.443.603/0001-68 | NESTOR ANTONIO ELY | BAR E MERCADINHO DO NESTOR |
| 00.443.604/0001-02 | ELIO VOLNEI STREFLING | CONSTRUTORA STREFLING |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada