Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 39.094.148/0001-78 | ELEICAO * LUCIANO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.094.149/0001-12 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MAGALY | |
| 39.094.150/0001-47 | ELEICAO * OSVALDO DIVINO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.094.151/0001-91 | ELEICAO * RAQUEL DA SILVA LEAO VEREADOR | |
| 39.094.152/0001-36 | ELEICAO * ANTONIO AFONSO SOARES TOMAZ VEREADOR | |
| 39.094.153/0001-80 | ELEICAO * RENATO FONSECA FILGUEIRA VEREADOR | |
| 39.094.154/0001-25 | ELEICAO * GILBERTO MONTE SANTOS NETO VEREADOR | |
| 39.094.155/0001-70 | ELEICAO * ALUIZIO DE SOUZA BARROS PREFEITO | |
| 39.094.156/0001-14 | SACOBAR LEGUMES SANTO ELIAS LTDA | |
| 39.094.157/0001-69 | ELEICAO * ANTONIO DE SOUSA MEDEIROS VEREADOR | |
| 39.094.158/0001-03 | ELEICAO * ROSANE DE OLIVEIRA SILVA VEREADOR | |
| 39.094.159/0001-58 | ELEICAO * LUCIANE TEIFKE PACHECO PREFEITO | |
| 39.094.160/0001-82 | ELEICAO * JAILTON DE OLIVEIRA SINALLI VEREADOR | |
| 39.094.161/0001-27 | ELEICAO * MARCO AURELIO FELIX DA SILVA PREFEITO | |
| 39.094.162/0001-71 | ELEICAO * DILSON PEREIRA PREFEITO | |
| 39.094.163/0001-16 | ELEICAO * ANGELITA GONCALVES VIANA ROCHA VEREADOR | |
| 39.094.164/0001-60 | LANCHONETE MONICHELE LTDA | |
| 39.094.165/0001-05 | ELEICAO * ANTONIO ROBERTO DA SILVA FILHO VEREADOR | |
| 39.094.166/0001-50 | ELEICAO * MARLY ALVES DE SOUZA VEREADOR | |
| 39.094.167/0001-02 | ELEICAO * ROSIEL SILVA MORAES VEREADOR | |
| 39.094.168/0001-49 | ELEICAO * EURIVAM CARDOSO LIMA VEREADOR | |
| 39.094.169/0001-93 | ELEICAO * COSMO ALEXANDRINO SOARES VEREADOR | |
| 39.094.170/0001-18 | ELEICAO * ARTUR MARCIO ROCHA VEREADOR | |
| 39.094.171/0001-62 | ELEICAO * RONALDO ROCHA PEREIRA VEREADOR | |
| 39.094.172/0001-07 | SONUZA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | SONUZA |
| 39.094.173/0001-51 | ELEICAO * TIAGO CONCEICAO RODRIGUES DE MORAES VEREADOR | |
| 39.094.174/0001-04 | ELEICAO * EDUARDO FERREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.094.175/0001-40 | ELEICAO * JOAO LAURI RODRIGUES VEREADOR | |
| 39.094.176/0001-95 | ELEICAO * LUIS CARLOS FONTOURA GOES VEREADOR | |
| 39.094.177/0001-30 | ELEICAO * ADRIEL FOGASSA VEREADOR | |
| 39.094.178/0001-84 | ELEICAO * FABIO LUIS DA SILVA ROCHA VEREADOR | |
| 39.094.179/0001-29 | ELEICAO * JORGE LUIZ DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.094.180/0001-53 | SPLEND.OR OBJETOS DE ADORNOS LTDA | |
| 39.094.181/0001-06 | ELEICAO * NEUDILANY APARECIDA PARENTE VEREADOR | |
| 39.094.182/0001-42 | ELEICAO * JOSE CARLOS DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.094.183/0001-97 | ELEICAO * VENOS TACARA DE JESUS BARROSO DA IGREJA PREFEITO | |
| 39.094.184/0001-31 | ELEICAO * ALENILSON DE SOUZA PARANHOS VEREADOR | |
| 39.094.185/0001-86 | ELEICAO * MAURO AUGUSTO BALENSIFER VICE-PREFEITO | |
| 39.094.186/0001-20 | ELEICAO * HUGO ROGERIO MACIEL MORAES VEREADOR | |
| 39.094.187/0001-75 | ELEICAO * ERONILSON VANDER MENDES VEREADOR | |
| 39.094.188/0001-10 | ELEICAO * ADALBERTO MARCOS DE ARAUJO VEREADOR | |
| 39.094.189/0001-64 | ELEICAO * CICERO BATISTA DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 39.094.190/0001-99 | ELEICAO * ROSA VERONICE TAVARES DE AMORIM VEREADOR | |
| 39.094.191/0001-33 | ELEICAO * RONALDO SILVA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.094.192/0001-88 | ELEICAO * CELMA CORTES BUSSULAR VEREADOR | |
| 39.094.193/0001-22 | ELEICAO * ADILSON COSTA CONTI VEREADOR | |
| 39.094.194/0001-77 | ELEICAO * CLAILSON SOARES DA SILVA VEREADOR | |
| 39.094.195/0001-11 | ELEICAO * ANDREA OBES DO CANTO OSORIO VEREADOR | |
| 39.094.196/0001-66 | ELEICAO * EDILENE DORES MARCELINO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.094.197/0001-00 | ELEICAO * ADEMIR FERREIRA DINIZ VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada