Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 39.093.651/0001-09 | ELEICAO * FRANCISCO RAMALHO VIEIRA VEREADOR | |
| 39.093.652/0001-53 | ELEICAO * EDUARDO DE PAULA DUARTE VEREADOR | |
| 39.093.653/0001-06 | BEEF COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNES LTDA | |
| 39.093.654/0001-42 | ELEICAO * MARLI MATOS DA SILVA VEREADOR | |
| 39.093.655/0001-97 | ELEICAO * ARLINDO BALIEIRO PARENTE VEREADOR | |
| 39.093.656/0001-31 | ELEICAO * ADAO MESQUITA DA ROCHA VEREADOR | |
| 39.093.657/0001-86 | ELEICAO * JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY PREFEITO | |
| 39.093.658/0001-20 | ELEICAO * JAIR GOMES SAMPAIO VEREADOR | |
| 39.093.659/0001-75 | ELEICAO * SINVALDO DE JESUS SANTOS VEREADOR | |
| 39.093.660/0001-08 | ELEICAO * SONIA RODRIGUES CORREA VEREADOR | |
| 39.093.661/0001-44 | NLC COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA | MAGNO JOIAS |
| 39.093.662/0001-99 | ELEICAO * SIRLENE APOLINARIO VEREADOR | |
| 39.093.663/0001-33 | ELEICAO * MARINALVA DE OLIVEIRA SOUZA VEREADOR | |
| 39.093.664/0001-88 | ELEICAO * RITA LEDA PEREIRA MELO VEREADOR | |
| 39.093.665/0001-22 | ELEICAO * ELIELSON RIBEIRO DE PAULA VEREADOR | |
| 39.093.666/0001-77 | ELEICAO * FRANK MARQUES DE MATOS VEREADOR | |
| 39.093.667/0001-11 | ELEICAO * GEAN FERREIRA MACENA VEREADOR | |
| 39.093.668/0001-66 | ELEICAO * LUIZ FREDE RAMOS XAVIER VEREADOR | |
| 39.093.669/0001-00 | ELEICAO * DAVI OLIVEIRA MOTA VEREADOR | |
| 39.093.670/0001-35 | ELEICAO * GENECI RUTE DA SILVA VEREADOR | |
| 39.093.671/0001-80 | ELEICAO * JOSE MARIO DE JESUS BARBOSA VEREADOR | |
| 39.093.672/0001-24 | ELEICAO * NOROALDO DARCI PRESTES VEREADOR | |
| 39.093.673/0001-79 | ELEICAO * VALDECI PAULA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.093.674/0001-13 | ELEICAO * ELONI MARIA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.093.675/0001-68 | ELEICAO * GUILHERME DALL AGNOL VEREADOR | |
| 39.093.676/0001-02 | ELEICAO * PEDRO PEREIRA DE SOUSA VEREADOR | |
| 39.093.677/0001-57 | ELEICAO * ADELIA PEREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.093.678/0001-00 | ELEICAO * MARIA ANDREA CARDEAL VEIGA VEREADOR | |
| 39.093.679/0001-46 | ABC DO VILAR MODAS LTDA | |
| 39.093.680/0001-70 | ELEICAO * SANDRA MARIA ARAUJO FARIAS VEREADOR | |
| 39.093.681/0001-15 | ELEICAO * MARIA DE LOURDES DA SILVA VEREADOR | |
| 39.093.682/0001-60 | ELEICAO * WANDERLEY DA COSTA SILVA VEREADOR | |
| 39.093.683/0001-04 | ELEICAO * ROBERTO CARLOS MARCOLINO VEREADOR | |
| 39.093.684/0001-59 | ELEICAO * ANTONIO WILLIAN RAMOS DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.093.685/0001-01 | ELEICAO * CICERO DUARTE DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.093.686/0001-48 | ELEICAO * DUILIO BARBOSA DA SILVA PREFEITO | |
| 39.093.687/0001-92 | DENPAR PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| 39.093.688/0001-37 | ELEICAO * PATRICIA MARIANO SALES OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.093.689/0001-81 | ELEICAO * ANTONIO SERGIO DE CASTRO VEREADOR | |
| 39.093.690/0001-06 | ELEICAO * GERALDO GONZAGA VIEIRA GONCALVES VEREADOR | |
| 39.093.691/0001-50 | ELEICAO * FRANCISCO DE ASSIS SILVA VEREADOR | |
| 39.093.692/0001-03 | ELEICAO * CLEBER SOUSA SANTOS VEREADOR | |
| 39.093.693/0001-40 | ELEICAO * HUGO RAMOS DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.093.694/0001-94 | ELEICAO * GERALDO ARCANJO DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 39.093.695/0001-39 | IGREJA DE NOVA VIDA EM CASCADURA | |
| 39.093.695/0002-10 | IGREJA DE NOVA VIDA EM CASCADURA | |
| 39.093.696/0001-83 | ELEICAO * ALDAMIRO FERREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.093.697/0001-28 | ELEICAO * CLERIO RIZZI VICE-PREFEITO | |
| 39.093.698/0001-72 | ELEICAO * HERLEM DO SOCORRO BARRA FARIAS VEREADOR | |
| 39.093.699/0001-17 | ELEICAO * MARINALDO DA SILVA SANTOS PREFEITO |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada