Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 39.080.423/0001-02 | ELEICAO * GUSTAVO ANUNCIACAO DA SILVA FARIA VEREADOR | |
| 39.080.424/0001-49 | ELEICAO * LUIZ CARLOS ROBERTO VEREADOR | |
| 39.080.425/0001-93 | ELEICAO * EDINEUZA LOUZA DOS SANTOS NEVES VEREADOR | |
| 39.080.426/0001-38 | ELEICAO * AGUINALDO JOSE DA SILVA VEREADOR | |
| 39.080.427/0001-82 | ELEICAO * GLAUCIA DE FATIMA RODRIGUES ZANCHETTA VEREADOR | |
| 39.080.428/0001-27 | ELEICAO * ANA PAULA DE CASTRO VEREADOR | |
| 39.080.429/0001-71 | INFOPRINT INFORMATICA LTDA | |
| 39.080.430/0001-04 | ELEICAO * LAZARINA MARIA DOS SANTOS FERNANDES VEREADOR | |
| 39.080.431/0001-40 | ELEICAO * SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA VEREADOR | |
| 39.080.432/0001-95 | ELEICAO * ENIVANIA GOMES DE ALMEIDA LACERDA VEREADOR | |
| 39.080.433/0001-30 | ELEICAO * ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO VEREADOR | |
| 39.080.434/0001-84 | ELEICAO * ANDRE LUIZ DE SOUZA RODRIGUES VEREADOR | |
| 39.080.435/0001-29 | ELEICAO * EDSON EUGENIO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.080.436/0001-73 | ELEICAO * KELLY ROSE FLAVIO VELOSO SANTOS VEREADOR | |
| 39.080.437/0001-18 | VRB CONFECCOES E CALCADOS LTDA | |
| 39.080.438/0001-62 | ELEICAO * VALMIR JOSE SANTHIAGO JUNIOR VEREADOR | |
| 39.080.439/0001-07 | ELEICAO * EDIVAN MENEZES DA SILVA VEREADOR | |
| 39.080.440/0001-31 | ELEICAO * FABIO MARQUES DA SILVA VEREADOR | |
| 39.080.441/0001-86 | ELEICAO * ADELIR BADZIAK VEREADOR | |
| 39.080.442/0001-20 | ELEICAO * JOSE APARECIDO PEREIRA VEREADOR | |
| 39.080.443/0001-75 | ELEICAO * JOSELIA MARIA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.080.444/0001-10 | ELEICAO * VALDEMAR PINHEIRO DA SILVA FILHO VEREADOR | |
| 39.080.445/0001-64 | LBS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | |
| 39.080.446/0001-09 | ELEICAO * MARIA ANGELICA NOGUEIRA VEREADOR | |
| 39.080.447/0001-53 | ELEICAO * ROSIANE DE LOURDES DOS ANJOS GONCALVES VEREADOR | |
| 39.080.448/0001-06 | ELEICAO * EUCLIDES NUNES AZEVEDO FILHO VICE-PREFEITO | |
| 39.080.449/0001-42 | ELEICAO * PAULO CESAR PICOLOTTO VEREADOR | |
| 39.080.450/0001-77 | ELEICAO * MARCELO STEINBACH VEREADOR | |
| 39.080.451/0001-11 | ELEICAO * FABIO JUNIOR TEIXEIRA VEREADOR | |
| 39.080.452/0001-66 | ABIAS MONTAGENS E DECORACOES LTDA | |
| 39.080.453/0001-00 | ELEICAO * MARCIA PARMA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.080.454/0001-55 | ELEICAO * JOSINA DA SILVA MACEDO VEREADOR | |
| 39.080.455/0001-08 | ELEICAO * MARCELO DE BRITO VEREADOR | |
| 39.080.456/0001-44 | ELEICAO * ASTIR BRUCKMANN VEREADOR | |
| 39.080.457/0001-99 | ELEICAO * SIDNEY MARCOS ZANETTI VICE-PREFEITO | |
| 39.080.458/0001-33 | ELEICAO * CARLOS EDUARDO DE REZENDE PACHECO VEREADOR | |
| 39.080.459/0001-88 | ELEICAO * VALMIR SCHMITT JUNIOR VEREADOR | |
| 39.080.460/0001-02 | CONFECCOES CARLOS CATANANTY LTDA | |
| 39.080.461/0001-57 | ELEICAO * EVANIO PEREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.080.462/0001-00 | ELEICAO * ALEX ARAUJO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.080.463/0001-46 | ELEICAO * ADENILDO SILVA CAMPOS VEREADOR | |
| 39.080.464/0001-90 | ELEICAO * ROSA JUSSARA BONFIM SILVA VEREADOR | |
| 39.080.465/0001-35 | ELEICAO * RICARDO FRANCO DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 39.080.466/0001-80 | ELEICAO * GERALDO MAGELA FIGUEIREDO VEREADOR | |
| 39.080.467/0001-24 | ELEICAO * WALLISSON DOS SANTOS LIMA VEREADOR | |
| 39.080.468/0001-79 | ELEICAO * KELLY CRISTINA RIBEIRO CAMPOS VEREADOR | |
| 39.080.469/0001-13 | ELEICAO * RODRIGO SILVA SANTOS VEREADOR | |
| 39.080.470/0001-48 | ELEICAO * SANDRA MARA DIAS DA COSTA VEREADOR | |
| 39.080.471/0001-92 | ELEICAO * ROSANA RAMOS DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.080.472/0001-37 | ELEICAO * SIDICLEI LUZ SANTOS VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada