Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 39.079.529/0001-88 | ELEICAO * EDNA APARECIDA GOMES FURTADO VEREADOR | |
| 39.079.530/0001-02 | ELEICAO * LIDIOMAR DE SOUZA MONTEIRO VEREADOR | |
| 39.079.531/0001-57 | ELEICAO * DERCILENE TEREZINHA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.079.532/0001-00 | ELEICAO * RAFAEL WORONHUK VEREADOR | |
| 39.079.533/0001-46 | ELEICAO * VAGNER TABORDA DA ROCHA VEREADOR | |
| 39.079.534/0001-90 | ELEICAO * ELISANGELA DE JESUS ARAUJO SANTOS VEREADOR | |
| 39.079.535/0001-35 | ELEICAO * LUDGERO RIBEIRO FEITOSA FILHO VICE-PREFEITO | |
| 39.079.536/0001-80 | ELEICAO * CAROLINA MENDES DE MORAIS VASCONCELOS VEREADOR | |
| 39.079.537/0001-24 | ELEICAO * MARCOS JOSE COELHO VEREADOR | |
| 39.079.538/0001-79 | PROMINTEC-PROJETOS MANUTENCAO INSTALACAO TECNICA LTDA | PROMINTEC |
| 39.079.539/0001-13 | ELEICAO * HENRIQUE ALVES DA SILVA VEREADOR | |
| 39.079.540/0001-48 | ELEICAO * JAVE FERREIRA DA COSTA LIMA VEREADOR | |
| 39.079.541/0001-92 | ELEICAO * ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROCHA VEREADOR | |
| 39.079.542/0001-37 | ELEICAO * JOSE DE SOUZA DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.079.543/0001-81 | ELEICAO * MARIA BETANIA DE LIMA VEREADOR | |
| 39.079.544/0001-26 | ELEICAO * LUCINEIDE ALMEIDA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.079.545/0001-70 | ELEICAO * ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.079.546/0001-15 | MARTINHO C CHAVES BAZAR | |
| 39.079.547/0001-60 | ELEICAO * ANTONIO CARLOS FERNANDES DE ALMEIDA BATISTA VEREADOR | |
| 39.079.548/0001-04 | ELEICAO * EDGAR SALDEIRA GUEDES BEZERRA VEREADOR | |
| 39.079.549/0001-59 | ELEICAO * EDSON JOSE SUTIL DE FIGUEREDO VEREADOR | |
| 39.079.550/0001-83 | ELEICAO * JUAREZ BRITO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.079.551/0001-28 | ELEICAO * MARLENE MARIA RIBEIRO GONCALVES VEREADOR | |
| 39.079.552/0001-72 | ELEICAO * UELDER DE SOUZA LOUBACK VEREADOR | |
| 39.079.553/0001-17 | COMART MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| 39.079.554/0001-61 | ELEICAO * LOURDES GURAL VEREADOR | |
| 39.079.555/0001-06 | ELEICAO * JOAO VICENTE DA SILVA VEREADOR | |
| 39.079.556/0001-50 | ELEICAO * FRANCINALDO RIBEIRO DAS NEVES VEREADOR | |
| 39.079.557/0001-03 | ELEICAO * SILVIO ANTONIO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.079.558/0001-40 | ELEICAO * SUELI DE FREITAS MOURAO VEREADOR | |
| 39.079.559/0001-94 | ELEICAO * REGINALDO SALES SILVA JUNIOR VEREADOR | |
| 39.079.560/0001-19 | ELEICAO * MARCIA VERONICA DE SANTANA REIS DANTAS VEREADOR | |
| 39.079.561/0001-63 | CENTRO EDUCACIONAL SILVA CARNEIRO LTDA | |
| 39.079.562/0001-08 | ELEICAO * VANESSA BARBOSA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.079.563/0001-52 | ELEICAO * RAUL APARECIDO GONCALVES PAULA PREFEITO | |
| 39.079.564/0001-05 | ELEICAO * LOURIVAL AMARO MORAES DA SILVA VEREADOR | |
| 39.079.565/0001-41 | ELEICAO * NEIVA PEREIRA VEREADOR | |
| 39.079.566/0001-96 | ELEICAO * REINALDO PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.079.567/0001-30 | ELEICAO * VALTER DOS SANTOS FIRMINO VEREADOR | |
| 39.079.568/0001-85 | ELEICAO * CLAUDIO HENRIQUE LINHARES DE AGUIAR VEREADOR | |
| 39.079.569/0001-20 | ELEICAO * MARIA EVA DE FATIMA DA SILVA BACCI VICE-PREFEITO | |
| 39.079.570/0001-54 | ELEICAO * CLAUDIO CESAR BARBOSA VEREADOR | |
| 39.079.571/0001-07 | ELEICAO * DELIO PAULO FARIAS BAARS VEREADOR | |
| 39.079.572/0001-43 | ELEICAO * CARLOS HENRIQUE SOARES BORGES VEREADOR | |
| 39.079.573/0001-98 | ELEICAO * CLARICE DE FATIMA FERREIRA SOUZA VEREADOR | |
| 39.079.574/0001-32 | ELEICAO * JANDIR ANTENOR VERGOPOLAN VEREADOR | |
| 39.079.575/0001-87 | 39.*.* JOSE LUIS FERREIRA ROCHA | |
| 39.079.576/0001-21 | ELEICAO * ANTONIO DEMISON DE LIMA SOUZA VEREADOR | |
| 39.079.577/0001-76 | ELEICAO * LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.079.578/0001-10 | ELEICAO * NILSON VICENTE FERREIRA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada