Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 39.064.807/0001-23 | ELEICAO * JOSE GONCALVES DA CRUZ VEREADOR | |
| 39.064.808/0001-78 | ELEICAO * MARCIA LUCIANA BACO VEREADOR | |
| 39.064.809/0001-12 | ELEICAO * PRAXEDE DOS SANTOS BITTENCOURT VEREADOR | |
| 39.064.810/0001-47 | ELEICAO * MARIO ROBERTO VITALE JUNIOR PREFEITO | |
| 39.064.811/0001-91 | LA PETIT 75 REFEICOES LTDA | |
| 39.064.812/0001-36 | ELEICAO * RODRIGO AURELIANO DE SOUSA VEREADOR | |
| 39.064.813/0001-80 | ELEICAO * SELMA FRANCISCO SANTANA VEREADOR | |
| 39.064.814/0001-25 | ELEICAO * RAIMUNDO NONATO BELO SOARES VEREADOR | |
| 39.064.815/0001-70 | ELEICAO * EMANOEL ARAUJO LIMA VEREADOR | |
| 39.064.816/0001-14 | ELEICAO * ANTONIO DAGOBERTO RAMOS DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.064.817/0001-69 | ELEICAO * FABIANA MUNIZ TOLEDO VEREADOR | |
| 39.064.818/0001-03 | ELEICAO * CLAYTON APARECIDO NEGRI VEREADOR | |
| 39.064.819/0001-58 | ELEICAO * ACHILES ALVES CAMPOS VEREADOR | |
| 39.064.820/0001-82 | ELEICAO * EMANUEL DA SILVA FARIAS VEREADOR | |
| 39.064.821/0001-27 | ELEICAO * MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 39.064.822/0001-71 | ELEICAO * ALESSANDRO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.064.823/0001-16 | ELEICAO * MARTA BRAZIL RAMOS VEREADOR | |
| 39.064.824/0001-60 | ELEICAO * MARIA DE FATIMA MOCAMBITE ALMEIDA VEREADOR | |
| 39.064.825/0001-05 | ELEICAO * JACKSON RODRIGUES GOMES VEREADOR | |
| 39.064.826/0001-50 | ELEICAO * LEONARDO TEIXEIRA SPIGA REAL PREFEITO | |
| 39.064.827/0001-02 | ELEICAO * MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA SILVA VEREADOR | |
| 39.064.828/0001-49 | ELEICAO * KATIA APARECIDA DE PAULA FERREIRA VEREADOR | |
| 39.064.829/0001-93 | HUGUIRI COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | |
| 39.064.830/0001-18 | ELEICAO * WANDERSON DE OLIVEIRA AGUIAR VEREADOR | |
| 39.064.831/0001-62 | ELEICAO * ELISEU DA SILVA GONCALVES VEREADOR | |
| 39.064.832/0001-07 | ELEICAO * EDUARDO DA SILVA LIMA NETO VEREADOR | |
| 39.064.833/0001-51 | ELEICAO * KELLY CRISTINA FRANCA DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 39.064.834/0001-04 | ELEICAO * FERNANDO CRUZEIRO VEREADOR | |
| 39.064.835/0001-40 | ELEICAO * JORGE SILVA VEREADOR | |
| 39.064.836/0001-95 | ELEICAO * NORIVAL FRANCISCO GARCIA JUNIOR PREFEITO | |
| 39.064.837/0001-30 | JOSE ADAO BICALHO LANCHONETE | CALUNGAS LANCHONETE |
| 39.064.838/0001-84 | ELEICAO * TOME PEREIRA FILHO VEREADOR | |
| 39.064.839/0001-29 | ELEICAO * PEDRO RAIMUNDO ANTUNES DE AVILA VEREADOR | |
| 39.064.840/0001-53 | ELEICAO * MANOEL DA COSTA RODRIGUES VEREADOR | |
| 39.064.841/0001-06 | ELEICAO * EDSON JUNIO ACRE VEREADOR | |
| 39.064.842/0001-42 | ELEICAO * VIVIAN MARIA TITO VEREADOR | |
| 39.064.843/0001-97 | ELEICAO * IRMA LOPES DOS SANTOS SOARES VEREADOR | |
| 39.064.844/0001-31 | ELEICAO * EDUARDO FRANCISCO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.064.845/0001-86 | MARINETE JOSE DA COSTA OLIVEIRA | CONFECCOES MARA MODAS |
| 39.064.846/0001-20 | ELEICAO * CLAYTON FERNANDES VEREADOR | |
| 39.064.847/0001-75 | ELEICAO * MARIA IZABEL MARINHO RAMOS VEREADOR | |
| 39.064.848/0001-10 | ELEICAO * FRANCISCO LEONIDAS CARNEIRO VEREADOR | |
| 39.064.849/0001-64 | ELEICAO * IGNACIO IRENO WOLLMANN VEREADOR | |
| 39.064.850/0001-99 | ELEICAO * MILTON JOSE PINTO VEREADOR | |
| 39.064.851/0001-33 | ELEICAO * MARIA CRISTINA COBACHO VEREADOR | |
| 39.064.852/0001-88 | CALAN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | |
| 39.064.853/0001-22 | ELEICAO * LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA PREFEITO | |
| 39.064.854/0001-77 | ELEICAO * ANGELO AUGUSTO CATANOZI VEREADOR | |
| 39.064.855/0001-11 | ELEICAO * FAUSTINA ALVES CAVALCANTE NOVAK VEREADOR | |
| 39.064.856/0001-66 | ELEICAO * HUMBERTO ARAUJO DE JESUS VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada