Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 39.031.863/0001-61 | ELEICAO * LUZIENE LEAL SOARES VEREADOR | |
| 39.031.864/0001-06 | ELEICAO * ERWIN SETEMBRINO DA LUZ VEREADOR | |
| 39.031.865/0001-50 | ELEICAO * CLAUDIA ELIZABETE DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.031.866/0001-03 | ELEICAO * FRANCISCO IRLANDO FECHINE VEREADOR | |
| 39.031.867/0001-40 | ELEICAO * FABIO ROMERO CAVALCANTI DE FARIAS VEREADOR | |
| 39.031.868/0001-94 | ELEICAO * JOSEFA ALEXANDRINA DE JESUS VEREADOR | |
| 39.031.869/0001-39 | JOAO CARLOS GARCIA BEBIDAS | BEBIDAS GARCIA |
| 39.031.870/0001-63 | ELEICAO * MARCIA ANTONIA ROCHA VEREADOR | |
| 39.031.871/0001-08 | ELEICAO * JOSE PEREIRA DE ABREU VEREADOR | |
| 39.031.872/0001-52 | ELEICAO * EDSON FRANCO MUNIZ VEREADOR | |
| 39.031.873/0001-05 | ELEICAO * APARECIDA DE FATIMA MARTA VEREADOR | |
| 39.031.874/0001-41 | ELEICAO * JOSE BORDIN VEREADOR | |
| 39.031.875/0001-96 | ELEICAO * JOSE MORAES QUARESMA VEREADOR | |
| 39.031.876/0001-30 | ELEICAO * DIVANILDE RODRIGUES DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 39.031.877/0001-85 | MITUE NISSIMURA UMETSU | |
| 39.031.878/0001-20 | ELEICAO * LUCIO FLAVIO DE SOUZA VEREADOR | |
| 39.031.879/0001-74 | ELEICAO * NILDENOR PEDRO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.031.880/0001-07 | ELEICAO * NAELSON DE SOUZA ARAUJO VEREADOR | |
| 39.031.881/0001-43 | ELEICAO * CARLA VIVIANE DA SILVA BARBOSA VEREADOR | |
| 39.031.882/0001-98 | ELEICAO * CARME FACINI VITSRKI VEREADOR | |
| 39.031.883/0001-32 | ELEICAO * JOSEMARY CORREA KOPKE VEREADOR | |
| 39.031.884/0001-87 | ELEICAO * NELCILENE DE CARVALHO MARTINS FERREIRA VEREADOR | |
| 39.031.885/0001-21 | IRACEMA DE PAULA PEREIRA | |
| 39.031.886/0001-76 | ELEICAO * ORLANDO ANGOLA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.031.887/0001-10 | ELEICAO * DAMIRON DE SOUSA OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.031.888/0001-65 | ELEICAO * CLEIDIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 39.031.889/0001-00 | ELEICAO * GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.031.890/0001-34 | ELEICAO * VALDENIZE LIMA DE SOUZA VEREADOR | |
| 39.031.891/0001-89 | ELEICAO * ANTONIO CARLOS DA SILVA VEREADOR | |
| 39.031.892/0001-23 | ELEICAO * MARILIA FRANCISCA CANCIO VEREADOR | |
| 39.031.893/0001-78 | JOAO PAULO MANTOVANI | J P LIVROS |
| 39.031.894/0001-12 | ELEICAO * GLEIDSON MATOS DE SOUZA VEREADOR | |
| 39.031.895/0001-67 | ELEICAO * JOSE ALVES FILHO VEREADOR | |
| 39.031.896/0001-01 | ELEICAO * DERCI PAULO TELH PREFEITO | |
| 39.031.897/0001-56 | ELEICAO * ELINALDO VASCONCELOS DOS ANJOS VEREADOR | |
| 39.031.898/0001-09 | ELEICAO * PAULO SERGIO DOMINGOS VEREADOR | |
| 39.031.899/0001-45 | ELEICAO * LUIZ ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.031.900/0001-31 | ELEICAO * EDIMAR FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.031.901/0001-86 | LUCIANO JOSE PEREIRA | BAR E MERCEARIA TROPICAL |
| 39.031.902/0001-20 | ELEICAO * LIA PANTOJA DE SOUZA VEREADOR | |
| 39.031.903/0001-75 | ELEICAO * ISRAEL PEREIRA RODRIGUES JUNIOR VEREADOR | |
| 39.031.904/0001-10 | ELEICAO * ROZELI DA SILVA ANTUNES VEREADOR | |
| 39.031.905/0001-64 | ELEICAO * CLEONICE DE OLIVEIRA AMBROSIO VEREADOR | |
| 39.031.906/0001-09 | ELEICAO * IRACEMA FERREIRA SALLES VEREADOR | |
| 39.031.907/0001-53 | ELEICAO * JOSE ALOISIO CANEVA VEREADOR | |
| 39.031.908/0001-06 | ELEICAO * MARIA DO CARMO DE PAULA SILVA VEREADOR | |
| 39.031.909/0001-42 | ELEICAO * IVAN DE CASTRO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.031.910/0001-77 | ELEICAO * JOSE BARBOSA DE LIMA NETO VEREADOR | |
| 39.031.911/0001-11 | ELEICAO * FRANCISCO JOSE ESTEVAO DE SOUSA VEREADOR | |
| 39.031.912/0001-66 | ELEICAO * MURILO GOMES DE SOUZA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada