Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 39.030.013/0001-49 | ELEICAO * AILTON FLAVIANO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.030.014/0001-93 | ELEICAO * JOAO BATISTA LEITE VEREADOR | |
| 39.030.015/0001-38 | ELEICAO * EULER DE SOUSA DIAS VEREADOR | |
| 39.030.016/0001-82 | ELEICAO * RILTON BOZA PREFEITO | |
| 39.030.017/0001-27 | ELEICAO * IVAIR PALHARES DE SOUZA VEREADOR | |
| 39.030.018/0001-71 | ELEICAO * JOSE WILLIAM LIMA DE SOUSA VEREADOR | |
| 39.030.019/0001-16 | ELEICAO * IRACY DE SOUSA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.030.020/0001-40 | ELEICAO * MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.030.021/0001-95 | ELEICAO * PATRICIA BARBOSA CARVALHO VEREADOR | |
| 39.030.022/0001-30 | ELEICAO * RICARDO REZENDE DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.030.023/0001-84 | ELEICAO * ANA INARAI SOARES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.030.024/0001-29 | ELEICAO * OZEIAS BRITO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.030.025/0001-73 | ELEICAO * CARLOS ANDRE PEREIRA DE ALBUQUERQUE VEREADOR | |
| 39.030.026/0001-18 | ELEICAO * ZEZITO EVANGELISTA DE JESUS VEREADOR | |
| 39.030.027/0001-62 | ELEICAO * MARIO BUENO NETO VEREADOR | |
| 39.030.028/0001-07 | HELIO FUSCO JUNIOR | |
| 39.030.029/0001-51 | ELEICAO * ANA MARIA PEREIRA AIRES ANDRADE VEREADOR | |
| 39.030.030/0001-86 | ELEICAO * JOSE AIRTON SANTOS VEREADOR | |
| 39.030.031/0001-20 | ELEICAO * ALVACIR TRINDADE DE ASSIS VEREADOR | |
| 39.030.032/0001-75 | ELEICAO * CAMILA SILVA MAIA VEREADOR | |
| 39.030.033/0001-10 | ELEICAO * GELCIO FERREIRA MENDES VEREADOR | |
| 39.030.034/0001-64 | ELEICAO * CARLOS EDUARDO DE CAMARGO CARVALHO VEREADOR | |
| 39.030.035/0001-09 | ELEICAO * MARCO ANTONIO PETLA DABUL VICE-PREFEITO | |
| 39.030.036/0001-53 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA MERCEARIA | |
| 39.030.037/0001-06 | ELEICAO * EDNARDO DANTAS GOMES VICE-PREFEITO | |
| 39.030.038/0001-42 | ELEICAO * FRANCIMARIO DE SOUZA ARAUJO VEREADOR | |
| 39.030.039/0001-97 | ELEICAO * RICARDO BLUME VEREADOR | |
| 39.030.040/0001-11 | ELEICAO * MARIA JOSELIA DOS ANJOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.030.041/0001-66 | ELEICAO * LUIZ CARLOS BARROS DA SILVA VEREADOR | |
| 39.030.042/0001-00 | ELEICAO * ANTONIO EDILSON MACHADO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.030.043/0001-55 | ELEICAO * MANOEL ALVES DA COSTA NETO VEREADOR | |
| 39.030.044/0001-08 | WILSON M ALVES | |
| 39.030.045/0001-44 | ELEICAO * MARIA DE DEUS DOS SANTOS SILVA VEREADOR | |
| 39.030.046/0001-99 | ELEICAO * SEBASTIAO CARLOS CUNHA DE CAMPOS VEREADOR | |
| 39.030.047/0001-33 | ELEICAO * EDNA FERREIRA DA CRUZ VEREADOR | |
| 39.030.048/0001-88 | ELEICAO * JOSE PEREIRA NETO VEREADOR | |
| 39.030.049/0001-22 | ELEICAO * BENEDITO APARECIDO COSTA VEREADOR | |
| 39.030.050/0001-57 | ELEICAO * ROSENO DIAS BRANCO VEREADOR | |
| 39.030.051/0001-00 | ELIDA ANA SCHIAFFINO ARRALDE | ORANGE PEEL BOXES |
| 39.030.052/0001-46 | ELEICAO * CARLINDA BRASIL VEREADOR | |
| 39.030.053/0001-90 | ELEICAO * FRANCISCO DE ASSIS CUNHA VEREADOR | |
| 39.030.054/0001-35 | ELEICAO * JOSE ANDRADE DE MORAIS VEREADOR | |
| 39.030.055/0001-80 | ELEICAO * DORIMA SOARES DE FRANCA VEREADOR | |
| 39.030.056/0001-24 | ELEICAO * LEOPOLDINA MARIA DE FRANCA SANTOS VEREADOR | |
| 39.030.057/0001-79 | ELEICAO * JOSE DE RIBAMAR LUCAS MONTELES VEREADOR | |
| 39.030.058/0001-13 | ELEICAO * VICTOR NERES RODRIGUES VEREADOR | |
| 39.030.059/0001-68 | ELEICAO * ELAINE DA PENHA SOUSA SILVA VEREADOR | |
| 39.030.060/0001-92 | ELEICAO * RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.030.061/0001-37 | ELEICAO * SAMUEL PEREIRA COELHO VEREADOR | |
| 39.030.062/0001-81 | ELEICAO * SANDRA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada