Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 39.027.061/0001-88 | ELEICAO * CRISTIANA APARECIDA BRAZIL VEREADOR | |
| 39.027.062/0001-22 | ELEICAO * ANDRE LUIZ CARLOS DE ARRUDA VEREADOR | |
| 39.027.063/0001-77 | ELEICAO * EDNA RITA CARDOSO BARBOSA VEREADOR | |
| 39.027.064/0001-11 | ELEICAO * JOSE MARCAL TEIXEIRA VEREADOR | |
| 39.027.065/0001-66 | JOAQUIM SALES DA SILVA-BAR | BAR E MERCEARIA MORENO |
| 39.027.066/0001-00 | ELEICAO * FRANCISCO CESAR BRAZ SILVA VEREADOR | |
| 39.027.067/0001-55 | ELEICAO * ADELIA CASTRO DE SOUZA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.027.068/0001-08 | ELEICAO * MARIA JOSE DE SOUZA DIAS VEREADOR | |
| 39.027.069/0001-44 | ELEICAO * JOSE PEREIRA NETO VEREADOR | |
| 39.027.070/0001-79 | ELEICAO * MARCELO ALIPIO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.027.071/0001-13 | ELEICAO * DAVID EMANUEL DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.027.072/0001-68 | ELEICAO * LEONARDO RIBEIRO GONCALVES DE SOUSA VEREADOR | |
| 39.027.073/0001-02 | NEW TENDENCIAS INTERMEDIACOES LTDA | NEW TENDENCIAS |
| 39.027.074/0001-57 | ELEICAO * ROGERIO ANTONIO ALVES VEREADOR | |
| 39.027.075/0001-00 | ELEICAO * EDINALDO SANTANA DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 39.027.076/0001-46 | ELEICAO * RAIMUNDO FLAVIO MENDES BEZERRA VICE-PREFEITO | |
| 39.027.077/0001-90 | ELEICAO * MARIA APARECIDA SILVA VEREADOR | |
| 39.027.078/0001-35 | ELEICAO * SAMUEL DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.027.079/0001-80 | ELEICAO * CLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.027.080/0001-04 | ELEICAO * NOELMA DE SOUZA RODRIGUES VEREADOR | |
| 39.027.081/0001-59 | ORCILIO ZANIN SEGANTIN | TATO REPAROS DE AUTOS |
| 39.027.082/0001-01 | ELEICAO * ROBERTO NASCIMENTO DE CARVALHO VEREADOR | |
| 39.027.083/0001-48 | ELEICAO * CLEMENTINA FERNANDES VEREADOR | |
| 39.027.084/0001-92 | ELEICAO * JOSIANA MUNIZ RIBEIRO VEREADOR | |
| 39.027.085/0001-37 | ELEICAO * JOSE ZITO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.027.086/0001-81 | ELEICAO * CIRON PENA ROCHA VEREADOR | |
| 39.027.087/0001-26 | ELEICAO * ELISA DE FATIMA EZAU DE SOUZA VEREADOR | |
| 39.027.088/0001-70 | ELEICAO * NEIDE DE FATIMA CHALO ALVES VEREADOR | |
| 39.027.089/0001-15 | ELEICAO * MARIA DO CARMO RIBEIRO DOS SANTOS ATANAZ VICE-PREFEITO | |
| 39.027.090/0001-40 | ELEICAO * REGINALDO APARECIDO MACHADO VEREADOR | |
| 39.027.091/0001-94 | ELEICAO * LUIS CARLOS DA SILVA VEREADOR | |
| 39.027.092/0001-39 | ELEICAO * GILBERTO RISOLINO SEBASTIAO VEREADOR | |
| 39.027.093/0001-83 | ELEICAO * ANA MARIA DE FREITAS CARVALHO VEREADOR | |
| 39.027.094/0001-28 | ELEICAO * ANTONIO TERTULIANO FILHO VEREADOR | |
| 39.027.095/0001-72 | ELEICAO * ANGELA MARTA DE SOUSA VEREADOR | |
| 39.027.096/0001-17 | ELEICAO * VILSON BERLANDA VEREADOR | |
| 39.027.097/0001-61 | ELEICAO * MARIA DO CARMO MAGALHES VEREADOR | |
| 39.027.098/0001-06 | ELEICAO * LUCIA ELIAS SILVA DE MATOS VEREADOR | |
| 39.027.099/0001-50 | MARIA ISABEL PANELLI GOULART FERREIRA | |
| 39.027.100/0001-47 | ELEICAO * ALEX SANDRO ALVES E SILVA VICE-PREFEITO | |
| 39.027.101/0001-91 | ELEICAO * DOMINGOS SOARES DOS REIS VEREADOR | |
| 39.027.102/0001-36 | ELEICAO * MATHEUS SALDANHA DA GAMA FERNANDES VEREADOR | |
| 39.027.103/0001-80 | ELEICAO * WILSON RICARDO COELHO VEREADOR | |
| 39.027.104/0001-25 | ELEICAO * MARIA MARGARIDA DA SILVA BETETTE VEREADOR | |
| 39.027.105/0001-70 | ELEICAO * APARECIDA DONIZETI DA SILVA VEREADOR | |
| 39.027.106/0001-14 | ELEICAO * ALEXANDRE CESAR FERREIRA DE MENEZES VEREADOR | |
| 39.027.107/0001-69 | MARIA CRISTINA MARQUES PATRIANI | KARANDAJ AMBIENTES |
| 39.027.108/0001-03 | ELEICAO * VALDECIR EMILIO DE SOUZA VEREADOR | |
| 39.027.109/0001-58 | ELEICAO * JOSE RONALD GOMES BEZERRA VEREADOR | |
| 39.027.110/0001-82 | ELEICAO * IOLANDA DE OLIVEIRA NATALI VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada