Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 39.026.761/0001-58 | ELEICAO * GIULIANO GIOCONDO GHIROTTI ANTONELLI VICE-PREFEITO | |
| 39.026.762/0001-00 | ELEICAO * MAURO SERGIO LUIS DE CAMPOS VEREADOR | |
| 39.026.763/0001-47 | ELEICAO * AIRTON LINS E SILVA VEREADOR | |
| 39.026.764/0001-91 | ELEICAO * CAROLINE MARIA LOPES OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.026.765/0001-36 | ELEICAO * LUANA PATRICIA DE JESUS VEREADOR | |
| 39.026.766/0001-80 | ELEICAO * ROQUE JUNIOR SANTIAGO PINHEIRO VEREADOR | |
| 39.026.767/0001-25 | ELEICAO * MARIA PESSOA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.026.768/0001-70 | ELEICAO * JOSE CARLOS PEREIRA MASCARENHAS VEREADOR | |
| 39.026.769/0001-14 | ELEICAO * ROGERIO APARECIDO MESSIAS VEREADOR | |
| 39.026.770/0001-49 | ELEICAO * ANTONIO EVANGELISTA DE AMORIM FILHO VEREADOR | |
| 39.026.771/0001-93 | ELEICAO * NIVALDINO SOUZA VEREADOR | |
| 39.026.772/0001-38 | ELEICAO * RONALDO MANOEL DA SILVA VEREADOR | |
| 39.026.773/0001-82 | ELEICAO * CAMILO NOGUEIRA DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.026.774/0001-27 | ELEICAO * DIMAS JOSE DE ARAUJO VEREADOR | |
| 39.026.775/0001-71 | ELEICAO * CRISTIANE MARTINS ANDRADE CAMPOS VEREADOR | |
| 39.026.776/0001-16 | ELEICAO * JOABSON DE SOUZA RODRIGUES VICE-PREFEITO | |
| 39.026.777/0001-60 | ELEICAO * MAXSUEL CEZARIO DE SOUZA VEREADOR | |
| 39.026.778/0001-05 | WALDEMAR FERMINO CELESTINO | |
| 39.026.779/0001-50 | ELEICAO * CECILIA MARCELO DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 39.026.780/0001-84 | ELEICAO * JOAO VIEIRA PICANCO VEREADOR | |
| 39.026.781/0001-29 | ELEICAO * EDIVALDO DA SILVA ROCHA VEREADOR | |
| 39.026.782/0001-73 | ELEICAO * JAQUELINE MARABA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.026.783/0001-18 | ELEICAO * WALTER ROGERIO DORA VEREADOR | |
| 39.026.784/0001-62 | ELEICAO * ROBIS SILVA LIMA VEREADOR | |
| 39.026.785/0001-07 | ELEICAO * SEBASTIAO ROSA SANTIAGO VEREADOR | |
| 39.026.786/0001-51 | ARISTIDES PEREIRA DE CAMARGO | |
| 39.026.787/0001-04 | ELEICAO * JOAQUIM MORALEZ VEREADOR | |
| 39.026.788/0001-40 | ELEICAO * MATHEUS SOUZA ALVES VEREADOR | |
| 39.026.789/0001-95 | ELEICAO * ENILTON DA SILVA VEREADOR | |
| 39.026.790/0001-10 | ELEICAO * LUIZ FERNANDES NOGUEIRA VEREADOR | |
| 39.026.791/0001-64 | ELEICAO * VICTORIA ALMEIDA OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.026.792/0001-09 | ELEICAO * CLAUDINEI ANTONIO FORTUNATO VEREADOR | |
| 39.026.793/0001-53 | ELEICAO * MONICA FERRAZ DOMKE MONTORIO VEREADOR | |
| 39.026.794/0001-06 | B.RAMOS FILHO-JD.SAO FERNANDO | BAR E MERCEARIA RAMOS |
| 39.026.795/0001-42 | ELEICAO * WILLINGTON DA COSTA JORGE VEREADOR | |
| 39.026.796/0001-97 | ELEICAO * NELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR VEREADOR | |
| 39.026.797/0001-31 | ELEICAO * MARCELO LEMOS GOMES VEREADOR | |
| 39.026.798/0001-86 | ELEICAO * ROBERTO PEREIRA DE SOUSA VEREADOR | |
| 39.026.799/0001-20 | ELEICAO * VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.026.800/0001-17 | ELEICAO * ALEZZANDRA APARECIDA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 39.026.801/0001-61 | ELEICAO * RENATO DE MELLO VEREADOR | |
| 39.026.802/0001-06 | DECIO NERY | |
| 39.026.803/0001-50 | ELEICAO * JOSE LUIZ MONTEIRO LOPES VEREADOR | |
| 39.026.804/0001-03 | ELEICAO * JOAO ROSA FILHO VEREADOR | |
| 39.026.805/0001-40 | ELEICAO * FRANCISCO ASSIS BARROS JUNIOR VEREADOR | |
| 39.026.806/0001-94 | ELEICAO * REINALDO ROBBI VEREADOR | |
| 39.026.807/0001-39 | ELEICAO * SANDRA MARIA FERREIRA DE PAULA VEREADOR | |
| 39.026.808/0001-83 | ELEICAO * JOSE MAURICIO CALADO VEREADOR | |
| 39.026.809/0001-28 | ELEICAO * SERGIO LUIS DA SILVA VEREADOR | |
| 39.026.810/0001-52 | NADIA APARECIDA DE SIMONE AZEVEDO | CONFECCOES RAFFINE |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada