Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 39.005.702/0001-01 | ELEICAO * JOSE ANESIO VENTURINI VEREADOR | |
| 39.005.703/0001-48 | ELEICAO * VALCICLEIA MACEDO DE ARAGAO VEREADOR | |
| 39.005.704/0001-92 | ELEICAO * RICARDO SANTOS DA SILVA VEREADOR | |
| 39.005.705/0001-37 | ELEICAO * RENIVALDO RAMOS CURSINO VEREADOR | |
| 39.005.706/0001-81 | ELEICAO * EDIGARD PEREIRA MANHAES JUNIOR VEREADOR | |
| 39.005.707/0001-26 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS COLORADO LTDA | |
| 39.005.708/0001-70 | ELEICAO * VANDERLEI DA SILVA MACHADO VEREADOR | |
| 39.005.709/0001-15 | ELEICAO * JOAO BATISTA DO ESPIRITO SANTO VEREADOR | |
| 39.005.710/0001-40 | ELEICAO * CLAUDIO MORENO DE ANDRADE VEREADOR | |
| 39.005.711/0001-94 | ELEICAO * JOSE EDUARDO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.005.712/0001-39 | ELEICAO * MARCIA DO SOCORRO DA LUZ SILVA VEREADOR | |
| 39.005.713/0001-83 | ELEICAO * JOSE ALVES QUEIROZ VEREADOR | |
| 39.005.714/0001-28 | ELEICAO * LUCELIO SEBASTIAO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.005.715/0001-72 | SAYMON.S MERCEARIA E EMPORIO LTDA | |
| 39.005.716/0001-17 | ELEICAO * AMAURY GERMANO DE LIMA VEREADOR | |
| 39.005.717/0001-61 | ELEICAO * MARIA CELIA GOMES DE AGUIAR CUNHA VEREADOR | |
| 39.005.718/0001-06 | ELEICAO * MARIA DE FATIMA OLIVEIRA RODRIGO VEREADOR | |
| 39.005.719/0001-50 | ELEICAO * ALEXANDRE GRANJA VEREADOR | |
| 39.005.720/0001-85 | ELEICAO * JUNIOR CEZAR DE MELO VEREADOR | |
| 39.005.721/0001-20 | ELEICAO * LUZENILDE TORRES DO CARMO VEREADOR | |
| 39.005.722/0001-74 | ELEICAO * ROMILDO BATISTA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.005.723/0001-19 | E G VIEIRA & CIA LTDA | |
| 39.005.724/0001-63 | ELEICAO * APARECIDA LEANDRO REIS VEREADOR | |
| 39.005.725/0001-08 | ELEICAO * ROSIANE COSTA COELHO VEREADOR | |
| 39.005.726/0001-52 | ELEICAO * JOAO MARIA BARBOSA VEREADOR | |
| 39.005.727/0001-05 | ELEICAO * OBDIAS DA SILVA CHERMONT VEREADOR | |
| 39.005.728/0001-41 | ELEICAO * ANTONIO MARCOS PEREIRA VEREADOR | |
| 39.005.729/0001-96 | ELEICAO * JOSE ROBERTO ROSA VEREADOR | |
| 39.005.730/0001-10 | ELEICAO * ELMO ANTONIO DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 39.005.731/0001-65 | COPERCESTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | |
| 39.005.732/0001-00 | ELEICAO * NATANAEL CUIMAR DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 39.005.733/0001-54 | ELEICAO * MARIA ELIZABETE DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 39.005.734/0001-07 | ELEICAO * WILDEVAN NUNES DE SOUSA VEREADOR | |
| 39.005.735/0001-43 | ELEICAO * JOSE DA SILVA SANTOS VEREADOR | |
| 39.005.736/0001-98 | ELEICAO * EDUARDO DOS SANTOS COSTA VEREADOR | |
| 39.005.737/0001-32 | ELEICAO * LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 39.005.738/0001-87 | ELEICAO * ARGEU RIBEIRO DA SILVA VEREADOR | |
| 39.005.739/0001-21 | ELEICAO * AGNALDO SILVA SOUSA VEREADOR | |
| 39.005.740/0001-56 | ELEICAO * CLAUDIO OLIVEIRA LOPES VEREADOR | |
| 39.005.741/0001-09 | ELEICAO * DARIO FERREIRA DE LIMA VEREADOR | |
| 39.005.742/0001-45 | ELEICAO * MARLUCIA ALVES UCHOA VEREADOR | |
| 39.005.743/0001-90 | ELEICAO * RODINILSON GONCALVES SOARES VEREADOR | |
| 39.005.744/0001-34 | ELEICAO * LINDOMAR OLIVEIRA DE ARAUJO VEREADOR | |
| 39.005.745/0001-89 | ELEICAO * JORGEANE DE CARVALHO MARTINS VEREADOR | |
| 39.005.746/0001-23 | ELEICAO * ANTONIO FELIPE SANTIAGO VEREADOR | |
| 39.005.747/0001-78 | ELEICAO * CARLOS ALVES DE MACEDO VICE-PREFEITO | |
| 39.005.748/0001-12 | ELEICAO * ANDREA SORAIA BLASKIEVICZ VEREADOR | |
| 39.005.750/0001-91 | ELEICAO * FABIANO GURGEL SILVA VEREADOR | |
| 39.005.751/0001-36 | ELEICAO * MARIA CAROLINA CANCADO VAN DER LINDEN RUIZ VEREADOR | |
| 39.005.752/0001-80 | ELEICAO * ANARIO ALVES FILHO VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada