Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.994.805/0001-70 | ELEICAO * RONILSON ARAUJO SILVA PREFEITO | |
| 38.994.806/0001-15 | ELEICAO * LEONIDES EUSTAQUIO DE MELO VEREADOR | |
| 38.994.807/0001-60 | ELEICAO * MARIA REALINA MORAES VEREADOR | |
| 38.994.808/0001-04 | ELEICAO * NERI GASPAR VEREADOR | |
| 38.994.809/0001-59 | ELEICAO * FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.994.810/0001-83 | EVA MARIA DE CAMPOS | REI DAS BATIDAS |
| 38.994.811/0001-28 | ELEICAO * EDENILTON RODRIGUES DA VEIGA VEREADOR | |
| 38.994.812/0001-72 | ELEICAO * MISAEL JOSE SILVA DE MENEZES VEREADOR | |
| 38.994.813/0001-17 | ELEICAO * CLEUSA FARIAS DA SILVA VEREADOR | |
| 38.994.814/0001-61 | ELEICAO * JOSE FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.994.815/0001-06 | ELEICAO * HELVIO LELIS ARAUJO VEREADOR | |
| 38.994.816/0001-50 | ELEICAO * ANTONIO CARLOS BUENO VEREADOR | |
| 38.994.817/0001-03 | ELEICAO * KERCIA FERREIRA RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.994.818/0001-40 | ELEICAO * ENOQUE FERNANDES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.994.819/0001-94 | ELEICAO * ERIVONEIDE CAVALCANTE VEREADOR | |
| 38.994.820/0001-19 | ELEICAO * DIVALDO ANTONIO PRINA VEREADOR | |
| 38.994.821/0001-63 | ELEICAO * PEPITA FERNANDES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.994.822/0001-08 | ELEICAO * MARIA INES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.994.823/0001-52 | ELEICAO * MARILEUDE SOUSA DE CARVALHO VEREADOR | |
| 38.994.824/0001-05 | ELEICAO * EUFRAZIO PEREIRA DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO | |
| 38.994.825/0001-41 | ELEICAO * ROSA SALETE CORUJA FEIO VEREADOR | |
| 38.994.826/0001-96 | ELEICAO * JAIR JOSE FIGUEIREDO VEREADOR | |
| 38.994.827/0001-30 | ELEICAO * AVELINO TADEU SA QUEVEDO VEREADOR | |
| 38.994.828/0001-85 | PAULO JOSE DE ANDRADE URANIA | ANDRADE P J REPRESENTACOES |
| 38.994.829/0001-20 | ELEICAO * VALDIVINO HONORATO DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.994.830/0001-54 | ELEICAO * WILLIAM GUIMARAES DE CARVALHO VEREADOR | |
| 38.994.831/0001-07 | ELEICAO * CARLOS ALBERTO CAPELETTI PREFEITO | |
| 38.994.832/0001-43 | ELEICAO * JAMIS VINICIUS CUNHA QUEIROZ VEREADOR | |
| 38.994.833/0001-98 | ELEICAO * JOSE BISPO DE MORAIS FILHO VEREADOR | |
| 38.994.834/0001-32 | ELEICAO * JOSE PESSOA DE MENESES VEREADOR | |
| 38.994.835/0001-87 | ELEICAO * JOSE APARECIDO BRAGA VEREADOR | |
| 38.994.836/0001-21 | MARCIO EMILIO ZAGO | |
| 38.994.837/0001-76 | ELEICAO * SEBASTIAO CLAUDIO VIEGAS VEREADOR | |
| 38.994.838/0001-10 | ELEICAO * CARLOS ALBERTO MOREIRA VILELA VEREADOR | |
| 38.994.839/0001-65 | ELEICAO * REGINALDO LOPES ALVES VEREADOR | |
| 38.994.840/0001-90 | ELEICAO * CARLOS ALBERTO DO COUTO VEREADOR | |
| 38.994.841/0001-34 | ELEICAO * CESAR PACHECO BAPTISTA PREFEITO | |
| 38.994.842/0001-89 | ELEICAO * HELIO FRANCISCO HONORIO VEREADOR | |
| 38.994.843/0001-23 | ELEICAO * JOAO HENRIQUE DIAS ROSA VEREADOR | |
| 38.994.844/0001-78 | MINERVA LIMA FERREIRA | |
| 38.994.845/0001-12 | ELEICAO * JOELSON SOARES VIEIRA VEREADOR | |
| 38.994.846/0001-67 | ELEICAO * ZULEIDE CLEMENTONI MARQUES VICE-PREFEITO | |
| 38.994.847/0001-01 | ELEICAO * PAULO SERGIO ALVES VEREADOR | |
| 38.994.848/0001-56 | ELEICAO * ARLEIDE FREITAS SANTOS VICE-PREFEITO | |
| 38.994.849/0001-09 | ELEICAO * SERGIO LUIS MOREIRA VEREADOR | |
| 38.994.850/0001-25 | ELEICAO * ANTONIO VALMOR DE CAMPOS PREFEITO | |
| 38.994.851/0001-70 | J J BARBOSA BOM JESUS DOS PERDOES | |
| 38.994.852/0001-14 | ELEICAO * JUAREZ BARBOSA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.994.853/0001-69 | ELEICAO * LUIS GONZAGA BARBOSA FIRMINO VEREADOR | |
| 38.994.854/0001-03 | ELEICAO * JOAO TOMKIV VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada