Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.934.354/0001-86 | ELEICAO * EDVAN BARBOSA GOMES VEREADOR | |
| 38.934.355/0001-20 | ELEICAO * AGNALDO DANTAS SANTOS FILHO VEREADOR | |
| 38.934.356/0001-75 | ELEICAO * YOUSSEF HAMZE TAHA VEREADOR | |
| 38.934.357/0001-10 | ELEICAO * CIPRIANO FARIAS BARBOSA VEREADOR | |
| 38.934.358/0001-64 | ELEICAO * ESTER DA SILVA CURCI VEREADOR | |
| 38.934.359/0001-09 | ELEICAO * ORLANDA MARIA COELHO PEREIRA ALVES VEREADOR | |
| 38.934.360/0001-33 | BOM GARFO EMPRESA DE RESTAURANTES LTDA | |
| 38.934.361/0001-88 | ELEICAO * MARIA GLEYCIANE LIMA VEREADOR | |
| 38.934.362/0001-22 | ELEICAO * MARIA CRISTINA CUNHA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.934.363/0001-77 | ELEICAO * JOSIANE DE CARVALHO BARBOSA VEREADOR | |
| 38.934.364/0001-11 | ELEICAO * MAICON PARDINI DA CRUZ VEREADOR | |
| 38.934.365/0001-66 | ELEICAO * NELSON MARTINS VEREADOR | |
| 38.934.366/0001-00 | ELEICAO * EGIDIO APARECIDO FERNANDES VEREADOR | |
| 38.934.367/0001-55 | ELEICAO * RENA CHAVES RIOS VEREADOR | |
| 38.934.368/0001-08 | ELEICAO * SANDRA DE FATIMA RODRIGUES VEREADOR | |
| 38.934.369/0001-44 | ELEICAO * ADEMIR GOMES PINTO VEREADOR | |
| 38.934.370/0001-79 | ELEICAO * FABIANO GABRIEL CARVALHO SILVA VEREADOR | |
| 38.934.371/0001-13 | ELEICAO * MAGALI APARECIDA SILVA JACINTO SANTOS VEREADOR | |
| 38.934.372/0001-68 | ELEICAO * MARIA APARECIDA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.934.373/0001-02 | ELEICAO * ANTONIA ALEUDA ROMAO ARAUJO VEREADOR | |
| 38.934.374/0001-57 | ELEICAO * JEFERSON MODESTO SILVA PREFEITO | |
| 38.934.375/0001-00 | ELEICAO * JOSE AUGUSTO LOPES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.934.376/0001-46 | ELEICAO * MAICOM ALEXANDRE DA SILVA OSTROSCHI VEREADOR | |
| 38.934.377/0001-90 | ELEICAO * FRANCISCO GOMES DE ARAUJO VEREADOR | |
| 38.934.378/0001-35 | ANJA ELETRICIDADE EM GERAL LTDA | |
| 38.934.379/0001-80 | ELEICAO * WENDELL ISAIAS MARTINS VEREADOR | |
| 38.934.380/0001-04 | ELEICAO * JAIR RODRIGUES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.934.381/0001-59 | ELEICAO * JOAO MARIA SOARES VEREADOR | |
| 38.934.382/0001-01 | ELEICAO * PAULO ARGEU SARAIVA FERNANDES PREFEITO | |
| 38.934.383/0001-48 | ELEICAO * MARIA DO CARMO BACCHIEGA URBANO VEREADOR | |
| 38.934.384/0001-92 | ELEICAO * JOAO ALIXANDRE DA SILVA VEREADOR | |
| 38.934.385/0001-37 | ELEICAO * REGINALDO DA SILVA SOUZA VEREADOR | |
| 38.934.386/0001-81 | QUITANDA DO EDEN LTDA | QUITANDA DO EDEN |
| 38.934.387/0001-26 | ELEICAO * CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA RAMOS VEREADOR | |
| 38.934.388/0001-70 | ELEICAO * ALEX ANTONIO PEREIRA VEREADOR | |
| 38.934.389/0001-15 | ELEICAO * ALESSANDRO GONCALVES DE REZENDE VEREADOR | |
| 38.934.390/0001-40 | ELEICAO * FLAVIO RODRIGUES DANIEL VEREADOR | |
| 38.934.391/0001-94 | ELEICAO * LAUDICE MARIA DE SA NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.934.392/0001-39 | ELEICAO * EDINALDO DE JESUS NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.934.393/0001-83 | ELEICAO * THIAGO JORDAO VEREADOR | |
| 38.934.394/0001-28 | CERCO E CORDEIRO FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | DEBY FARMA |
| 38.934.395/0001-72 | ELEICAO * ELAINE DONIZETE ELIAS VEREADOR | |
| 38.934.396/0001-17 | ELEICAO * FABIANA OLEGARIO DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.934.397/0001-61 | ELEICAO * HELEINE CRISTINA VILLAS BOAS FRANCISCO VEREADOR | |
| 38.934.398/0001-06 | ELEICAO * ADRIANA APARECIDA ARENA VEREADOR | |
| 38.934.399/0001-50 | ELEICAO * HEDILTON PEDRO CARDOSO VEREADOR | |
| 38.934.400/0001-47 | ELEICAO * GABRIELA ANTONIA CORREA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.934.401/0001-91 | ELEICAO * ARTUR HENRIQUE PICCOLI VEREADOR | |
| 38.934.402/0001-36 | CONTARELLI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | |
| 38.934.403/0001-80 | ELEICAO * EDEMILSON DE ARAUJO VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada