Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.929.972/0001-38 | CASA DE CARNE R S PIRACICABA LTDA | |
| 38.929.973/0001-82 | ELEICAO * NERCI APARECIDO RABELO DA COSTA VEREADOR | |
| 38.929.974/0001-27 | ELEICAO * RAFAELA SILVA MARTINS VEREADOR | |
| 38.929.975/0001-71 | ELEICAO * RUTE DE PONTES FRANCA VEREADOR | |
| 38.929.976/0001-16 | ELEICAO * FABIO OLIVEIRA SILVA VEREADOR | |
| 38.929.977/0001-60 | ELEICAO * JAMILE DA SILVA CONCEICAO VEREADOR | |
| 38.929.978/0001-05 | ELEICAO * MONICA BARBOSA NUNES VEREADOR | |
| 38.929.979/0001-50 | ELEICAO * ALEXANDER TAVARES ZAN VEREADOR | |
| 38.929.980/0001-84 | LEME OIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | |
| 38.929.981/0001-29 | ELEICAO * MARIA JOSE DA SILVA VEREADOR | |
| 38.929.982/0001-73 | ELEICAO * EDMAR ABREU DE RESENDE VEREADOR | |
| 38.929.983/0001-18 | ELEICAO * ISRAEL SOUZA VEREADOR | |
| 38.929.984/0001-62 | ELEICAO * JESSE JUNIOR MOREIRA PINHEIRO VEREADOR | |
| 38.929.985/0001-07 | ELEICAO * JANETE MARIA DA COSTA VEREADOR | |
| 38.929.986/0001-51 | ELEICAO * JOAO ELIAS DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.929.987/0001-04 | ELEICAO * CLEITON LUIZ ONGHERO VEREADOR | |
| 38.929.988/0001-40 | ELEICAO * CRISTIANO REINOLDO FROHLICH VEREADOR | |
| 38.929.989/0001-95 | ELEICAO * VALDINEI CARLOS DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.929.990/0001-10 | ELEICAO * CHRISTIANE DE VASCONCELOS VEREADOR | |
| 38.929.991/0001-64 | ELEICAO * FRANCISCO SOUSA NUNES JUNIOR VEREADOR | |
| 38.929.992/0001-09 | ELEICAO * ELCIO LUIZ FERREIRA BATISTA VEREADOR | |
| 38.929.993/0001-53 | ELEICAO * JORGE GONCALVES DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO | |
| 38.929.994/0001-06 | ELEICAO * IONE APARECIDA RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.929.995/0001-42 | ELEICAO * ROSIMERE ABREU DE AGUIAR ARAUJO VEREADOR | |
| 38.929.996/0001-97 | ELEICAO * LUIZ HENRIQUE RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.929.997/0001-31 | ELEICAO * JOSE OLIVEIRA DIAS FILHO VEREADOR | |
| 38.929.998/0001-86 | BAR E MERCEARIA NOVA ESPERANCA DIADEMA LTDA | |
| 38.929.999/0001-20 | ELEICAO * POLLYANA OLIVEIRA DE ANDRADE VEREADOR | |
| 38.930.000/0001-63 | ELEICAO * GIVANI DE LIMA VEREADOR | |
| 38.930.001/0001-08 | ELEICAO * ANDRE SANTIAGO DA COSTA VEREADOR | |
| 38.930.002/0001-52 | ELEICAO * LUIZ ALBERTO ANDALO VEREADOR | |
| 38.930.003/0001-05 | ELEICAO * JOSELE DE MATOS OLIVEIRA CASTRO VEREADOR | |
| 38.930.004/0001-41 | AC & JC CONSTRUCOES LTDA | CONSTRUSERVICE - REFORMAS E CONSTRUCOES |
| 38.930.005/0001-96 | ELEICAO * ELIANA FAZANNI VEREADOR | |
| 38.930.006/0001-30 | ELEICAO * JOSEVALDO MOTA DIAS VEREADOR | |
| 38.930.007/0001-85 | ELEICAO * LUIZ HENRIQUE DIAS DA SILVA PREFEITO | |
| 38.930.008/0001-20 | ELEICAO * ADEILTON DE BARROS MACIEL VEREADOR | |
| 38.930.009/0001-74 | ELEICAO * MARCELO LOPES DE LIMA VEREADOR | |
| 38.930.010/0001-07 | ELEICAO * MARCIO DE SOUSA JUNIOR VEREADOR | |
| 38.930.011/0001-43 | ELEICAO * SILVIO VIEIRA RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.930.012/0001-98 | COMIDA FOLIA & COMPANHIA LTDA | |
| 38.930.013/0001-32 | ELEICAO * EVERALDO DA SILVA SANTOS VEREADOR | |
| 38.930.014/0001-87 | ELEICAO * SUELY XAVIER DA SILVA MOREIRA VEREADOR | |
| 38.930.015/0001-21 | ELEICAO * MIRAY NUNES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.930.016/0001-76 | ELEICAO * KELLY JOSELIA CALISTO GRZESZCZYSZYN VEREADOR | |
| 38.930.017/0001-10 | ELEICAO * RENATA NAYARA DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.930.018/0001-65 | ELEICAO * ISTERLINA MARREIROS ATAIDE VEREADOR | |
| 38.930.019/0001-00 | ELEICAO * PRISCILA MARIA SILVA VIEIRA VEREADOR | |
| 38.930.020/0001-34 | AVICULTURA PIRA PAMA LTDA | |
| 38.930.021/0001-89 | ELEICAO * CLEIDE DE ALMEIDA QUEIROZ VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada