Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.920.236/0001-19 | ELEICAO * AILTON FLAVIO PIRES VEREADOR | |
| 38.920.237/0001-63 | SEBASTIAO DOMINGOS LEODORO | JACK.S BAR |
| 38.920.238/0001-08 | ELEICAO * NELSON GONCALVES RODRIGUES VEREADOR | |
| 38.920.239/0001-52 | ELEICAO * ELKE JANDERLANY SANTANA AUCAR VEREADOR | |
| 38.920.240/0001-87 | ELEICAO * MAURY PONCE BARRETO VEREADOR | |
| 38.920.241/0001-21 | ELEICAO * RONAN PAULO VIEIRA PREFEITO | |
| 38.920.242/0001-76 | ELEICAO * CLEIDE DE OLIVEIRA CHAVES VEREADOR | |
| 38.920.243/0001-10 | ELEICAO * GEANNE MICHELE FERNANDES DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.920.244/0001-65 | ELEICAO * EUDAIR JOSE FERREIRA VEREADOR | |
| 38.920.245/0001-00 | SAULO PROENCA GONCALVES | |
| 38.920.246/0001-54 | ELEICAO * ELIENE BARBOSA ROCHA VEREADOR | |
| 38.920.247/0001-07 | ELEICAO * ELIAS DE FREITAS MACHADO VEREADOR | |
| 38.920.248/0001-43 | ELEICAO * ORISVALDO RIBEIRO DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.920.249/0001-98 | ELEICAO * NILO ANTUNES FERREIRA VEREADOR | |
| 38.920.250/0001-12 | ELEICAO * LUZIA DE CASSIA RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.920.251/0001-67 | ELEICAO * KENNEDY OUVERNEY MEDEIROS VEREADOR | |
| 38.920.252/0001-01 | MARIA LARA DA CUNHA | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE |
| 38.920.253/0001-56 | ELEICAO * LUIZ CARLOS DE ARAUJO VALENTE VEREADOR | |
| 38.920.254/0001-09 | ELEICAO * MAURICIO SAMPAIO DA SILVA FILHO VEREADOR | |
| 38.920.255/0001-45 | ELEICAO * OTAVIO NEUKAMP VEREADOR | |
| 38.920.256/0001-90 | ELEICAO * ROSILENE DETONI VEREADOR | |
| 38.920.257/0001-34 | ELEICAO * CELSO DE SOUZA MARTINS VEREADOR | |
| 38.920.258/0001-89 | ELEICAO * ALEXANDRE QUEIROZ NEVES VEREADOR | |
| 38.920.259/0001-23 | ELEICAO * WALNETE PIRES DE BARROS VEREADOR | |
| 38.920.260/0001-58 | NEIRE LIBERATO ELIAS | ABELHINHA DOCES |
| 38.920.261/0001-00 | ELEICAO * JAQUELINE DA SILVA LIRA ARRUDA VEREADOR | |
| 38.920.262/0001-47 | ELEICAO * MOACIR ROBERTO SARTORETTO VICE-PREFEITO | |
| 38.920.263/0001-91 | ELEICAO * PAULO CESAR ZIMPEL VICE-PREFEITO | |
| 38.920.264/0001-36 | ELEICAO * ALESSANDRA DE MELO NOGUEIRA VEREADOR | |
| 38.920.265/0001-80 | ELEICAO * JOSE LUIZ DELVAUX MATTOS VEREADOR | |
| 38.920.266/0001-25 | ELEICAO * LUIS SOARES VIEIRA VEREADOR | |
| 38.920.267/0001-70 | ELEICAO * WANDERLEY REDONDO VEREADOR | |
| 38.920.268/0001-14 | ELEICAO * DAVID LUCIO ALMEIDA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.920.269/0001-69 | ELEICAO * PRIMO JOSE DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.920.270/0001-93 | ELEICAO * VALNEI MATEUS ANDRADE VEREADOR | |
| 38.920.271/0001-38 | ELEICAO * ELIZANICE PEREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.920.272/0001-82 | ELEICAO * FREDES FRANCA BRASIL VEREADOR | |
| 38.920.273/0001-27 | ELEICAO * RIELZA DOS SANTOS SILVA SOUZA VEREADOR | |
| 38.920.274/0001-71 | ELEICAO * ADEMIR ANTONIO CORBARI VEREADOR | |
| 38.920.275/0001-16 | ELEICAO * WALDEMAR RODRIGUES TELES NETO VEREADOR | |
| 38.920.276/0001-60 | ELEICAO * KLYCIA ROGELIA PAES DA MOTA VEREADOR | |
| 38.920.277/0001-05 | ELEICAO * VALDIR CORDEIRO VEREADOR | |
| 38.920.278/0001-50 | PEDRO DONATO PAOLOZZA | |
| 38.920.279/0001-02 | ELEICAO * ANDRE LUIS MOITINHO FAGUNDES VEREADOR | |
| 38.920.280/0001-29 | ELEICAO * SEBASTIAO MUNIZ FALCAO VEREADOR | |
| 38.920.281/0001-73 | ELEICAO * FABIO GUSMAO COSTA VEREADOR | |
| 38.920.282/0001-18 | ELEICAO * ROGERIO MOREIRA DIAS VEREADOR | |
| 38.920.283/0001-62 | ELEICAO * VANDERLEI DONIZETE DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.920.284/0001-07 | ELEICAO * ROBSON PIRES DESERTO VEREADOR | |
| 38.920.285/0001-51 | ELEICAO * ROGERIO ALFREDO WINK VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada