Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.916.937/0001-84 | ELEICAO * MARIA BENEDITA DE CAMARGO SILVA VEREADOR | |
| 38.916.938/0001-29 | EDSON CORDEIRO DE CAMPOS | BAZAR CAMPOS |
| 38.916.939/0001-73 | ELEICAO * GLAUCIA CRISTIANE BONAVINA MARQUES VEREADOR | |
| 38.916.940/0001-06 | ELEICAO * JOAO BATISTA ALMEIDA MATOS VEREADOR | |
| 38.916.941/0001-42 | ELEICAO * JOAQUIM DOS ANJOS FERREIRA DA PAIXAO VEREADOR | |
| 38.916.942/0001-97 | ELEICAO * LUIS FERNANDO ALMEIDA PAULA VEREADOR | |
| 38.916.943/0001-31 | ELEICAO * MARCELO DIMAS DE BARROS VEREADOR | |
| 38.916.944/0001-86 | ELEICAO * SIDNEY RODRIGUES DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.916.945/0001-20 | ELEICAO * ELIANO RODRIGUES CARDIM VEREADOR | |
| 38.916.946/0001-75 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA BAR | LANCHES AZA BRANCA |
| 38.916.947/0001-10 | ELEICAO * EMICLEIDE VIANA MACIEL VEREADOR | |
| 38.916.948/0001-64 | ELEICAO * JUAREZ QUEIROZ CILIRA VEREADOR | |
| 38.916.949/0001-09 | ELEICAO * SERGIO RICARDO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.916.950/0001-33 | ELEICAO * JOAO BOSCO DE ARAUJO VEREADOR | |
| 38.916.951/0001-88 | ELEICAO * GELCI DIAS DALMINA VEREADOR | |
| 38.916.952/0001-22 | ELEICAO * FLAVIA GONCALVES GODINHO VEREADOR | |
| 38.916.953/0001-77 | MIGUEL LAURIANO ALVES | |
| 38.916.954/0001-11 | ELEICAO * IVANIR CAMPOS VEREADOR | |
| 38.916.955/0001-66 | ELEICAO * ZULEIDA ALVES DE LIMA VEREADOR | |
| 38.916.956/0001-00 | ELEICAO * EDILENE ALVES DA SILVA PREFEITO | |
| 38.916.957/0001-55 | ELEICAO * GELSO DORVALINO BASSO VEREADOR | |
| 38.916.958/0001-08 | ELEICAO * SANDRA CRISTINA DA COSTA VEREADOR | |
| 38.916.959/0001-44 | ELEICAO * JOANES EUSTAQUIO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.916.960/0001-79 | ELEICAO * GRAZIELA DE LOURDES FERNANDES MIYOSHI VEREADOR | |
| 38.916.961/0001-13 | EDIVALDO RIBAS ALCANTARA | LANCHONETE DO BACALHAU |
| 38.916.962/0001-68 | ELEICAO * EDITH VALENTIM DO CARMO VEREADOR | |
| 38.916.963/0001-02 | ELEICAO * GLAUCIO ALMEIDA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.916.964/0001-57 | ELEICAO * CARLA APARECIDA BARROS VEREADOR | |
| 38.916.965/0001-00 | ELEICAO * RENATA CRISTINA JORGE FURLAN VEREADOR | |
| 38.916.966/0001-46 | ELEICAO * DENNIS MORAES SCAVACINI VEREADOR | |
| 38.916.967/0001-90 | ELEICAO * GUSTAVO ALEXANDRE DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.916.968/0001-35 | ELEICAO * NILTON MEDEIROS VICE-PREFEITO | |
| 38.916.969/0001-80 | ELEICAO * ALCEU RICARDO HEINLE PREFEITO | |
| 38.916.970/0001-04 | ELEICAO * ZICLEIDE DE LIMA VEREADOR | |
| 38.916.971/0001-59 | ELEICAO * ANTONIO SABINO VEREADOR | |
| 38.916.972/0001-01 | ELEICAO * MARCOS RODRIGO SALLA VEREADOR | |
| 38.916.973/0001-48 | ELEICAO * PAULO EDUARDO DE CAMARGO VEREADOR | |
| 38.916.974/0001-92 | ELEICAO * AILTON ROSA FERREIRA VEREADOR | |
| 38.916.975/0001-37 | ELEICAO * CLAUDINEY PEREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.916.976/0001-81 | ELEICAO * MARIA REGINA FERREIRA VEREADOR | |
| 38.916.977/0001-26 | ELEICAO * JOSE PEREIRA DOS SANTOS NETO VEREADOR | |
| 38.916.978/0001-70 | ELEICAO * ROBERTO CEZAR GOMES SOARES VEREADOR | |
| 38.916.979/0001-15 | ELSON APARECIDO GOMES DA ROCHA | RELOJOARIA CONFIANCA |
| 38.916.980/0001-40 | ELEICAO * JOSE RIBEIRO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.916.981/0001-94 | ELEICAO * CESAR APARECIDO ALVES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.916.982/0001-39 | ELEICAO * VALDINEI GAFFO MONDECK VEREADOR | |
| 38.916.983/0001-83 | ELEICAO * RITA DE CASSIA AVALOS RODRIGUES TEIXEIRA VEREADOR | |
| 38.916.984/0001-28 | ELEICAO * JOSE FARAH JUNIOR VEREADOR | |
| 38.916.985/0001-72 | ELEICAO * HILQUIAS CARDOSO DE MACEDO VEREADOR | |
| 38.916.986/0001-17 | ELEICAO * MIGUEL FIGUEIRA DE AMORIM VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada