Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.911.495/0001-83 | ELEICAO * DILENE RODRIGUES GONCALVES VEREADOR | |
| 38.911.496/0001-28 | ELEICAO * ROZINEIDE REIS VEREADOR | |
| 38.911.497/0001-72 | ELEICAO * ROSELI RUIZ CARRIEL VEREADOR | |
| 38.911.498/0001-17 | ELEICAO * WAGNER FIRMINO DA COSTA VEREADOR | |
| 38.911.499/0001-61 | ELEICAO * WILLIAM DOMINGOS SOUZA LUCAS VEREADOR | |
| 38.911.500/0001-58 | ELEICAO * CLOVIS ALVES PEREIRA VICE-PREFEITO | |
| 38.911.501/0001-00 | ELEICAO * HERMAR CABRAL LIMA VEREADOR | |
| 38.911.502/0001-47 | ELEICAO * THIAGO LUIS CARDOSO VEREADOR | |
| 38.911.503/0001-91 | ELEICAO * LUIS RENAN SIMOES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.911.504/0001-36 | ELEICAO * GERONIMO JOSE DOS SANTOS CENTURION VEREADOR | |
| 38.911.505/0001-80 | ELEICAO * NAIRGEISON DA SILVA FALCAO VEREADOR | |
| 38.911.506/0001-25 | ELEICAO * LEANDRO BEZERRA DE MAGALHAES VEREADOR | |
| 38.911.507/0001-70 | ELEICAO * JORGE DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.911.508/0001-14 | ELEICAO * JEFERSON HERNANE BARBOSA SILVA VEREADOR | |
| 38.911.509/0001-69 | ANTONINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | |
| 38.911.510/0001-93 | ELEICAO * ANA PAULA DE LIMA FREITAS VEREADOR | |
| 38.911.511/0001-38 | ELEICAO * SANDRA PEREIRA BARBOSA VEREADOR | |
| 38.911.512/0001-82 | ELEICAO * MARILDA BARBOSA VEREADOR | |
| 38.911.513/0001-27 | ELEICAO * EDENILSON DE JESUS SOARES VEREADOR | |
| 38.911.514/0001-71 | ELEICAO * ANA ROSA DE MESQUITA CUNHA VEREADOR | |
| 38.911.515/0001-16 | ELEICAO * AVILINO BANDEIRA VEREADOR | |
| 38.911.516/0001-60 | ELEICAO * LUDY KNYCHALA GOULART VEREADOR | |
| 38.911.517/0001-05 | BURRONE & SCOVINI LTDA | PETUTA PRESENTES |
| 38.911.518/0001-50 | ELEICAO * JOAO FRANCISCO THOMAZINI VICE-PREFEITO | |
| 38.911.519/0001-02 | ELEICAO * CRYSTENNYS MOTA DE SOUZA PAIVA VEREADOR | |
| 38.911.520/0001-29 | ELEICAO * JESSICA REGINA SOARES RAMOS VEREADOR | |
| 38.911.521/0001-73 | ELEICAO * TAMIRIS AMARO DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.911.522/0001-18 | ELEICAO * CHRYSLAINE JANAINA COSTA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.911.523/0001-62 | ELEICAO * THALYS PIRES RODRIGUES VEREADOR | |
| 38.911.524/0001-07 | ELEICAO * JAILTON RODRIGUES DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.911.525/0001-51 | ROCHA GAGLIARDI & GAGLIARDI LTDA | AUTO MECANICA DU-NEL |
| 38.911.526/0001-04 | ELEICAO * JOSE BRUNO DE MOURA SANTOS VEREADOR | |
| 38.911.527/0001-40 | ELEICAO * VANESSA FERREIRA VEREADOR | |
| 38.911.528/0001-95 | ELEICAO * VAGNER RODRIGUES SANTANA VEREADOR | |
| 38.911.529/0001-30 | ELEICAO * GIOVANNI DO NASCIMENTO VICE-PREFEITO | |
| 38.911.530/0001-64 | ELEICAO * ELIANA APARECIDA BRAGA VEREADOR | |
| 38.911.531/0001-09 | ELEICAO * ANTONIO SILVEIRA MACHADO JUNIOR PREFEITO | |
| 38.911.532/0001-53 | ELEICAO * ANGELICA DIAS ANTUNES VEREADOR | |
| 38.911.533/0001-06 | ROSELENA COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | |
| 38.911.534/0001-42 | ELEICAO * ANDERSON DA COSTA RAMALHO VEREADOR | |
| 38.911.535/0001-97 | ELEICAO * CLEUSA MARIA GOMES PEREIRA SANTOS VEREADOR | |
| 38.911.536/0001-31 | ELEICAO * MAILTON NUNES SILVA VEREADOR | |
| 38.911.537/0001-86 | ELEICAO * RODRIGO VITOR ROCHA DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.911.538/0001-20 | ELEICAO * ROBSON DE SOUZA FONSECA VEREADOR | |
| 38.911.539/0001-75 | ELEICAO * ZENNIA GABRIELLA DE HOLANDA SOARES VEREADOR | |
| 38.911.540/0001-08 | ELEICAO * NAIARA FELIX DE OLIVEIRA RESENDE VEREADOR | |
| 38.911.541/0001-44 | GRANZOTTE REPRESENTACOES LTDA | |
| 38.911.542/0001-99 | ELEICAO * ZARLAN HILARIO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.911.543/0001-33 | ELEICAO * JOSE MISSIAS DA SILVA NETO VEREADOR | |
| 38.911.544/0001-88 | ELEICAO * MARIA DE LOURDES AMARO BARBOSA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada