Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.897.074/0001-45 | ELEICAO * OSNILDA APARECIDA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.897.075/0001-90 | ELEICAO * VALDIR FERREIRA DE MELO VEREADOR | |
| 38.897.076/0001-34 | ELEICAO * FABIO HENRIQUE DA SILVA VEREADOR | |
| 38.897.077/0001-89 | ELEICAO * FERNANDO DA SILVA MARCELINO VEREADOR | |
| 38.897.078/0001-23 | ELEICAO * ALEXANDRE LUIZ RUBINATO VEREADOR | |
| 38.897.079/0001-78 | ELEICAO * INEZ DE FATIMA FRANK VEREADOR | |
| 38.897.080/0001-00 | ELEICAO * MARIA ALTAMIRA DA SILVA PORTES VEREADOR | |
| 38.897.081/0001-47 | ELEICAO * ADILSON ALVES ANDRIOLLI VEREADOR | |
| 38.897.082/0001-91 | ELEICAO * NELIO SANTOS CAMPOS VEREADOR | |
| 38.897.083/0001-36 | ELEICAO * TATIANE LOPES DOS SANTOS NETO VEREADOR | |
| 38.897.084/0001-80 | ELEICAO * ROSANA CRISTINA DA SILVA PAULINO VEREADOR | |
| 38.897.085/0001-25 | ELEICAO * PEDRO JORGE FARIAS GOMES VEREADOR | |
| 38.897.086/0001-70 | ELEICAO * ANDRE MAIESKI VEREADOR | |
| 38.897.087/0001-14 | ELEICAO * ULISSES JOSE TOBIAS VEREADOR | |
| 38.897.088/0001-69 | WILMA RAMOS PEREIRA | |
| 38.897.089/0001-03 | ELEICAO * CLEDISON RICARDO DE PAULA VEREADOR | |
| 38.897.090/0001-38 | ELEICAO * ELTON MARQUES BARRETO VEREADOR | |
| 38.897.091/0001-82 | ELEICAO * CLAUDETE FLORENTINO DIAS VEREADOR | |
| 38.897.092/0001-27 | ELEICAO * ANDREIA APARECIDA DAMASCENO VERONEZI VEREADOR | |
| 38.897.093/0001-71 | ELEICAO * ANA CLAUDIA DE ALMEIDA CAMPOS VEREADOR | |
| 38.897.094/0001-16 | ELEICAO * LEONEL WAGNER FERREIRA VIANNA VEREADOR | |
| 38.897.095/0001-60 | ELEICAO * MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.897.096/0001-05 | J E MORO | |
| 38.897.097/0001-50 | ELEICAO * MILENE COELHO DE SOUSA VEREADOR | |
| 38.897.098/0001-02 | ELEICAO * HENRIQUE AUGUSTO ABUCHAIN VEREADOR | |
| 38.897.099/0001-49 | ELEICAO * ELIANE AUGUSTA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.897.100/0001-35 | ELEICAO * CELSO PEDRO SAMPIETRO VICE-PREFEITO | |
| 38.897.101/0001-80 | ELEICAO * FLAVIO DEVITZ DE MOURA VEREADOR | |
| 38.897.102/0001-24 | ELEICAO * MARCIA CRISTINA LIMA VEREADOR | |
| 38.897.103/0001-79 | ELEICAO * JOSMAIR FRANCISCO ZAPATA ROCHA VEREADOR | |
| 38.897.104/0001-13 | ANTONIO CARLOS VAINAUSKAS | |
| 38.897.105/0001-68 | ELEICAO * DORALICIA SOARES DOS REIS VEREADOR | |
| 38.897.106/0001-02 | ELEICAO * ELITON APARECIDO CORREA MEIRA VEREADOR | |
| 38.897.107/0001-57 | ELEICAO * KLEBER APARECIDO DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.897.108/0001-00 | ELEICAO * REJANE DA SILVA GONCALVES FARIA VEREADOR | |
| 38.897.109/0001-46 | ELEICAO * ANTONIO JOSE FERNANDES VEREADOR | |
| 38.897.110/0001-70 | ELEICAO * EDICARLOS CANDIANI LUNA VEREADOR | |
| 38.897.111/0001-15 | ELEICAO * JOAO HELIO MARTINS VEREADOR | |
| 38.897.112/0001-60 | LUIZ ALFREDO DE SOUZA | |
| 38.897.113/0001-04 | ELEICAO * ROGERIO VARELA VEREADOR | |
| 38.897.114/0001-59 | ELEICAO * LOURDES CRISTINA GIANEI BARBI VEREADOR | |
| 38.897.115/0001-01 | ELEICAO * ANTONIO RODRIGO LOBO DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.897.116/0001-48 | ELEICAO * CLESSIO IZALTINO DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.897.117/0001-92 | ELEICAO * ANA CRISTINA SOUZA BORGES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.897.118/0001-37 | ELEICAO * ADEMIR CARNEIRO DE FREITAS VEREADOR | |
| 38.897.119/0001-81 | ELEICAO * JORGE JOSE DA SILVA VEREADOR | |
| 38.897.120/0001-06 | RONEY MENDES RODRIGUES | ALHO E TEMPERO MENDES |
| 38.897.121/0001-50 | ELEICAO * SERGIO FRANCISCO NEMETH VEREADOR | |
| 38.897.122/0001-03 | ELEICAO * MARCOS ANTONIO FERREIRA SILVA VEREADOR | |
| 38.897.123/0001-40 | ELEICAO * SALOMAO PEREIRA DA SILVA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada