Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.853.742/0001-32 | ELEICAO * CARLA MARCHIORI DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.853.743/0001-87 | AGESP SERVICOS TEMPORARIOS LTDA | |
| 38.853.744/0001-21 | ELEICAO * FABIO AUGUSTO DA FONSECA VEREADOR | |
| 38.853.745/0001-76 | ELEICAO * JOSE EDMILSON LOPES BEZERRA VEREADOR | |
| 38.853.746/0001-10 | ELEICAO * JOANE LAURENCA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.853.747/0001-65 | ELEICAO * EDEZIO PEIXOTO LESSA VEREADOR | |
| 38.853.748/0001-00 | ELEICAO * NATALIA NEVES SILVA VEREADOR | |
| 38.853.749/0001-54 | ELEICAO * VICENTE MARIO MARTINI AULER PREFEITO | |
| 38.853.750/0001-89 | MENDES COSTA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | |
| 38.853.751/0001-23 | ELEICAO * EULALIO JESUS ROSARIO VEREADOR | |
| 38.853.752/0001-78 | ELEICAO * JOSE DIAS ALENCAR NETO VEREADOR | |
| 38.853.753/0001-12 | ELEICAO * ADRIANO ROCHA WIRZ LEITE VEREADOR | |
| 38.853.754/0001-67 | ELEICAO * ODAIR JOSE DE MENDONCA VEREADOR | |
| 38.853.755/0001-01 | ELEICAO * FRANCISCO CLAIRTON DA SILVA LIMA VICE-PREFEITO | |
| 38.853.756/0001-56 | ELEICAO * JOAO BATISTA SANTOS VEREADOR | |
| 38.853.757/0001-09 | ELEICAO * FILIPE OLIVEIRA LUMERTZ VEREADOR | |
| 38.853.758/0001-45 | ELEICAO * CLAUDIO ALVES DE JESUS VEREADOR | |
| 38.853.759/0001-90 | ELEICAO * EVERTON MARTELLI PRADO VEREADOR | |
| 38.853.760/0001-14 | ELEICAO * ANTONIO ONOFRE BARBOSA CAVALHEIRO VEREADOR | |
| 38.853.761/0001-69 | ELEICAO * MARCOS GERVASIO MENEZES VEREADOR | |
| 38.853.762/0001-03 | ELEICAO * NAYARA DE OLIVEIRA GOMES VEREADOR | |
| 38.853.763/0001-58 | ELEICAO * MARIA ISABEL RODRIGUES BARROS VEREADOR | |
| 38.853.764/0001-00 | ELEICAO * CESAR ANDRE PEREIRA MARTINS VEREADOR | |
| 38.853.765/0001-47 | ELEICAO * RAFANELLE RESENDE XAVIER VEREADOR | |
| 38.853.766/0001-91 | ELEICAO * JEFFREY MARTINS DA FONSECA VEREADOR | |
| 38.853.767/0001-36 | ELEICAO * CLAITON CHAGAS DORNELLES VEREADOR | |
| 38.853.768/0001-80 | BAR E LANCHES CELESEVE LTDA | CELESEVE |
| 38.853.769/0001-25 | ELEICAO * TAINAN FERRARI VEREADOR | |
| 38.853.770/0001-50 | ELEICAO * EMERSON JOSE SOUSA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.853.771/0001-02 | ELEICAO * MARINETE BENTO PEREIRA VEREADOR | |
| 38.853.772/0001-49 | ELEICAO * ROSANGELA DE LIMA SOUZA VEREADOR | |
| 38.853.773/0001-93 | ELEICAO * MIRIAN CORREIA SOARES VEREADOR | |
| 38.853.774/0001-38 | ELEICAO * MAICON SIUCH RODRIGUES VEREADOR | |
| 38.853.775/0001-82 | ELEICAO * JOBSON DA CRUZ ROCHA VEREADOR | |
| 38.853.776/0001-27 | MORANDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | |
| 38.853.777/0001-71 | ELEICAO * WILLIANS SOUZA DA FONSECA VEREADOR | |
| 38.853.778/0001-16 | ELEICAO * FRANCISCO MORAIS E BRITO VEREADOR | |
| 38.853.779/0001-60 | ELEICAO * MEYGNA CRISTINY DA SILVA VEREADOR | |
| 38.853.780/0001-95 | ELEICAO * ROSALINO SIQUEIRA VEREADOR | |
| 38.853.781/0001-30 | ELEICAO * ROQUE OSCAR HERMES VEREADOR | |
| 38.853.782/0001-84 | ELEICAO * PATRICIA MEDIANEIRA VIEIRA MARTINS VEREADOR | |
| 38.853.783/0001-29 | ELEICAO * CLEMILDA ROSA BRAGA VEREADOR | |
| 38.853.784/0001-73 | TOLEDO & PRUDENCIO LTDA | DROGA NOSSA |
| 38.853.785/0001-18 | ELEICAO * MARIA DE FATIMA ASSUNCAO DA ROCHA VEREADOR | |
| 38.853.786/0001-62 | ELEICAO * MARIA ISABEL DE SOUSA BEZERRA VEREADOR | |
| 38.853.787/0001-07 | ELEICAO * JOELMA TEREZINHA QUEIROZ DE AZEVEDO VEREADOR | |
| 38.853.788/0001-51 | ELEICAO * NILTON FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA VEREADOR | |
| 38.853.789/0001-04 | ELEICAO * TATIANE SANTOS MIRANDA VEREADOR | |
| 38.853.790/0001-20 | ELEICAO * WEDER LUIZ CARVALHO FLORIANO VEREADOR | |
| 38.853.791/0001-75 | ELEICAO * ANTONIO DE JESUS AQUINO VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada