Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.833.068/0001-24 | ELEICAO * MARTA CLEIA DOS SANTOS COIMBRA VEREADOR | |
| 38.833.069/0001-79 | ELEICAO * JOAO GOMES DE CERQUEIRA SANTOS VEREADOR | |
| 38.833.070/0001-01 | ELEICAO * CLAUDINEA DE MACEDO AFONSO VEREADOR | |
| 38.833.071/0001-48 | ELEICAO * MARIA JOSE DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.833.072/0001-92 | ELEICAO * ANTONIO ANGELO DE SOUZA SUASSUNA VEREADOR | |
| 38.833.073/0001-37 | ELEICAO * MARCELO CARLOS SILVA DE LIMA VEREADOR | |
| 38.833.074/0001-81 | ELEICAO * CLERISTON JOSE DE OLIVEIRA PREFEITO | |
| 38.833.075/0001-26 | CONCEICAO APARECIDA FERREIRA MOLINARI | |
| 38.833.076/0001-70 | ELEICAO * JOELSON DANTAS PEREIRA VEREADOR | |
| 38.833.077/0001-15 | ELEICAO * JOSENILSON TRINDADE TOBIAS VEREADOR | |
| 38.833.078/0001-60 | ELEICAO * PRISCYLLA MARIA DE ARAUJO LAGES VICE-PREFEITO | |
| 38.833.079/0001-04 | ELEICAO * VERONICA VALERIA NUNES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.833.080/0001-39 | ELEICAO * LINDOMAR MEDEIROS DE AZEVEDO FILHO VEREADOR | |
| 38.833.081/0001-83 | ELEICAO * MAURICIO ATAIDE DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.833.082/0001-28 | ELEICAO * MARCELO REIS DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.833.083/0001-72 | CALL - CENTRO AUTOMOTIVO LAVA LENTO | BUSINESS INFORMATICA |
| 38.833.084/0001-17 | ELEICAO * ALINE BAGNARA VEREADOR | |
| 38.833.085/0001-61 | ELEICAO * JOSE CARLOS HORA DA CONCEICAO VEREADOR | |
| 38.833.086/0001-06 | ELEICAO * ARLEN PAIXAO COSTA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.833.087/0001-50 | ELEICAO * GILBERTO ALVES DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.833.088/0001-03 | ELEICAO * ADRIANO SOARES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.833.089/0001-40 | ELEICAO * EXPEDITO GOMES DE MERELES VEREADOR | |
| 38.833.090/0001-74 | ELEICAO * ALBERTO PORTO CIRCUNCISAO VEREADOR | |
| 38.833.091/0001-19 | AGENOR PEREIRA DOS SANTOS GESSEIRO | |
| 38.833.092/0001-63 | ELEICAO * LEONARDO GLEYDSSON OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.833.093/0001-08 | ELEICAO * ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.833.094/0001-52 | ELEICAO * ROGERIO GOMES DE FREITAS VEREADOR | |
| 38.833.095/0001-05 | ELEICAO * GUILHERME BOTELHO DA SILVEIRA VEREADOR | |
| 38.833.096/0001-41 | ELEICAO * AFONSO MARTINS DE SOUZA FILHO VEREADOR | |
| 38.833.097/0001-96 | ELEICAO * VERA LUCIA CASTANHO VEREADOR | |
| 38.833.098/0001-30 | ELEICAO * ALAN DE SOUZA NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.833.099/0001-85 | ELEICAO * FRANCISCO FILHO SANTANA VEREADOR | |
| 38.833.100/0001-71 | ELEICAO * JHONATAS SILVA FERREIRA VEREADOR | |
| 38.833.101/0001-16 | ELEICAO * RAMON DA SILVA CASTRO PREFEITO | |
| 38.833.102/0001-60 | ELEICAO * MARIA GABRIELA RICARDO GABRIEL DA SILVA VEREADOR | |
| 38.833.103/0001-05 | ELEICAO * EDSON CALHEIROS BATISTA VEREADOR | |
| 38.833.104/0001-50 | ELEICAO * JUCIMARA DADALTO VEREADOR | |
| 38.833.105/0001-02 | ELEICAO * LIELMA MOURA PEREIRA VEREADOR | |
| 38.833.106/0001-49 | ELEICAO * ANTONIO EDILSON DA SILVA VEREADOR | |
| 38.833.107/0001-93 | ELEICAO * MARCIANO FREITAS GARCEZ VEREADOR | |
| 38.833.108/0001-38 | ELEICAO * DANIELE MARIA DA SILVA ESBELL VEREADOR | |
| 38.833.109/0001-82 | JANIO CLECIO TEIXEIRA DOS SANTOS | MARCENARIA DO JANIO |
| 38.833.110/0001-07 | ELEICAO * BUKJONES SILVA DE CERQUEIRA VEREADOR | |
| 38.833.111/0001-51 | ELEICAO * VALERIA DE ARAUJO FERREIRA VEREADOR | |
| 38.833.112/0001-04 | ELEICAO * FRANCISCO RONALDO DE SOUZA PREFEITO | |
| 38.833.113/0001-40 | ELEICAO * ROMARIO DA CRUZ ZACARIAS VEREADOR | |
| 38.833.114/0001-95 | ELEICAO * UILTON JESUS NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.833.115/0001-30 | ELEICAO * LUCICLEIDE GUIMARAES RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.833.116/0001-84 | ELEICAO * VANIA CRISTINA LOPES DE SOUSA VEREADOR | |
| 38.833.117/0001-29 | MITUKO VAZ BOUTIQUE E CABELEREIRA |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada