Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.817.167/0001-12 | ELEICAO * RILDO DA ROCHA E SILVA VEREADOR | |
| 38.817.168/0001-67 | ELEICAO * SIDNEY CARDOSO KURZASKI VEREADOR | |
| 38.817.169/0001-01 | KHEMAL ATTALA BAPTISTA | |
| 38.817.170/0001-36 | ELEICAO * LUIS FRANCISCO DE SOUSA FILHO VEREADOR | |
| 38.817.171/0001-80 | ELEICAO * SOLANGE MARIA BEZERRA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.817.172/0001-25 | ELEICAO * ANTONIO BARROS DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.817.173/0001-70 | ELEICAO * ARGEMIRO DA COSTA MACEDO VEREADOR | |
| 38.817.174/0001-14 | ELEICAO * ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA NOGUEIRA VEREADOR | |
| 38.817.175/0001-69 | ELEICAO * RONALDO VIEIRA DA COSTA VEREADOR | |
| 38.817.176/0001-03 | ELEICAO * JAIR MONTAGNER PREFEITO | |
| 38.817.177/0001-58 | MAURICIO DOMINGOS DO AMPARO | |
| 38.817.178/0001-00 | ELEICAO * FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI VEREADOR | |
| 38.817.179/0001-47 | ELEICAO * MARCOS CORDEIRO CHAVANTE VEREADOR | |
| 38.817.180/0001-71 | ELEICAO * LUCIANO CANDIDO DE MARIA VEREADOR | |
| 38.817.181/0001-16 | ELEICAO * CLERTON GASPAR DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.817.182/0001-60 | ELEICAO * JOAO BATISTA RAFAEL FERREIRA VEREADOR | |
| 38.817.183/0001-05 | ELEICAO * LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS XAVIER VEREADOR | |
| 38.817.184/0001-50 | ELEICAO * MARCIA ALESSANDRA DA ROSA VEREADOR | |
| 38.817.185/0001-02 | VITORIA FENERICH | |
| 38.817.186/0001-49 | ELEICAO * AIRTON JOAO STALTER VEREADOR | |
| 38.817.187/0001-93 | ELEICAO * ROSMARI DE FATIMA BENEDITO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.817.188/0001-38 | ELEICAO * JENEZIO BEZERRA DE MELO VICE-PREFEITO | |
| 38.817.189/0001-82 | ELEICAO * JOSE LUIZ VIEIRA RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.817.190/0001-07 | ELEICAO * LAILSON SANTOS PIRES VEREADOR | |
| 38.817.191/0001-51 | ELEICAO * MARIA NEIDE FREITAS DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.817.192/0001-04 | ELEICAO * ELOI ROYER JUNIOR VEREADOR | |
| 38.817.193/0001-40 | ALFREDO BELO DE LIMA-MERCEARIA | |
| 38.817.194/0001-95 | ELEICAO * CLODOALDO MENDES BARBOSA VEREADOR | |
| 38.817.195/0001-30 | ELEICAO * SILVANEIDE MACEDO COSTA DE SOUSA VEREADOR | |
| 38.817.196/0001-84 | ELEICAO * DOUGLAS TAVARES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.817.197/0001-29 | ELEICAO * WILSON RODRIGUES MOISES VEREADOR | |
| 38.817.198/0001-73 | ELEICAO * RONALDO DELAZARI VICE-PREFEITO | |
| 38.817.199/0001-18 | ELEICAO * EDSON PEREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.817.200/0001-04 | ELEICAO * JOSE PEDRO CARNEIRO DA CRUZ VEREADOR | |
| 38.817.201/0001-59 | ISMAEL DE CAMPOS | |
| 38.817.202/0001-01 | ELEICAO * FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.817.203/0001-48 | ELEICAO * JOAO MARIA BEZERRA DE BRITO VEREADOR | |
| 38.817.204/0001-92 | ELEICAO * MATIAS RIBEIRO LEAO VEREADOR | |
| 38.817.205/0001-37 | ELEICAO * GRACIETE DE BRITO MEDEIROS VEREADOR | |
| 38.817.206/0001-81 | ELEICAO * WELINGTON PEIXOTO MOURA VEREADOR | |
| 38.817.207/0001-26 | ELEICAO * GILDASIO OLIVEIRA CUNHA VEREADOR | |
| 38.817.208/0001-70 | ELEICAO * CHARLES GUIMARAES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.817.209/0001-15 | ELEICAO * GILMAR DA SILVA GARCIA VEREADOR | |
| 38.817.210/0001-40 | ELEICAO * DONIZETI MARTINS LOPES VEREADOR | |
| 38.817.211/0001-94 | ELEICAO * JOSUE GOMES DE MOURA JUNIOR VEREADOR | |
| 38.817.212/0001-39 | ELEICAO * ORLANDO VIEGAS RODRIGUES VEREADOR | |
| 38.817.213/0001-83 | ELEICAO * JOSE AGRIPINO DIAS VEREADOR | |
| 38.817.214/0001-28 | ELEICAO * GEOVANI PEREIRA CRUZ VEREADOR | |
| 38.817.215/0001-72 | ELEICAO * NARA SIMONE ALVES PORTUGAL VICE-PREFEITO | |
| 38.817.216/0001-17 | ELEICAO * JOAO BATISTA COSTA DOS SANTOS VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada