Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.780.884/0001-17 | ELEICAO * RITA DE CASSIA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.780.885/0001-61 | ELEICAO * LEIDIANE LOPES BARROS DIAS VEREADOR | |
| 38.780.886/0001-06 | ELEICAO * JAIME FOLLMANN VICE-PREFEITO | |
| 38.780.887/0001-50 | ELEICAO * ROSANA VICENTE RECH VEREADOR | |
| 38.780.888/0001-03 | ADEGA E MERCEARIA CAPRICORNIO LTDA | |
| 38.780.889/0001-40 | ELEICAO * ALMEZINA SILVA BISPO VEREADOR | |
| 38.780.890/0001-74 | ELEICAO * LEANDRO SIMIONATO FRESERO VEREADOR | |
| 38.780.891/0001-19 | ELEICAO * IZILDINHA NUNES VEREADOR | |
| 38.780.892/0001-63 | ELEICAO * JOAO DE SOUZA VIEIRA VEREADOR | |
| 38.780.893/0001-08 | ELEICAO * AJAX DA PAIXAO SANTOS FILHO VEREADOR | |
| 38.780.894/0001-52 | ELEICAO * CIRIANE FATIMA SANTIN CANDIDO VEREADOR | |
| 38.780.895/0001-05 | ELEICAO * EDINEIA AMORIM NUNES VEREADOR | |
| 38.780.896/0001-41 | ALFE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | |
| 38.780.897/0001-96 | ELEICAO * JOAO CARLOS PROPST DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.780.898/0001-30 | ELEICAO * LUCIANO APARECIDO LENHARO VEREADOR | |
| 38.780.899/0001-85 | ELEICAO * NUNALVA IZABEL LEITE DIAS VEREADOR | |
| 38.780.900/0001-71 | ELEICAO * POLIANA EVELIN VIEIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.780.901/0001-16 | ELEICAO * VALERIA GUIMARAES VEREADOR | |
| 38.780.902/0001-60 | ELEICAO * EDITH MARIA DA SILVA ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.780.903/0001-05 | ELEICAO * LUZIA JOSE DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.780.904/0001-50 | ARTEFATOS DE MADEIRAS CASALE LTDA | |
| 38.780.905/0001-02 | ELEICAO * ADILANA SILVA ALVES VEREADOR | |
| 38.780.906/0001-49 | ELEICAO * VICTORIA MIGUEL DA SILVA VEREADOR | |
| 38.780.907/0001-93 | ELEICAO * RUBENS PORT S VEREADOR | |
| 38.780.908/0001-38 | ELEICAO * DALVA ANTONIA GOMES VEREADOR | |
| 38.780.909/0001-82 | ELEICAO * ALCIONE BATISTA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.780.910/0001-07 | ELEICAO * JOSIANE BORGES VEREADOR | |
| 38.780.911/0001-51 | ELEICAO * ANDERSON FERNANDES SANTOS VEREADOR | |
| 38.780.912/0001-04 | AUTO POSTO GENERAL OSORIO SOROCABA LTDA | |
| 38.780.913/0001-40 | ELEICAO * SILVANIA DE OLIVEIRA MORAIS VEREADOR | |
| 38.780.914/0001-95 | ELEICAO * RICARDO RIEDEL VEREADOR | |
| 38.780.915/0001-30 | ELEICAO * PAULO CESAR PEZARINI VEREADOR | |
| 38.780.916/0001-84 | ELEICAO * CAMILA PARCIANELLO VEREADOR | |
| 38.780.917/0001-29 | ELEICAO * EVANDRO DA CAS VEREADOR | |
| 38.780.918/0001-73 | ELEICAO * GEFERSON ALEXSSANDER PEREIRA VEREADOR | |
| 38.780.919/0001-18 | ELEICAO * LUIZ EDUARDO RODRIGUES REGO VEREADOR | |
| 38.780.920/0001-42 | VENCAR AUTOMOVEIS LTDA | |
| 38.780.921/0001-97 | ELEICAO * ANTONIO JOSE AGUIAR JUNIOR VEREADOR | |
| 38.780.922/0001-31 | ELEICAO * ELAINE NOVACKI DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.780.923/0001-86 | ELEICAO * PEDRO LUIZ FERREIRA VEREADOR | |
| 38.780.924/0001-20 | ELEICAO * GIOVANNA SOUSA E SILVA VEREADOR | |
| 38.780.925/0001-75 | ELEICAO * ALFREDO VELOSO DE MACEDO VEREADOR | |
| 38.780.926/0001-10 | ELEICAO * FERNANDA CRISTINA PRADO VEREADOR | |
| 38.780.927/0001-64 | ELEICAO * RENE PEREIRA DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.780.928/0001-09 | ELEICAO * MARCELO JUNIOR REIS CUNHA VEREADOR | |
| 38.780.929/0001-53 | ELEICAO * ROBSON MASCARENHAS DE JESUS VEREADOR | |
| 38.780.930/0001-88 | ELEICAO * GERSON SOARES DA COSTA VEREADOR | |
| 38.780.931/0001-22 | ELEICAO * IVO JOSE FRANCISCO VEREADOR | |
| 38.780.932/0001-77 | ELEICAO * TANIA MARIA VITOR VEREADOR | |
| 38.780.933/0001-11 | ELEICAO * NEIDE IUSSF JABOUR VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada