Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.743.967/0001-36 | ELEICAO * ROBERTO ADAMOSKI VICE-PREFEITO | |
| 38.743.968/0001-80 | ELEICAO * JOAO VIEIRA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.743.969/0001-25 | CONSTRUTORA MONTE CASTRO LTDA | |
| 38.743.970/0001-50 | ELEICAO * JOHN LENON DA SILVA ROCHA VEREADOR | |
| 38.743.971/0001-02 | ELEICAO * WELBER RIBEIRO BARCELOS VEREADOR | |
| 38.743.972/0001-49 | ELEICAO * IZABEL RODRIGUES DE MEIRELES NETA VEREADOR | |
| 38.743.973/0001-93 | ELEICAO * ADAURIO ALMEIDA PREFEITO | |
| 38.743.974/0001-38 | ELEICAO * JOAO DE DEUS BARROS VICE-PREFEITO | |
| 38.743.975/0001-82 | ELEICAO * CRISTIANO JUSTINO CUSTODIO VEREADOR | |
| 38.743.976/0001-27 | ELEICAO * LUIZ HENRIQUE DE FARIA VEREADOR | |
| 38.743.977/0001-71 | AUTO MECANICA PADRAO LTDA | |
| 38.743.978/0001-16 | ELEICAO * ELIZEU PEREIRA DA COSTA VEREADOR | |
| 38.743.979/0001-60 | ELEICAO * ELIANE LIMA LEMOS VEREADOR | |
| 38.743.980/0001-95 | ELEICAO * ADRIANA DOMINGOS DA SILVA VEREADOR | |
| 38.743.981/0001-30 | ELEICAO * ALIPIO VASCONCELOS DE MELO VEREADOR | |
| 38.743.982/0001-84 | ELEICAO * TEREZA SILVA DA ROCHA VEREADOR | |
| 38.743.983/0001-29 | ELEICAO * FATIMA DONIZETI TIBURCIO VEREADOR | |
| 38.743.984/0001-73 | ELEICAO * MARIA JESUS MARTINS VEREADOR | |
| 38.743.985/0001-18 | CARVALHO E MARTINS REPRESENTACOES LTDA | |
| 38.743.986/0001-62 | ELEICAO * ALLAN DA SILVA NASCIMENTO PREFEITO | |
| 38.743.987/0001-07 | ELEICAO * MURILO SANTOS DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.743.988/0001-51 | ELEICAO * JULIANA FEITOSA DE SOUSA VEREADOR | |
| 38.743.989/0001-04 | ELEICAO * ADEMIR MORALLES VEREADOR | |
| 38.743.990/0001-20 | ELEICAO * DOMINGOS JAIR KOSLOSK VEREADOR | |
| 38.743.991/0001-75 | ELEICAO * MARCILIO MOTA DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.743.992/0001-10 | ELEICAO * ISAIAS SOUZA DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.743.993/0001-64 | MMARTINS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL | |
| 38.743.994/0001-09 | ELEICAO * JOSE MARIA GURGEL VEREADOR | |
| 38.743.995/0001-53 | ELEICAO * FABIO VENICIO FRADIQUE BEZERRA VEREADOR | |
| 38.743.996/0001-06 | ELEICAO * MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS BOLOGNESI VEREADOR | |
| 38.743.997/0001-42 | ELEICAO * JONAS MARTINS VEREADOR | |
| 38.743.998/0001-97 | ELEICAO * ANDRE LUIZ LEITE VEREADOR | |
| 38.743.999/0001-31 | ELEICAO * DIONE RODRIGUES DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.744.000/0001-79 | ELEICAO * WILLAMS FULCO DE SANTANA VEREADOR | |
| 38.744.001/0001-13 | ELEICAO * OSEIAS JOSE DA SILVA VEREADOR | |
| 38.744.002/0001-68 | ELEICAO * REGINALDO JOSE DA SILVA VEREADOR | |
| 38.744.003/0001-02 | ELEICAO * WALDERIZ VIEIRA LEITAO VEREADOR | |
| 38.744.004/0001-57 | ELEICAO * LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA PREFEITO | |
| 38.744.005/0001-00 | ELEICAO * MARIA JANINE DE MOURA VEREADOR | |
| 38.744.006/0001-46 | ELEICAO * JORGE FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.744.007/0001-90 | ELEICAO * FRANCISCO DIONES RODRIGUES SABOIA VEREADOR | |
| 38.744.008/0001-35 | ELEICAO * SILVANIA APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.744.009/0001-80 | L F MALLMANN LTDA | |
| 38.744.010/0001-04 | ELEICAO * CARLOS EDUARDO DA SILVA PREFEITO | |
| 38.744.011/0001-59 | ELEICAO * GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS VEREADOR | |
| 38.744.012/0001-01 | ELEICAO * MARIA JOSE JURIATTO SANTOS VEREADOR | |
| 38.744.013/0001-48 | ELEICAO * ARLETE FERREIRA GONCALVES VEREADOR | |
| 38.744.014/0001-92 | ELEICAO * CHENIA GALVAO DE AQUINO VEREADOR | |
| 38.744.015/0001-37 | ELEICAO * ROBERTO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.744.016/0001-81 | ELEICAO * KLENIO LELIO PEREIRA RAMOS VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada