Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.741.293/0001-30 | ELEICAO * RUMMENIGGE RODRIGUES DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.741.294/0001-85 | CL PROJETOS-CLENIO PROJETOS SOCIEDADE CIVIL LIMITADA | |
| 38.741.295/0001-20 | ELEICAO * MARINALVA DE SOUZA CORREA VEREADOR | |
| 38.741.296/0001-74 | ELEICAO * DALVANIRA DOMINGOS FAUSTINO DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.741.297/0001-19 | ELEICAO * MONICA RAMOS DE OLIVEIRA BARCELOS VEREADOR | |
| 38.741.298/0001-63 | ELEICAO * NIVAILDE FERNANDES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.741.299/0001-08 | ELEICAO * WASHINGTON LUIS MARTINS VIEIRA VEREADOR | |
| 38.741.300/0001-02 | ELEICAO * ISAAC DE CARVALHO VERAS VICE-PREFEITO | |
| 38.741.301/0001-49 | ELEICAO * RENATA VILACA PEREIRA PREFEITO | |
| 38.741.302/0001-93 | ICEL LTDA | |
| 38.741.303/0001-38 | ELEICAO * DALVANICE GONCALVES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.741.304/0001-82 | ELEICAO * CARLITO PEDRO DE ALENCAR VEREADOR | |
| 38.741.305/0001-27 | ELEICAO * DANGELO DIEGO RODRIGUES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.741.306/0001-71 | ELEICAO * ADRIANO PEREIRA DAVID VEREADOR | |
| 38.741.307/0001-16 | ELEICAO * KEILA JANAINA MOREIRA CUSTODIO VEREADOR | |
| 38.741.308/0001-60 | ELEICAO * ALESSANDRA GONCALVES BRANDAO VEREADOR | |
| 38.741.309/0001-05 | ELEICAO * SINVAL ZANETTA VEREADOR | |
| 38.741.310/0001-30 | FFF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ORGANIZACOES KADETT |
| 38.741.311/0001-84 | ELEICAO * JESSIONE CARDOSO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.741.312/0001-29 | ELEICAO * LUIS FERNANDO ERDMANN SOTO VEREADOR | |
| 38.741.313/0001-73 | ELEICAO * MATHEUS MOURA LACERDA VEREADOR | |
| 38.741.314/0001-18 | ELEICAO * JOSE RIBAMAR CAMARA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.741.315/0001-62 | ELEICAO * MARCIO ELIEL DOS SANTOS VICE-PREFEITO | |
| 38.741.316/0001-07 | ELEICAO * INAYARA MARIA JERICO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.741.317/0001-51 | ELEICAO * LIDIANE DE ARCANJO VEREADOR | |
| 38.741.318/0001-04 | ELEICAO * DIVINO GUALBERTO DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.741.319/0001-40 | ELEICAO * JOSE HENRIQUE DE FREITAS VEREADOR | |
| 38.741.320/0001-75 | ELEICAO * ANA CAROLINA LACERDA THOMAZ VEREADOR | |
| 38.741.321/0001-10 | ELEICAO * JAINE LETICIA CORTINA MAGNAGUAGNO VEREADOR | |
| 38.741.322/0001-64 | ELEICAO * RUDNEI DE AMORIM VEREADOR | |
| 38.741.323/0001-09 | ELEICAO * GESICA CORREIA DE JESUS ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.741.324/0001-53 | ELEICAO * CASSIANO DE SOUSA SILVA VEREADOR | |
| 38.741.325/0001-06 | ELEICAO * IZABEL CRISTINA PEREIRA DE HOLANDA VEREADOR | |
| 38.741.326/0001-42 | ELEICAO * LUCIVALDO DA SILVA FEITOSA VEREADOR | |
| 38.741.327/0001-97 | ELEICAO * RONEY DE ASSIS FERREIRA VEREADOR | |
| 38.741.328/0001-31 | ASSOCIACAO MINEIRA DOS CRIADORES DE NELORE - AMCN | A M C N |
| 38.741.329/0001-86 | ELEICAO * FRANCISCO SALLES COLTURATO VEREADOR | |
| 38.741.330/0001-00 | ELEICAO * MARTA DE CASTRO OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.741.331/0001-55 | ELEICAO * JOAQUIM RIBEIRO DOS ANJOS VEREADOR | |
| 38.741.332/0001-08 | ELEICAO * REGINALDO ANTONIO ROSA VEREADOR | |
| 38.741.333/0001-44 | ELEICAO * RENATO RODRIGUES DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.741.334/0001-99 | ELEICAO * VALMIR FERREIRA DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.741.335/0001-33 | ELEICAO * AMELIA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.741.336/0001-88 | SER SOCIAL RECURSOS HUMANOS S/C LTDA | |
| 38.741.337/0001-22 | ELEICAO * CINDY MORAES DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.741.338/0001-77 | ELEICAO * LUAN SANTOS LOPES VEREADOR | |
| 38.741.339/0001-11 | ELEICAO * ERONCLEIDSON NOGUEIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.741.340/0001-46 | ELEICAO * JOSE AILSON CABRAL DE VASCONCELOS VEREADOR | |
| 38.741.341/0001-90 | ELEICAO * ADEMIR DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.741.342/0001-35 | ELEICAO * FLAVIO GOES DOS SANTOS VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada