Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.741.622/0001-43 | ELEICAO * GEORGE FELIPE PEDROSO DE CASTRO VEREADOR | |
| 38.741.623/0001-98 | ELEICAO * EDILSON MAGAIVER FERREIRA DA SILVA PREFEITO | |
| 38.741.624/0001-32 | ELEICAO * ISRAEL GOMES DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.741.625/0001-87 | MONTAG CONSTRUCOES E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. | |
| 38.741.625/0002-68 | MONTAG CONSTRUCOES E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA. | |
| 38.741.626/0001-21 | ELEICAO * MARCELO SEVERO ALVES VEREADOR | |
| 38.741.627/0001-76 | ELEICAO * MARCOS SALLAN IDELFONSO BEZERRA VEREADOR | |
| 38.741.628/0001-10 | ELEICAO * ANA MARIA DE SANTANA VEREADOR | |
| 38.741.629/0001-65 | ELEICAO * EVANGELINA PAGUNG FEHLBERG VEREADOR | |
| 38.741.630/0001-90 | ELEICAO * JOAO PAULO SILVA DO AMARAL VICE-PREFEITO | |
| 38.741.631/0001-34 | ELEICAO * MARCOS ITAMAR PAES DE ARAUJO VEREADOR | |
| 38.741.632/0001-89 | ELEICAO * ANA VICENTINA TONELLI VEREADOR | |
| 38.741.633/0001-23 | CONDOMINIO DO ED OSWALDO SOUTO | |
| 38.741.634/0001-78 | ELEICAO * MARCILIO ANTONIO DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.741.635/0001-12 | ELEICAO * FLAVIA APARECIDA CUNHA DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.741.636/0001-67 | ELEICAO * MOISES LUCIANO SANTOS VEREADOR | |
| 38.741.637/0001-01 | ELEICAO * BRUNA SOUSA CASTRO VEREADOR | |
| 38.741.638/0001-56 | ELEICAO * ROMULO ANDRE VICENTE VEREADOR | |
| 38.741.639/0001-09 | ELEICAO * LUCIANE GONCALVES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.741.640/0001-25 | ELEICAO * MARCELO FRANCISCO SILVA VEREADOR | |
| 38.741.641/0001-70 | RASPADINHA DA SORTE S/C LTDA | |
| 38.741.642/0001-14 | ELEICAO * ANDREZZA OLIVEIRA DANTAS VEREADOR | |
| 38.741.643/0001-69 | ELEICAO * MARCOS MARIA BONTEMPO VICE-PREFEITO | |
| 38.741.644/0001-03 | ELEICAO * ANTONIO MARCOS TERTO DE OLIVEIRA VICE-PREFEITO | |
| 38.741.645/0001-58 | ELEICAO * ANTONIO PAULO DE ASSIS VEREADOR | |
| 38.741.646/0001-00 | ELEICAO * GILVAN DOS REIS SOUSA VEREADOR | |
| 38.741.647/0001-47 | ELEICAO * CRISTIELEN DA SILVA BRITTO TORRES VEREADOR | |
| 38.741.648/0001-91 | ELEICAO * MARCOSOEL DA SILVA VEREADOR | |
| 38.741.649/0001-36 | ELEICAO * GUSTAVO HENRIQUE DE MELO COSTA VEREADOR | |
| 38.741.650/0001-60 | ELEICAO * ABIMAEL DOS SANTOS DANTAS VEREADOR | |
| 38.741.651/0001-05 | ELEICAO * FABRICIO DA SILVA FERREIRA VEREADOR | |
| 38.741.652/0001-50 | ELEICAO * DEOLINDO DO CARMO BORGES VEREADOR | |
| 38.741.653/0001-02 | ELEICAO * JOSE TARCISIO FAGUNDES VICE-PREFEITO | |
| 38.741.654/0001-49 | ELEICAO * FABIO DE LAURA FERREIRA VEREADOR | |
| 38.741.655/0001-93 | ELEICAO * BRUNO MARCOS SOUZA SILVA VEREADOR | |
| 38.741.656/0001-38 | ELEICAO * KATIANE SANTOS ARAUJO VEREADOR | |
| 38.741.657/0001-82 | ELEICAO * ADRIANA FORNAZA VEREADOR | |
| 38.741.658/0001-27 | MECANICA DO RIO GUAPORE LTDA | |
| 38.741.659/0001-71 | ELEICAO * ADRIANO LOUZADA FERREIRA VEREADOR | |
| 38.741.660/0001-04 | ELEICAO * HAY VINICIUS ALMEIDA BARBOSA VEREADOR | |
| 38.741.661/0001-40 | ELEICAO * DULCILEIA WAGNER SAMPAIO VEREADOR | |
| 38.741.662/0001-95 | ELEICAO * VICTORIA AYRES ROCHA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.741.663/0001-30 | ELEICAO * ADEVANIO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.741.664/0001-84 | ELEICAO * JOEL SANTOS DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.741.665/0001-29 | ELEICAO * DANIELA MAIA VEREADOR | |
| 38.741.666/0001-73 | CONDOMINIO EDIFICIO MARIA OLIVEIRA SOARES | |
| 38.741.667/0001-18 | ELEICAO * RAYLSON RODRIGUES VIEIRA VEREADOR | |
| 38.741.668/0001-62 | ELEICAO * VILMA NOVAIS DAMACENA VEREADOR | |
| 38.741.669/0001-07 | ELEICAO * GILMAR MAIORKI RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.741.670/0001-31 | ELEICAO * ROSIMERE LOPES DA COSTA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada