Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.736.791/0001-95 | ELEICAO * LEONARDO MARCIANO JUNIOR VEREADOR | |
| 38.736.792/0001-30 | ELEICAO * DARILDO RAMOS TILPE VEREADOR | |
| 38.736.793/0001-84 | ELEICAO * EDIVAR PEREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.736.794/0001-29 | ELEICAO * PATRICK OLIVEIRA CARVALHO VEREADOR | |
| 38.736.795/0001-73 | ELEICAO * ELISSANDRA SANTOS FREITAS VEREADOR | |
| 38.736.796/0001-18 | ELEICAO * MICHELE BOTELHO MARTINS VEREADOR | |
| 38.736.797/0001-62 | ELEICAO * FABIANA VILAR RODRIGUES VICE-PREFEITO | |
| 38.736.798/0001-07 | ELEICAO * MARIA IZABEL RODRIGUES VEREADOR | |
| 38.736.799/0001-51 | RUNNER COMERCIO LTDA | SHOP IN HOUSE |
| 38.736.800/0001-48 | ELEICAO * ROBERTO MARIANO MARSOLA VEREADOR | |
| 38.736.801/0001-92 | ELEICAO * ANTONIO FARID FERREIRA CRISPIM VEREADOR | |
| 38.736.802/0001-37 | ELEICAO * DEUDIRAN GRACIANO PEREIRA VEREADOR | |
| 38.736.803/0001-81 | ELEICAO * THAIZE BORGES MORAES VEREADOR | |
| 38.736.804/0001-26 | ELEICAO * RENATO KILL HELKER VEREADOR | |
| 38.736.805/0001-70 | ELEICAO * LUCAS SANTOS AGELUNE VEREADOR | |
| 38.736.806/0001-15 | ELEICAO * IVONETE ALVES VIEIRA SILVA VEREADOR | |
| 38.736.807/0001-60 | ALS ALMEIDA LODOLI SISTEMAS LTDA | |
| 38.736.808/0001-04 | ELEICAO * WELINGTON MAFFIOLETTI PREFEITO | |
| 38.736.809/0001-59 | ELEICAO * GEISON DE MORAES MACHADO VEREADOR | |
| 38.736.810/0001-83 | ELEICAO * MARCIO GREICK MOREIRA MACEDO VEREADOR | |
| 38.736.811/0001-28 | ELEICAO * ANDERSON SANTOS GOMES VEREADOR | |
| 38.736.812/0001-72 | ELEICAO * SILVANA ROSA PEREIRA VEREADOR | |
| 38.736.813/0001-17 | ELEICAO * ANDREIA ABADIA MIRANDA FIGUEIREDO VEREADOR | |
| 38.736.814/0001-61 | ELEICAO * VIVIA ESTELITA LOPES DE MACEDO SILVA VEREADOR | |
| 38.736.815/0001-06 | CONDOMINIO DO EDIFICIO NIAGARA | |
| 38.736.816/0001-50 | ELEICAO * MARIZA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA VEREADOR | |
| 38.736.817/0001-03 | ELEICAO * JEFFERSON DE VASCONCELOS COSTA VEREADOR | |
| 38.736.818/0001-40 | ELEICAO * FLAVIO PINTO CARDOSO VEREADOR | |
| 38.736.819/0001-94 | ELEICAO * LILIAN QUELI XAVIER SILVA MARTINS VEREADOR | |
| 38.736.820/0001-19 | ELEICAO * DJALMA MARTINS SANTOS VEREADOR | |
| 38.736.821/0001-63 | ELEICAO * VIVIANE DE BARROS TIBURSCKI VEREADOR | |
| 38.736.822/0001-08 | ELEICAO * ANA CLAUDYA DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.736.823/0001-52 | ASSOCIACAO BENEF.CRUZADA UNIDA REG.DO BARREIRO DE CIMA | ABECRURBAC |
| 38.736.824/0001-05 | ELEICAO * ALCEU DE CASTRO VEREADOR | |
| 38.736.825/0001-41 | ELEICAO * REGIVALDO BRANDAO CRESCENCIO VEREADOR | |
| 38.736.826/0001-96 | ELEICAO * MARIA MERCEDES MARCELINO DA SILVA FERREIRA VEREADOR | |
| 38.736.827/0001-30 | ELEICAO * CASSIA AMORIM DE LIMA VEREADOR | |
| 38.736.828/0001-85 | ELEICAO * GILVANIR CARDOSO DOS REIS VICE-PREFEITO | |
| 38.736.829/0001-20 | ELEICAO * IVANIR MARIA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.736.830/0001-54 | ELEICAO * MARCELO JESUS DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.736.831/0001-07 | MEDIODONTO - ASSISTENCIAL LTDA | |
| 38.736.831/0002-80 | MEDIODONTO - ASSISTENCIAL LTDA | ASMEDICA |
| 38.736.831/0003-60 | MEDIODONTO - ASSISTENCIAL LTDA | ASMEDICA |
| 38.736.832/0001-43 | ELEICAO * JULIANO SANTANA ALVES VEREADOR | |
| 38.736.833/0001-98 | ELEICAO * OZENIR DE PAULA RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.736.834/0001-32 | ELEICAO * SIDNEY DE OLIVEIRA RODRIGUES VEREADOR | |
| 38.736.835/0001-87 | ELEICAO * LENIR DE SOUZA RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.736.836/0001-21 | ELEICAO * FELIPE KUHN BRAUN VEREADOR | |
| 38.736.837/0001-76 | ELEICAO * MARIA EFLAINA ARAUJO VEREADOR | |
| 38.736.838/0001-10 | ELEICAO * WEDNA BARBOSA MACIEL VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada