Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.720.857/0001-59 | ELEICAO * GABRIEL VICTOR MONT ALTO SANTOS VEREADOR | |
| 38.720.858/0001-01 | ELEICAO * NILSEIA HELENA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.720.859/0001-48 | ELEICAO * FRANCISCO BATISTA MARQUES VEREADOR | |
| 38.720.860/0001-72 | ELEICAO * SILVIA CARLA CURTY DE MENEZES COUTINHO VEREADOR | |
| 38.720.861/0001-17 | ELEICAO * LUCIANO DOS SANTOS GONCALVES VEREADOR | |
| 38.720.862/0001-61 | ELEICAO * MICHELLY DE FREITAS PAULINO VEREADOR | |
| 38.720.863/0001-06 | ELEICAO * JEFFERSON GALDINO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.720.864/0001-50 | ELEICAO * KALIANE OLIVEIRA TOBIAS DA SILVA VEREADOR | |
| 38.720.865/0001-03 | ELEICAO * GUSTAVO FERNANDES DE QUEIROZ VEREADOR | |
| 38.720.866/0001-40 | ELEICAO * RONEY LOURENCO DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.720.867/0001-94 | ELEICAO * JONATHAN LIMA SILVA VEREADOR | |
| 38.720.868/0001-39 | REALCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALCAS LTDA | |
| 38.720.869/0001-83 | ELEICAO * TIMOTEO NUNES FERREIRA VICE-PREFEITO | |
| 38.720.870/0001-08 | ELEICAO * EVANDRO FRANCISCO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.720.871/0001-52 | ELEICAO * GERALDO MAGELA DA SILVA JUNIOR VEREADOR | |
| 38.720.872/0001-05 | ELEICAO * NEILSON NERES GOMES DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.720.873/0001-41 | ELEICAO * ANDREIA ALONI DA SILVA VEREADOR | |
| 38.720.874/0001-96 | ELEICAO * JOAO MARCOS TENORIO DE BRITTO CAVALCANTE VEREADOR | |
| 38.720.875/0001-30 | ELEICAO * ROBSON JOSE DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.720.876/0001-85 | LUCIANO GONCALVES DOS SANTOS CAMARGO | RODA VIVA CENTRO MODAS |
| 38.720.877/0001-20 | ELEICAO * CLAUDIA DA SILVA LIRA VEREADOR | |
| 38.720.878/0001-74 | ELEICAO * JOSE MANOEL DA SILVA VEREADOR | |
| 38.720.879/0001-19 | ELEICAO * VALMAR ANDRE DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.720.880/0001-43 | ELEICAO * DARIO HAYASHI MORISHIGUE VEREADOR | |
| 38.720.881/0001-98 | ELEICAO * ELIZABETH DE MELLO ASSIS DA COSTA VEREADOR | |
| 38.720.882/0001-32 | ELEICAO * OSEIAS DA SILVA VEREADOR | |
| 38.720.883/0001-87 | ELEICAO * PAULO SERGIO SOUTO PREFEITO | |
| 38.720.884/0001-21 | CENTER SHOPPING S/A | CENTER SHOPPING |
| 38.720.884/0002-02 | CENTER SHOPPING S/A | PLAZA SHOPPING HOTEL |
| 38.720.884/0003-93 | CENTER SHOPPING S/A | ANEXUS RESTAURANTE |
| 38.720.884/0004-74 | CENTER SHOPPING S/A | CENTER SHOPPING |
| 38.720.885/0001-76 | ELEICAO * TATIELI PEREIRA DE JESUS VEREADOR | |
| 38.720.886/0001-10 | ELEICAO * VANDERLEI MARTINS VEREADOR | |
| 38.720.887/0001-65 | ELEICAO * JOSE AGNALDO SOARES MOREIRA VEREADOR | |
| 38.720.888/0001-00 | ELEICAO * MARCOS VENANCIO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.720.889/0001-54 | ELEICAO * RONALDO ALVES DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.720.890/0001-89 | ELEICAO * WILLIAN DE LIMA SANTANA VEREADOR | |
| 38.720.891/0001-23 | ELEICAO * AROLDO DONIZETE AUGUSTO VICE-PREFEITO | |
| 38.720.892/0001-78 | VANDELI ANSELMO | WANDERBRINDES COMERCIO E REPRESENTACOES |
| 38.720.893/0001-12 | ELEICAO * MARIANA DA SILVA CALSAVARA VEREADOR | |
| 38.720.894/0001-67 | ELEICAO * LUIS CELSO MORRO VICE-PREFEITO | |
| 38.720.895/0001-01 | ELEICAO * ADRIANO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.720.896/0001-56 | ELEICAO * MARCELO BEZERRA DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.720.897/0001-09 | ELEICAO * LUCAS CAMILO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.720.898/0001-45 | ELEICAO * MATHEUS EMANUEL MACHADO VEREADOR | |
| 38.720.899/0001-90 | ELEICAO * MAIKON LUIZ MIRKOSKI VEREADOR | |
| 38.720.900/0001-86 | CIB CONSTRUTORA IRMAOS BOY LTDA | |
| 38.720.901/0001-20 | ELEICAO * IVANETE FERREIRA BARBOSA VEREADOR | |
| 38.720.902/0001-75 | ELEICAO * WELLYTHON LUIZ PACHECO DE MENEZES VEREADOR | |
| 38.720.903/0001-10 | ELEICAO * JONHATAS BRUNO ALVES DE SOUZA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada