Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.684.956/0001-22 | ELEICAO * DIRCEU RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.684.957/0001-77 | MALHAS TREVO LTDA | |
| 38.684.958/0001-11 | ELEICAO * MILTON LUIZ DA SILVA VEREADOR | |
| 38.684.959/0001-66 | ELEICAO * RICARDO TOMAZ VEREADOR | |
| 38.684.960/0001-90 | ELEICAO * CHRISTIAN DE LIMA RICARDO VEREADOR | |
| 38.684.961/0001-35 | ELEICAO * FRANCISCO EDEN LOPES DA COSTA VEREADOR | |
| 38.684.962/0001-80 | ELEICAO * CRISTIANO MORAES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.684.963/0001-24 | ELEICAO * WALDECIR SALVI VEREADOR | |
| 38.684.964/0001-79 | ELEICAO * CLEOMAR MARCOS DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.684.965/0001-13 | DAF REPRESENTACOES LTDA | |
| 38.684.966/0001-68 | ELEICAO * GILDETE BOMFIM DE SANTANA VEREADOR | |
| 38.684.967/0001-02 | ELEICAO * AUDINOR SILVERIO DE BARROS VEREADOR | |
| 38.684.968/0001-57 | ELEICAO * FATIMA MUSA ALI MUHD YASIN PREFEITO | |
| 38.684.969/0001-00 | ELEICAO * RAIMUNDO NONATO SILVA ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.684.970/0001-26 | ELEICAO * HERASMO BORGES DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.684.971/0001-70 | ELEICAO * JOSE CARLOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.684.972/0001-15 | ELEICAO * LARYSSA BRASIL VIEIRA VICE-PREFEITO | |
| 38.684.973/0001-60 | COMERCIAL PENIEL LTDA | |
| 38.684.974/0001-04 | ELEICAO * ROSANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.684.975/0001-59 | ELEICAO * ROBERTO GONCALVES DE AMORIM VEREADOR | |
| 38.684.976/0001-01 | ELEICAO * EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA PREFEITO | |
| 38.684.977/0001-48 | ELEICAO * ROBERTO BRAGA DA COSTA VEREADOR | |
| 38.684.978/0001-92 | ELEICAO * ERIK DOS REIS ROBERTO VEREADOR | |
| 38.684.979/0001-37 | ELEICAO * HERNANDES MORAIS FERREIRA VEREADOR | |
| 38.684.980/0001-61 | ELEICAO * TANIA MARIA SIQUEIRA VEREADOR | |
| 38.684.981/0001-06 | COMERCIAL MINI-PRECO PASSENSE LTDA | |
| 38.684.982/0001-50 | ELEICAO * EVALDO DO NASCIMENTO SILVA VEREADOR | |
| 38.684.983/0001-03 | ELEICAO * MARIA CELIA DA SILVA VICE-PREFEITO | |
| 38.684.984/0001-40 | ELEICAO * EVANDRO ROBE VEREADOR | |
| 38.684.985/0001-94 | ELEICAO * PAULO LELLIS ALBERTO DE MORAIS VEREADOR | |
| 38.684.986/0001-39 | ELEICAO * LINDOMAR DE ARAUJO SILVA VEREADOR | |
| 38.684.987/0001-83 | ELEICAO * GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS VICE-PREFEITO | |
| 38.684.988/0001-28 | ELEICAO * EDSON DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.684.989/0001-72 | ELEICAO * CHARLES KURMANN VEREADOR | |
| 38.684.990/0001-05 | ELEICAO * REGINALDO DO CARMO VEREADOR | |
| 38.684.991/0001-41 | ELEICAO * MARCOS CARNEIRO DOURADO VEREADOR | |
| 38.684.992/0001-96 | ELEICAO * OSNY DE JESUS GOZA VEREADOR | |
| 38.684.993/0001-30 | ELEICAO * HUMBERTO SEBASTIAO COELHO JUNIOR VEREADOR | |
| 38.684.994/0001-85 | ELEICAO * CLAUDIOMIR CYPRIANO VEREADOR | |
| 38.684.995/0001-20 | ELEICAO * CICERO PEREIRA FILHO VEREADOR | |
| 38.684.996/0001-74 | ELEICAO * EDILEUSA FEITOSA VEREADOR | |
| 38.684.997/0001-19 | ELEICAO * EDIVAN SILVA TORRES VEREADOR | |
| 38.684.998/0001-63 | ELEICAO * LUCIANO BARBOZA DUTRA VEREADOR | |
| 38.684.999/0001-08 | J M H COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| 38.685.000/0001-45 | ELEICAO * MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA VICE-PREFEITO | |
| 38.685.001/0001-90 | ELEICAO * ELESSANDRO AMARAL RODRIGUES VEREADOR | |
| 38.685.002/0001-34 | ELEICAO * JOSEMAR MACHADO FERNANDES PREFEITO | |
| 38.685.003/0001-89 | ELEICAO * CLODOALDO MACHADO FAUSTINO VEREADOR | |
| 38.685.004/0001-23 | COMERCIAL ALIPATY LTDA | |
| 38.685.005/0001-78 | ELEICAO * VILSON TEIXEIRA GONCALVES VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada