Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.689.636/0001-65 | ELEICAO * EZEQUIEL ALECRIM DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.689.637/0001-00 | ELEICAO * MONICA JULIA DA SILVA SOUTO VEREADOR | |
| 38.689.638/0001-54 | ELEICAO * ANA PAULA SILVA CHUPEL VEREADOR | |
| 38.689.639/0001-07 | ELEICAO * EDSON FRANCISCO DA CRUZ VEREADOR | |
| 38.689.640/0001-23 | ELEICAO * ADELMO DONIZETI COLOMBO VEREADOR | |
| 38.689.641/0001-78 | ELEICAO * JAIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR VEREADOR | |
| 38.689.642/0001-12 | MERCADO CUNHA LTDA | |
| 38.689.643/0001-67 | ELEICAO * ROBERTON WHILLIAN PEDROZO VEREADOR | |
| 38.689.644/0001-01 | ELEICAO * ALINE BEATRIZ THUMS VEREADOR | |
| 38.689.645/0001-56 | ELEICAO * JOELMA SILVA AMARAL CHAVES VEREADOR | |
| 38.689.646/0001-09 | ELEICAO * EDUARDO PAIVA BRITO VEREADOR | |
| 38.689.647/0001-45 | ELEICAO * VALDENOR SANTOS FERREIRA VEREADOR | |
| 38.689.648/0001-90 | ELEICAO * JOAO BATISTA PEREIRA VEREADOR | |
| 38.689.649/0001-34 | ELEICAO * ROSANE DOS REIS LUIZ VEREADOR | |
| 38.689.650/0001-69 | ELEICAO * CLARICE LUANA DA ROSA VEREADOR | |
| 38.689.651/0001-03 | ELEICAO * MARIA JOSE DOS REIS DE PAULA VEREADOR | |
| 38.689.652/0001-58 | ELEICAO * SOLANGE MARIA DE SALES VEREADOR | |
| 38.689.653/0001-00 | ELEICAO * AGUINALDO ANTONIO DE SOUZA PREFEITO | |
| 38.689.654/0001-47 | ELEICAO * VALERIA NUNES VEREADOR | |
| 38.689.655/0001-91 | ELEICAO * ROBERTO ONORIO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.689.656/0001-36 | ELEICAO * SABRINA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.689.657/0001-80 | ELEICAO * JOSE MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS VEREADOR | |
| 38.689.658/0001-25 | ELEICAO * ANTONIO SANTANA LIMA VEREADOR | |
| 38.689.659/0001-70 | RIBEIRO CAMARGO & PAIVA LTDA | |
| 38.689.660/0001-02 | ELEICAO * ELAINE PAULISTA VEREADOR | |
| 38.689.661/0001-49 | ELEICAO * DANIEL MOURA MIRANDA SILVA VEREADOR | |
| 38.689.662/0001-93 | ELEICAO * ANDREIA LUIZA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.689.663/0001-38 | ELEICAO * KEILA TRINDADE FERREIRA VEREADOR | |
| 38.689.664/0001-82 | ELEICAO * MONICA DOMINGAS DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.689.665/0001-27 | ELEICAO * ANA PAULA CARVALHO NEVES VEREADOR | |
| 38.689.666/0001-71 | ELEICAO * VERA LUCIA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.689.667/0001-16 | DABLOA-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
| 38.689.668/0001-60 | ELEICAO * MARCOS PAULO COSTA BARBOSA VEREADOR | |
| 38.689.669/0001-05 | ELEICAO * ROBERTO JOSE EUFRASIO SANTANA VEREADOR | |
| 38.689.670/0001-30 | ELEICAO * JOSE ADAILTON BATISTA CIRQUEIRA VEREADOR | |
| 38.689.671/0001-84 | ELEICAO * WASHINGTON LUIZ BERNARDINO DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.689.672/0001-29 | ELEICAO * ROMULO CAETANO GRAVINA VEREADOR | |
| 38.689.673/0001-73 | ELEICAO * VANDERLEI BERNARDO DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.689.674/0001-18 | ELEICAO * ADILSON DE BARROS TERRA VICE-PREFEITO | |
| 38.689.675/0001-62 | SOS PRODESCART LTDA | |
| 38.689.676/0001-07 | ELEICAO * ANTONIO ALVES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.689.677/0001-51 | ELEICAO * MAGDIEL DOS SANTOS SILVA PREFEITO | |
| 38.689.678/0001-04 | ELEICAO * LAURICY CANDIDA DA SILVA CARVALHO VEREADOR | |
| 38.689.679/0001-40 | ELEICAO * ALBERTO DA SILVA PEREIRA VEREADOR | |
| 38.689.680/0001-75 | ELEICAO * CRISTIANE MARIA DE FREITAS VEREADOR | |
| 38.689.681/0001-10 | ELEICAO * ALEXSANDER DA CUNHA BARBOZA VEREADOR | |
| 38.689.682/0001-64 | ELEICAO * MARIA CRISTINA DA CRUZ PINHO VEREADOR | |
| 38.689.683/0001-09 | MERCADO DE CARNES CUNHA | |
| 38.689.684/0001-53 | ELEICAO * VANDELEI JOSE DE FREITAS VEREADOR | |
| 38.689.685/0001-06 | ELEICAO * RAFAEL JOAQUIM GOMES CAMARGO VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada