Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.696.598/0001-78 | ELEICAO * FRANCISCO GABRIEL DA COSTA VEREADOR | |
| 38.696.599/0001-12 | ELEICAO * GONCALO TOMAZ DE SOUSA VEREADOR | |
| 38.696.600/0001-09 | ELEICAO * CARLOS DOS REIS TELES VEREADOR | |
| 38.696.601/0001-53 | ELEICAO * MARIA LUCIA DOS SANTOS ANDRADE VEREADOR | |
| 38.696.602/0001-06 | ELEICAO * VILANI PALMEIRA SIQUEIRA VEREADOR | |
| 38.696.603/0001-42 | ELEICAO * MARILZA APARECIDA ALVES VEREADOR | |
| 38.696.604/0001-97 | ELEICAO * ADRIANO ROBERTO MARINO LEME DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.696.605/0001-31 | GIFT.S LTDA | |
| 38.696.606/0001-86 | ELEICAO * FRANCISCO LUIS COSTA DA SILVA PARANHOS VEREADOR | |
| 38.696.607/0001-20 | ELEICAO * CARLOS AUGUSTO MIGLIORINI VEREADOR | |
| 38.696.608/0001-75 | ELEICAO * SHIRLEY PEREIRA DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.696.609/0001-10 | ELEICAO * ALTAMAR ANTONIO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.696.610/0001-44 | ELEICAO * VERA LUCIA PEDROSO GOMES VEREADOR | |
| 38.696.611/0001-99 | ELEICAO * RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.696.612/0001-33 | ELEICAO * ZELIEL PEREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.696.613/0001-88 | ANTONIO DE SOUZA COSTA E CIA LTDA | SOUZA E COSTA REPRESENTACOES |
| 38.696.614/0001-22 | ELEICAO * UBALDINO CARDOSO PEREIRA VEREADOR | |
| 38.696.615/0001-77 | ELEICAO * CLAUDIA MONTALVO AGURCOV VEREADOR | |
| 38.696.616/0001-11 | ELEICAO * IZABEL MARIA DO PRADO BUENO VEREADOR | |
| 38.696.617/0001-66 | ELEICAO * JULIANA LACERDA FERREIRA VEREADOR | |
| 38.696.618/0001-00 | ELEICAO * MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FARIAS VEREADOR | |
| 38.696.619/0001-55 | ELEICAO * MAURO LOPES DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.696.620/0001-80 | ELEICAO * ISMAEL DE JESUS ROCHA VEREADOR | |
| 38.696.621/0001-24 | TRACO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | |
| 38.696.622/0001-79 | ELEICAO * MARIA JULIANA PEREIRA VEREADOR | |
| 38.696.623/0001-13 | ELEICAO * EMERSON JOSE RIGHI VEREADOR | |
| 38.696.624/0001-68 | ELEICAO * EMERSON RODRIGO DE JESUS SANTOS VEREADOR | |
| 38.696.625/0001-02 | ELEICAO * EMANOEL RODRIGUES TRAVASSOS PREFEITO | |
| 38.696.626/0001-57 | ELEICAO * SILVIA HELENA DE SOUZA BORGES VEREADOR | |
| 38.696.627/0001-00 | ELEICAO * PAULO SERGIO DE LIMA VEREADOR | |
| 38.696.628/0001-46 | ELEICAO * PLINIO DE SANTANA RAMOS VEREADOR | |
| 38.696.629/0001-90 | ELEICAO * WALMIR ANTUNES DA ROCHA VEREADOR | |
| 38.696.630/0001-15 | ELEICAO * MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA VEREADOR | |
| 38.696.631/0001-60 | ELEICAO * ALESSANDRA DA MOTA RODRIGUES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.696.632/0001-04 | ELEICAO * MARIA ALVES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.696.633/0001-59 | ELEICAO * CAMILLA SILVA MICHILES PINHO VEREADOR | |
| 38.696.634/0001-01 | ELEICAO * JOSE LUCIANO VAL VEREADOR | |
| 38.696.635/0001-48 | ELEICAO * MANOEL RIBEIRO NETO VEREADOR | |
| 38.696.636/0001-92 | ELEICAO * SERGIO PAULO DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.696.637/0001-37 | ELEICAO * LILIANE GONCALVES DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.696.638/0001-81 | ELEICAO * DANIELE VAZ DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.696.639/0001-26 | BAR E RESTAURANTE VOO LIVRE LTDA | VOO LIVRE |
| 38.696.640/0001-50 | ELEICAO * MANOEL DA PAIXAO MIGUELINO VEREADOR | |
| 38.696.641/0001-03 | ELEICAO * ELIAS BARBOSA VEREADOR | |
| 38.696.642/0001-40 | ELEICAO * AMELIA MARTINS DA CONCEICAO VEREADOR | |
| 38.696.643/0001-94 | ELEICAO * LUIZ GONZAGA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.696.644/0001-39 | ELEICAO * EMANUEL MARTINS JOIA VEREADOR | |
| 38.696.645/0001-83 | ELEICAO * PALLOMA QUEIROZ MONTEIRO VEREADOR | |
| 38.696.646/0001-28 | ELEICAO * MIRIAN ANTUNES DE LIMA QUEIROZ VEREADOR | |
| 38.696.647/0001-72 | TOPAZZIO PIZZARIA LTDA |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada