Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.683.704/0001-89 | ELEICAO * PEDRO DIAS PEREIRA VEREADOR | |
| 38.683.705/0001-23 | ELEICAO * ALISSON MEIRELES DE OLIVEIRA PREFEITO | |
| 38.683.706/0001-78 | ELEICAO * JUAREZ PATRIOTA DE SOUSA VEREADOR | |
| 38.683.707/0001-12 | ELEICAO * JOSILDA GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA VEREADOR | |
| 38.683.708/0001-67 | ELEICAO * FRANCISCO SIMAO RIBEIRO MENDES VEREADOR | |
| 38.683.709/0001-01 | ELEICAO * SILVIO CARDOSO VEREADOR | |
| 38.683.710/0001-36 | TCM TERRAPLENAGEM, CONSTRUCOES E MAQUINAS LTDA | |
| 38.683.710/0002-17 | TCM TERRAPLENAGEM, CONSTRUCOES E MAQUINAS LTDA | TCM |
| 38.683.710/0003-06 | TCM TERRAPLENAGEM, CONSTRUCOES E MAQUINAS LTDA | |
| 38.683.711/0001-80 | ELEICAO * JAIRO LIMA DA PAZ VEREADOR | |
| 38.683.712/0001-25 | ELEICAO * VICENTE JOSE FERREIRA ZUZA VEREADOR | |
| 38.683.713/0001-70 | ELEICAO * ANDREA DE ANDRADE PACHECO VEREADOR | |
| 38.683.714/0001-14 | ELEICAO * RANIEL SANTANA VEREADOR | |
| 38.683.715/0001-69 | ELEICAO * WASHINGTON LUIS ARAGAO DAS DORES VEREADOR | |
| 38.683.716/0001-03 | ELEICAO * CARLOS ALVES DOS SANTOS PREFEITO | |
| 38.683.717/0001-58 | ELEICAO * LUCIANA APARECIDA PEREIRA VEREADOR | |
| 38.683.718/0001-00 | ELEICAO * WILIS ABREU DA SILVA VEREADOR | |
| 38.683.719/0001-47 | ELEICAO * NIVALDO JOAO DE SANTANA VEREADOR | |
| 38.683.720/0001-71 | ELEICAO * CLAUDENIER ALMEIDA DE ARAUJO VEREADOR | |
| 38.683.721/0001-16 | ELEICAO * DARCI VAZ DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.683.722/0001-60 | ELEICAO * JOAO FERNANDO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.683.723/0001-05 | ELEICAO * IVAN CATARINO DE MORAIS VEREADOR | |
| 38.683.724/0001-50 | ELEICAO * WAGNER DE ARAUJO SILVA VEREADOR | |
| 38.683.725/0001-02 | ELEICAO * JULIO CEBALHO MARQUES FERNANDES VEREADOR | |
| 38.683.726/0001-49 | ELEICAO * MARLI BORGES BRIZOLA VEREADOR | |
| 38.683.727/0001-93 | ELEICAO * WALMIR TAVARES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.683.728/0001-38 | AGRICOLA MINEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| 38.683.729/0001-82 | ELEICAO * MANOEL MAX DINIZ DA SILVA VEREADOR | |
| 38.683.730/0001-07 | ELEICAO * VERA CRUZ VEREADOR | |
| 38.683.731/0001-51 | ELEICAO * ENEILTA ALVES DA LUZ VEREADOR | |
| 38.683.732/0001-04 | ELEICAO * GELSON JOSE RODRIGUES VEREADOR | |
| 38.683.733/0001-40 | ELEICAO * SILVANIA GUIMARAES DE FREITAS VEREADOR | |
| 38.683.734/0001-95 | ELEICAO * ALMIR PERES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.683.735/0001-30 | ELEICAO * FRANCISCO JOSE EVANGELISTA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.683.736/0001-84 | VAREJAO FERNANDES LTDA | |
| 38.683.736/0002-65 | VAREJAO FERNANDES LTDA | |
| 38.683.737/0001-29 | ELEICAO * SANDRA REGINA ALVES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.683.738/0001-73 | ELEICAO * GUILHERME NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.683.739/0001-18 | ELEICAO * FABIANO DE OLIVEIRA VITORIANO PEREIRA VEREADOR | |
| 38.683.740/0001-42 | ELEICAO * WALDEMAR JOSE DA SILVA VEREADOR | |
| 38.683.741/0001-97 | ELEICAO * CHENIA ELAINE SCALIONI VEREADOR | |
| 38.683.742/0001-31 | ELEICAO * ANDERSON KENNETH SANTOS BELFORT VEREADOR | |
| 38.683.743/0001-86 | ELEICAO * CARLOS ALBERTO NASCIMENTO PREFEITO | |
| 38.683.744/0001-20 | CENTRAL PROMOCOES E MANUTENCOES LTDA | |
| 38.683.745/0001-75 | ELEICAO * MARIA DOS MILAGRES PESSOA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.683.746/0001-10 | ELEICAO * LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA VEREADOR | |
| 38.683.747/0001-64 | ELEICAO * CLARICE STREY HEDLER VEREADOR | |
| 38.683.748/0001-09 | ELEICAO * MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.683.749/0001-53 | ELEICAO * MONICA DE CASSIA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.683.750/0001-88 | ELEICAO * MARIA FRANCISCA EVANGELISTA DE OLIVEIRA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada