Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.608.339/0001-48 | ELEICAO * MARIA JOELMA DOS SANTOS PEREIRA MACEDO VEREADOR | |
| 38.608.340/0001-72 | ELEICAO * ROBERTO CARLOS MOREIRA CASTILHO VEREADOR | |
| 38.608.341/0001-17 | ELEICAO * LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.608.342/0001-61 | ELEICAO * LENE ROSA PINHEIRO ARAUJO VEREADOR | |
| 38.608.343/0001-06 | ELEICAO * NILTON ALEXANDRE GUEDES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.608.344/0001-50 | ELEICAO * GILBERTO DA COSTA VALES VEREADOR | |
| 38.608.345/0001-03 | BRIM MAX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | |
| 38.608.346/0001-40 | ELEICAO * LUIZ CARLOS OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.608.347/0001-94 | ELEICAO * MARIO ROBERTO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.608.348/0001-39 | ELEICAO * DILMA PINTO BARBOSA VEREADOR | |
| 38.608.349/0001-83 | ELEICAO * RENATO ALOISIO ORTH VEREADOR | |
| 38.608.350/0001-08 | ELEICAO * ANTONIO NASCIMENTO FERNANDES VEREADOR | |
| 38.608.351/0001-52 | ELEICAO * WILLIAMS SOARES SANTANA VEREADOR | |
| 38.608.352/0001-05 | GRANBRAMEX GRANITOS BRASIL MIN COM EXPORT LTDA | |
| 38.608.353/0001-41 | ELEICAO * FREDIMAR ANTONELO VEREADOR | |
| 38.608.354/0001-96 | ELEICAO * JOSE MARIA LOPES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.608.355/0001-30 | ELEICAO * VALTER LUIZ ELEUTERIO VEREADOR | |
| 38.608.356/0001-85 | ELEICAO * QUERALA DE MORAIS FRANCISCO VEREADOR | |
| 38.608.357/0001-20 | ELEICAO * JOSE ADEMAR DA SILVA FILHO VEREADOR | |
| 38.608.358/0001-74 | ELEICAO * GLADSON GARCIA ARAUJO VEREADOR | |
| 38.608.359/0001-19 | ELEICAO * GIVANILDE LIMA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.608.360/0001-43 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| 38.608.360/0002-24 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| 38.608.360/0003-05 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MATSUDA |
| 38.608.360/0004-96 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MATSUDA |
| 38.608.360/0005-77 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| 38.608.360/0006-58 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| 38.608.360/0007-39 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| 38.608.360/0008-10 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MATSUDA MINAS |
| 38.608.360/0009-09 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | ARMAZENS GERAIS MATSUDA |
| 38.608.360/0010-34 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MATSUDA MINAS |
| 38.608.360/0011-15 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MATSUDA MINAS |
| 38.608.360/0012-04 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| 38.608.360/0013-87 | MATSUDA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| 38.608.361/0001-98 | ELEICAO * MARCELO GONCALVES DE MEDEIROS VEREADOR | |
| 38.608.362/0001-32 | ELEICAO * EDNALDO LIMA DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.608.363/0001-87 | ELEICAO * AIRTON CANOVA VEREADOR | |
| 38.608.364/0001-21 | ELEICAO * SUZETE VALENCA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.608.365/0001-76 | ELEICAO * ARNALDO VICENTE ERANI GONINO VICE-PREFEITO | |
| 38.608.366/0001-10 | ELEICAO * LARA CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO VEREADOR | |
| 38.608.367/0001-65 | ELEICAO * OTAVIO AUGUSTO TRAD MARTINS VEREADOR | |
| 38.608.368/0001-00 | ELEICAO * NEUCI LUIZ DE MORAIS VEREADOR | |
| 38.608.369/0001-54 | ELEICAO * CARLA PACHECO VEREADOR | |
| 38.608.370/0001-89 | ELEICAO * JOSE CARLOS TREVIZAN VEREADOR | |
| 38.608.371/0001-23 | ELEICAO * TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA PREFEITO | |
| 38.608.372/0001-78 | ELEICAO * FERNANDA LONGONI PFEIL VEREADOR | |
| 38.608.373/0001-12 | ELEICAO * JOSE CARLOS DA SILVA VEREADOR | |
| 38.608.374/0001-67 | ELEICAO * RICARDO DA COSTA RAMALHO VICE-PREFEITO | |
| 38.608.375/0001-01 | ELEICAO * TARCIZIO LUIZ GEMAQUE PICANCO VEREADOR | |
| 38.608.376/0001-56 | ELEICAO * ELIANA DE OLIVEIRA INACIO VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada