Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.606.996/0001-56 | ELEICAO * SOADELAR PIZZATTO VEREADOR | |
| 38.606.997/0001-09 | ELEICAO * GILVANDO BARBOSA LUCENA VEREADOR | |
| 38.606.998/0001-45 | ELEICAO * MIRANICE DA SILVA LIMA VEREADOR | |
| 38.606.999/0001-90 | ELEICAO * LEILA REGINA IMMICH VEREADOR | |
| 38.607.000/0001-27 | ELEICAO * JOSE ADAIR MATTHES VEREADOR | |
| 38.607.001/0001-71 | ELEICAO * DARCI DE OLIVEIRA BRAGA VEREADOR | |
| 38.607.002/0001-16 | ELEICAO * NELSON PEREIRA DE ANDRADE VICE-PREFEITO | |
| 38.607.003/0001-60 | ELEICAO * LUCIANO RAMOS DA SILVA VEREADOR | |
| 38.607.004/0001-05 | ELEICAO * EVERALDO GONCALVES DE MELO VEREADOR | |
| 38.607.005/0001-50 | ELEICAO * SEBASTIAO MAURICIO BORGES VEREADOR | |
| 38.607.006/0001-02 | ELEICAO * LUCIANE CARDOSO THOME FRANCISCO VEREADOR | |
| 38.607.007/0001-49 | ELEICAO * DAVILA CELINA ARAUJO SOARES PONTES VEREADOR | |
| 38.607.008/0001-93 | EDUARDO MENDES CAMPOS | MENDES REPRESENTACOES |
| 38.607.009/0001-38 | ELEICAO * CICERO FERNANDES MENDES VEREADOR | |
| 38.607.010/0001-62 | ELEICAO * MIGUEL SIMOES DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.607.011/0001-07 | ELEICAO * ADEILDO FELICIANO DA COSTA VEREADOR | |
| 38.607.012/0001-51 | ELEICAO * JOAO CARLOS BONATO PREFEITO | |
| 38.607.013/0001-04 | ELEICAO * MARIA AUXILIADORA BATISTA VITORIANO VEREADOR | |
| 38.607.014/0001-40 | ELEICAO * SILVANETE NASCIMENTO DE LIMA VEREADOR | |
| 38.607.015/0001-95 | ELEICAO * JONILSON DIAS DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.607.016/0001-30 | ANTONIO ANTUNES ALVES | |
| 38.607.017/0001-84 | ELEICAO * BENEDITO DE ASSIS LIMA PREFEITO | |
| 38.607.018/0001-29 | ELEICAO * VALDEIR MARTINS GONCALVES VEREADOR | |
| 38.607.019/0001-73 | ELEICAO * NESTOR DESSOY VEREADOR | |
| 38.607.020/0001-06 | ELEICAO * SAMUEL AMORIM DUARTE VEREADOR | |
| 38.607.021/0001-42 | ELEICAO * MARIA AMELIA SANTOS PENHA VEREADOR | |
| 38.607.022/0001-97 | ELEICAO * SERGIO TADEU DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.607.023/0001-31 | ELEICAO * CLAUDECI BORGES TRINDADE VEREADOR | |
| 38.607.024/0001-86 | ROSA MARIA DA SILVA ALBERTO | NINA ROSA MODAS |
| 38.607.025/0001-20 | ELEICAO * WALDILEI JOSE DE LEMOS PREFEITO | |
| 38.607.026/0001-75 | ELEICAO * ANTONIO TRINDADE NOVAES VEREADOR | |
| 38.607.027/0001-10 | ELEICAO * MARCOS PAULO RODRIGUES MARTINS VEREADOR | |
| 38.607.028/0001-64 | ELEICAO * ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.607.029/0001-09 | ELEICAO * WALTER VIANA DE ASSIS VEREADOR | |
| 38.607.030/0001-33 | ELEICAO * MARIA DE FATIMA MARTINS BARRETO VEREADOR | |
| 38.607.031/0001-88 | ELEICAO * MIRAILDO DE SOUZA SANTANA VEREADOR | |
| 38.607.032/0001-22 | EDISON JOSE DA SILVEIRA | RELOJOARIA FREDOCA |
| 38.607.033/0001-77 | ELEICAO * ELIS REJANE BUENO NUNES ALVES VEREADOR | |
| 38.607.034/0001-11 | ELEICAO * JANIA MAGDA DE ASSIS ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.607.035/0001-66 | ELEICAO * WILCILLENE FRANCISCA SILVA COSTA VEREADOR | |
| 38.607.036/0001-00 | ELEICAO * SUSETE BORBA PEREIRA VEREADOR | |
| 38.607.037/0001-55 | ELEICAO * GILMAR LUCINI VICE-PREFEITO | |
| 38.607.038/0001-08 | ELEICAO * GEOVANI DE OLIVEIRA MELO FILHO PREFEITO | |
| 38.607.039/0001-44 | ELEICAO * LEONAN DE SOUZA MIRANDA VEREADOR | |
| 38.607.040/0001-79 | JOSE MARIA ALVES DE OLIVEIRA | DISTRIBUIDORA JM |
| 38.607.040/0002-50 | JOSE MARIA ALVES DE OLIVEIRA | |
| 38.607.041/0001-13 | ELEICAO * ANA MARIA DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.607.042/0001-68 | ELEICAO * CLARETICE DAVI COELHO DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.607.043/0001-02 | ELEICAO * VIVIANE CONCEICAO PALHETA MONTEIRO VEREADOR | |
| 38.607.044/0001-57 | ELEICAO * ARTUR MAXIMIANO NETO VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada