Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.528.235/0001-23 | ELEICAO * JULAMEK DA SILVA MARIANO VEREADOR | |
| 38.528.236/0001-78 | ELEICAO * RONE ALVES DA COSTA VEREADOR | |
| 38.528.237/0001-12 | ELEICAO * CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.528.238/0001-67 | DEPOSITO PEIXOTO LTDA | |
| 38.528.239/0001-01 | ELEICAO * ANTONIO FREIRE MARQUES VEREADOR | |
| 38.528.240/0001-36 | ELEICAO * ERIVANIA SILVA DE BARROS VEREADOR | |
| 38.528.241/0001-80 | ELEICAO * REINALDO PEREIRA DE CARVALHO VEREADOR | |
| 38.528.242/0001-25 | ELEICAO * JOSE MESSIAS DA SILVA VEREADOR | |
| 38.528.243/0001-70 | ELEICAO * PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS VICE-PREFEITO | |
| 38.528.244/0001-14 | ELEICAO * VALERIA MARIA DE CASTRO DAMASCENO VEREADOR | |
| 38.528.245/0001-69 | ELEICAO * IVONE DE FATIMA DA GLORIA ARRUDA VEREADOR | |
| 38.528.246/0001-03 | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES MAURINHO LTDA. | |
| 38.528.247/0001-58 | ELEICAO * ROSILDA DE CAMPOS SIQUEIRA VEREADOR | |
| 38.528.248/0001-00 | ELEICAO * ALVARO DUARTE CARDOSO VEREADOR | |
| 38.528.249/0001-47 | ELEICAO * DJAIR DE LIMA VEREADOR | |
| 38.528.250/0001-71 | ELEICAO * MARIA RITA PASSOS DUQUE VEREADOR | |
| 38.528.251/0001-16 | ELEICAO * LENILSON BIAZATI VEREADOR | |
| 38.528.252/0001-60 | ELEICAO * EDUARDO CONCEICAO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.528.253/0001-05 | PARANOA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | |
| 38.528.254/0001-50 | ELEICAO * ADILSON CARLOS AMANCIO VEREADOR | |
| 38.528.255/0001-02 | ELEICAO * DIONEIA PEREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.528.256/0001-49 | ELEICAO * KARINA MARIANE BENTO VEREADOR | |
| 38.528.257/0001-93 | ELEICAO * TAIS MORAIS DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.528.258/0001-38 | ELEICAO * MARIA INES MORENO DE JESUS VEREADOR | |
| 38.528.259/0001-82 | ELEICAO * DIRLEY DO CARMO RANGEL VEREADOR | |
| 38.528.260/0001-07 | ELEICAO * NATHIELLY FLORIANO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.528.261/0001-51 | COMERCIAL STERQUINO LTDA | |
| 38.528.262/0001-04 | ELEICAO * RAIZA LARA DE BARROS MACHADO VEREADOR | |
| 38.528.263/0001-40 | ELEICAO * JOSIAS ALEXANDRE DA SILVA VEREADOR | |
| 38.528.264/0001-95 | ELEICAO * ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.528.265/0001-30 | ELEICAO * MAILSON FRANCISCO DA SILVA VEREADOR | |
| 38.528.266/0001-84 | ELEICAO * JEANE DOS SANTOS FERNANDES VEREADOR | |
| 38.528.267/0001-29 | ELEICAO * JORGE ANTONIO SANTOS DA SILVA VEREADOR | |
| 38.528.268/0001-73 | ELEICAO * ANA JULIA GOMES DE ARAUJO VEREADOR | |
| 38.528.269/0001-18 | ELEICAO * WILLIANS SANTOS CANDIDO VEREADOR | |
| 38.528.270/0001-42 | ELEICAO * GABRIEL VINICIUS CORREIA DE BRITO BEZERRA DE MENEZES VEREADOR | |
| 38.528.271/0001-97 | ELEICAO * LUCIANA DELGADO ONORATO VEREADOR | |
| 38.528.272/0001-31 | ELEICAO * RODRIGO LEMOS DE ANDRADE VEREADOR | |
| 38.528.273/0001-86 | ELEICAO * NAYARA DA CONCEICAO MIGUEL VEREADOR | |
| 38.528.274/0001-20 | ELEICAO * LETICIA TAVARES DA SILVA VEREADOR | |
| 38.528.275/0001-75 | ELEICAO * THIAGO ALMEIDA NAVARRO VEREADOR | |
| 38.528.276/0001-10 | ELEICAO * FABIANA MARIA PINHEIRO DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.528.277/0001-64 | ELEICAO * ISAIAS MARCOS DA SILVA GONCALVES VEREADOR | |
| 38.528.278/0001-09 | ELEICAO * NATANAEL FERNANDO MARTINS VEREADOR | |
| 38.528.279/0001-53 | PUGEDO & LAGES LTDA | DROGARIA VETERINARIA HORTO |
| 38.528.280/0001-88 | ELEICAO * SAMUEL SOARES DE LIMA VICE-PREFEITO | |
| 38.528.281/0001-22 | ELEICAO * THAYSA DE LUCENA ALBUQUERQUE VEREADOR | |
| 38.528.282/0001-77 | ELEICAO * ALESANDRO SANTOS CAVALCANTI VEREADOR | |
| 38.528.283/0001-11 | ELEICAO * JONATAS SOARES HORTINS VEREADOR | |
| 38.528.284/0001-66 | ELEICAO * TATIELLY MIKAELLY SALUSTIANO DA SILVA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada