Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 38.514.198/0001-02 | ELEICAO * GIVALDO DA COSTA VEREADOR | |
| 38.514.199/0001-49 | ELEICAO * GISELE ANDRADE SILVA VEREADOR | |
| 38.514.200/0001-35 | ELEICAO * GIVANILDO JOAQUIM DA SILVA VEREADOR | |
| 38.514.201/0001-80 | ELEICAO * NILDA CASACOLA VEREADOR | |
| 38.514.202/0001-24 | ELEICAO * SONIA MARIA GORETE DE JESUS VEREADOR | |
| 38.514.203/0001-79 | ELEICAO * RIVALDO FERREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 38.514.204/0001-13 | CHINA REPRESENTACOES LTDA | |
| 38.514.205/0001-68 | ELEICAO * RONALDO LUIZ PEDROSA PREFEITO | |
| 38.514.206/0001-02 | ELEICAO * ERICK LIMA ALBERTINO VEREADOR | |
| 38.514.207/0001-57 | ELEICAO * SABRINA VIEIRA DOMINGUES VEREADOR | |
| 38.514.208/0001-00 | ELEICAO * MILTON TIRELLO PINHEIRO VEREADOR | |
| 38.514.209/0001-46 | ELEICAO * JOAO MARCELO VIEIRA GOULART VEREADOR | |
| 38.514.210/0001-70 | ELEICAO * CLEITON PEREIRA DE SOUZA VEREADOR | |
| 38.514.211/0001-15 | ELEICAO * MARIONICE PEREIRA GOMES VEREADOR | |
| 38.514.212/0001-60 | FEITO GENTE OFICINA DE RECURSOS LTDA | |
| 38.514.213/0001-04 | ELEICAO * PAULO ROBERTO FLORIANO DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.514.214/0001-59 | ELEICAO * CRISTIANE FOGACA CAVALCANTE VEREADOR | |
| 38.514.215/0001-01 | ELEICAO * EDSON ALVES DE ARAUJO VEREADOR | |
| 38.514.216/0001-48 | ELEICAO * LUIZ CARLOS NOGUEIRA VEREADOR | |
| 38.514.217/0001-92 | ELEICAO * STEPHANIE CAMPOS BARCELOS VEREADOR | |
| 38.514.218/0001-37 | ELEICAO * JOSE DOMINGOS PIRES AMORIM VEREADOR | |
| 38.514.219/0001-81 | ELEICAO * TAYNARA DE CASSIA AMARAL VEREADOR | |
| 38.514.220/0001-06 | SL TRANSPORTES LTDA | |
| 38.514.221/0001-50 | ELEICAO * ELIANA DE FATIMA SANTANA VEREADOR | |
| 38.514.222/0001-03 | ELEICAO * ALESSANDRO CORREIA DA COSTA VEREADOR | |
| 38.514.223/0001-40 | ELEICAO * LUCIO FLAVIO MESQUITA DE MEDEIROS VEREADOR | |
| 38.514.224/0001-94 | ELEICAO * ANGELA MARIA DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.514.225/0001-39 | ELEICAO * JENNIFER ALMEIDA QUITES VEREADOR | |
| 38.514.226/0001-83 | ELEICAO * RICARDO TOSTES PINTO PERDIGAO VEREADOR | |
| 38.514.227/0001-28 | ELEICAO * DORIVAL DA MOTA BARBOSA VEREADOR | |
| 38.514.228/0001-72 | ELEICAO * JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA VEREADOR | |
| 38.514.229/0001-17 | ELEICAO * MARCOS ROBERTO FRUGERI PREFEITO | |
| 38.514.230/0001-41 | ELEICAO * CLEONICE ROSA ALVES BONELA VEREADOR | |
| 38.514.231/0001-96 | ELEICAO * PRISCILA PAIXAO GOMES VEREADOR | |
| 38.514.232/0001-30 | ELEICAO * JOAO MARCOS DOS SANTOS GONCALVES VEREADOR | |
| 38.514.233/0001-85 | ELEICAO * DIRCEU DANILO AUGUSTO DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 38.514.234/0001-20 | ELEICAO * DUANE CRISTINA DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 38.514.235/0001-74 | ELEICAO * VANDEMBERG MONTEIRO SUDRE VEREADOR | |
| 38.514.236/0001-19 | ELEICAO * JONATHAN LUIZ ROCHA MARQUES VEREADOR | |
| 38.514.237/0001-63 | ELEICAO * GILBERTO TADEU DE FREITAS VEREADOR | |
| 38.514.238/0001-08 | RR REPRESENTACOES LTDA | |
| 38.514.239/0001-52 | ELEICAO * LINDOLFO SILVA LIMA VICE-PREFEITO | |
| 38.514.240/0001-87 | ELEICAO * MANOEL AUGUSTO GOMES NETO VEREADOR | |
| 38.514.241/0001-21 | ELEICAO * JULIANA DOS SANTOS RIBEIRO VEREADOR | |
| 38.514.242/0001-76 | ELEICAO * PATRICIA PEREIRA RODRIGUES VEREADOR | |
| 38.514.243/0001-10 | ELEICAO * RODRIGO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 38.514.244/0001-65 | ELEICAO * ELISA APARECIDA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 38.514.245/0001-00 | ELEICAO * ANTONIO CARLOS SERRAO MENDES PREFEITO | |
| 38.514.246/0001-54 | MEGATRON COMERCIO E PROMOCOES LTDA | ELETRONICA MEGATRON |
| 38.514.247/0001-07 | ELEICAO * AMANDA SANTOS E SILVA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada