Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 00.302.352/0001-00 | F.I.V.DO NASCIMENTO | MERCANTIL VIDAL |
| 00.302.353/0001-46 | INDUSTRIA E COM DE ELASTICOS CARICIA DE FRIBURGO LTDA | ELASTICOS CARICIA |
| 00.302.354/0001-90 | A.G.P. DE BRITO | A.G.P.DE BRITO |
| 00.302.355/0001-35 | Z D COIMBRA BOMBONIERE | SUENATA BOMBONIERE |
| 00.302.356/0001-80 | PETRONILHA CANDIDA PEREIRA | KANDIDU.S LANCHONETE |
| 00.302.357/0001-24 | AREAL TELHAS MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA | |
| 00.302.358/0001-79 | DOM PASTELLO PASTELARIA LTDA | TIO PASTEL |
| 00.302.359/0001-13 | J C RODRIGUES MARCENARIA | SAO JOSE MOVEIS |
| 00.302.360/0001-48 | VELHA ITAIPAVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VELHA ITAIPAVA |
| 00.302.361/0001-92 | BAR E MERCEARIA CARECA DE FRIBURGO LTDA | BAR DO CARECA |
| 00.302.362/0001-37 | DBS DISTRIBUIDORA PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA | |
| 00.302.363/0001-81 | MAR REVOLTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| 00.302.364/0001-26 | ORLANDO SORENCE JUNIOR | MAGAZINE GAVEA |
| 00.302.365/0001-70 | LUCAS FRIBURGO CONFECCOES LTDA | |
| 00.302.366/0001-15 | REAL DA PAVUNA COMERCIO E IND E MAT DE CONSTRUCAO LTDA | |
| 00.302.367/0001-60 | WANCAL DE SAQUAREMA MAT CONSTRUCAO E REPRESENT LTDA | |
| 00.302.368/0001-04 | SANCEL DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA | |
| 00.302.369/0001-59 | SRC COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAT PLASTICOS LTDA | |
| 00.302.370/0001-83 | RICK III INDUSTRIA METALURGICA LTDA | RICK METALURGICA |
| 00.302.371/0001-28 | HAPPY KIT ARTIGOS DE FESTA LTDA | |
| 00.302.372/0001-72 | LAIR MARTINS DE MORAES | CESAR.S MODAS |
| 00.302.373/0001-17 | L C A DIAS | |
| 00.302.374/0001-61 | BAZAR W & P COMERCIO LTDA | BAZAR PIMENTA |
| 00.302.375/0001-06 | ANA MARIA SOARES BORGES ESTETICA E SALAO DE BELEZA | ESTETICA SUPER FORMA |
| 00.302.376/0001-50 | IGREJA DO DEUS VIVO COLUNA E BALUARTE DA VERDADE | |
| 00.302.377/0001-03 | ASSOCIACAO DA FAMILIA FORENSE DE PONTA GROSSA - .AFAF. | AFAF |
| 00.302.378/0001-40 | B.MOREIRA TAUBATE | |
| 00.302.379/0001-94 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA PEREIRA | |
| 00.302.380/0001-19 | BERNARDINO BALLARIN | MADEIREIRA BALLARIN |
| 00.302.381/0001-63 | MAGNO RODRIGUES JUNQUEIRA | MICROGROUP |
| 00.302.382/0001-08 | ROSMARI DA SILVA MUSTAFCI | CASA DE CARNES TIO WILSON |
| 00.302.383/0001-52 | HERMES ANTONIO DE OLIVEIRA JR | |
| 00.302.384/0001-05 | DIFERENTES PRESENTES LTDA | DIFERENTES PRESENTES |
| 00.302.385/0001-41 | SONIA CAROLINA DA COSTA | |
| 00.302.386/0001-96 | EURIPEDES APARECIDO MONTEIRO FRANCA | |
| 00.302.387/0001-30 | ELIANA CARMEN PINHO MASSON | ARABESCO-PRESENTES E ARTIGOS ESCOLARES |
| 00.302.388/0001-85 | CLAUDIA ROSA PEREIRA PERES | |
| 00.302.389/0001-20 | LUCIA DA SILVA COSTA FRANCA | |
| 00.302.390/0001-54 | GERALDO CANDIDO BUENO FRANCA | |
| 00.302.391/0001-07 | CLAUDIO FERRARAZ JUNIOR | THE MOVIEMAKER PRODUCOES |
| 00.302.392/0001-43 | JOSE BARBOSA SILVA RIB CORRENTE | |
| 00.302.393/0001-98 | JOSE HENRIQUE FALEIROS LOMBARDI RIB CORRENTE | |
| 00.302.394/0001-32 | ANDRE LUIZ GOMES PEDREGULHO | |
| 00.302.395/0001-87 | JEAN CARLOS CRISPIM | FLORICULTURA SANTA RITA DE CASSIA |
| 00.302.396/0001-21 | CLAUDIA MARIA TRISTAO FRANCA | PESPONTO CAROLINE |
| 00.302.397/0001-76 | FALCON FREE COMERCIO E CONFECCOES LTDA | |
| 00.302.398/0001-10 | JOSE RODRIGUES DA SILVA CACA E PESCA | |
| 00.302.399/0001-65 | CICERO DE OLIVEIRA COSTA FRANCA | |
| 00.302.400/0001-51 | D B SILVA BAR | BARBOZA.S |
| 00.302.401/0001-04 | ANDRADE GOMES RODRIGUES FRANCA |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada