Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 25.942.990/0001-08 | ELEICAO * VERA LUCIA SANTOS SABA PREFEITO | |
| 25.942.991/0001-52 | ELEICAO * SERGIO DA SILVA BRAGA VEREADOR | |
| 25.942.992/0001-05 | ELEICAO * IGENES LOPES DOS SANTOS FILHO VEREADOR | |
| 25.942.993/0001-41 | ELEICAO * PAULO CESAR DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 25.942.994/0001-96 | ELEICAO * MARCOS ANTONIO PIRES DE CARVALHO VEREADOR | |
| 25.942.995/0001-30 | ELEICAO * GRAZIELA GONZALES SILVA VEREADOR | |
| 25.942.997/0001-20 | ELEICAO * CARLOS ALBERTO PELEGRINI FILHO VEREADOR | |
| 25.942.998/0001-74 | ELEICAO * AURELIO VAZ DE QUADROS PREFEITO | |
| 25.942.999/0001-19 | ELEICAO * JOAO TOMACHESKI CULIK VEREADOR | |
| 25.943.000/0001-56 | ELEICAO * JOSE HAROLDO MARTINS FILHO VEREADOR | |
| 25.943.001/0001-09 | ELEICAO * SEBASTIAO PAULA DE NEGREIROS VEREADOR | |
| 25.943.002/0001-45 | MARIA DAS GRACAS BARROSO PAIVA | NININHOS BAR |
| 25.943.003/0001-90 | ELEICAO * ROMAR FLORENZANO BORGES VEREADOR | |
| 25.943.004/0001-34 | ELEICAO * LOURISVALDO MANOEL DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 25.943.005/0001-89 | ELEICAO * CARLA FERNANDES COSTA VEREADOR | |
| 25.943.006/0001-23 | ELEICAO * ALZIMAR AGNELLI VEREADOR | |
| 25.943.007/0001-78 | ELEICAO * ANTONIO ALVES DA SILVA VEREADOR | |
| 25.943.008/0001-12 | ELEICAO * WELINTON DE AGUIAR MENDONCA VEREADOR | |
| 25.943.009/0001-67 | ELEICAO * LUIZ ALBERTO RODRIGUES SANTOS VEREADOR | |
| 25.943.010/0001-91 | ARY ROBERTO DE MELO | BAR SAO SILVESTRE |
| 25.943.011/0001-36 | ELEICAO * LEONARDO RODRIGUES SOARES VEREADOR | |
| 25.943.012/0001-80 | ELEICAO * WANDA MARCARINI FERRUGINI VEREADOR | |
| 25.943.013/0001-25 | ELEICAO * SIDNEI BENEDITO DE MORAIS VEREADOR | |
| 25.943.014/0001-70 | ELEICAO * MARIANE DA SILVA CARVALHO MARTINS VEREADOR | |
| 25.943.015/0001-14 | ELEICAO * MARIA BESERRA MOREIRA NUNES VEREADOR | |
| 25.943.016/0001-69 | ELEICAO * MARIO ALBERTO FARIAS PINTO VEREADOR | |
| 25.943.017/0001-03 | ELEICAO * ALDO FERREIRA DE SOUSA VEREADOR | |
| 25.943.018/0001-58 | ELEICAO * REJANE DE JESUS ROCHA VEREADOR | |
| 25.943.019/0001-00 | ELEICAO * SILVANA ABILIO ROSA VEREADOR | |
| 25.943.020/0001-27 | ELEICAO * MARIA CELIA DE ARAUJO SILVA PREFEITO | |
| 25.943.021/0001-71 | ELEICAO * JANETE RIBEIRO DA SILVA VEREADOR | |
| 25.943.022/0001-16 | ELEICAO * RENATO DANIEL DA COSTA VEREADOR | |
| 25.943.023/0001-60 | ELEICAO * TIAGO FRANCISCO DA SILVA VEREADOR | |
| 25.943.024/0001-05 | ELEICAO * SIRLENE MENEGATTI GRIGOLETO VEREADOR | |
| 25.943.025/0001-50 | ELEICAO * JACQUELINE EMMERICK VEREADOR | |
| 25.943.026/0001-02 | ELEICAO * ALIETE LIMA DE ARAUJO VEREADOR | |
| 25.943.027/0001-49 | ELEICAO * JAIRO DE SOUZA MARTINS VEREADOR | |
| 25.943.028/0001-93 | SEBASTIAO LOURENCO DOS SANTOS | CASA TANIA |
| 25.943.029/0001-38 | ELEICAO * EDVALDO RAMOS DE ARAUJO VEREADOR | |
| 25.943.030/0001-62 | ELEICAO * MARLENE SENA SILVA VEREADOR | |
| 25.943.031/0001-07 | ELEICAO * SARA ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 25.943.032/0001-51 | ELEICAO * BENEDITO VALTER DE OLIVEIRA MOURA VEREADOR | |
| 25.943.033/0001-04 | ELEICAO * CARLOS ANTONIO SILVA VICE-PREFEITO | |
| 25.943.034/0001-40 | ELEICAO * DANIELE REGINA TAVARES SANTOS VEREADOR | |
| 25.943.035/0001-95 | ELEICAO * FERNANDA TEMPORIM GOMES VEREADOR | |
| 25.943.037/0001-84 | ELEICAO * JOSE MONTEIRO GONDIM FILHO VEREADOR | |
| 25.943.038/0001-29 | ELEICAO * RAIMUNDO TORQUATO DE MIRANDA SANTOS VEREADOR | |
| 25.943.039/0001-73 | ELEICAO * ADRIANA FERREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 25.943.040/0001-06 | ELEICAO * ELIZANGELA DE SOUZA RIBEIRO VEREADOR | |
| 25.943.041/0001-42 | ELEICAO * GERALDO ALVES PEREIRA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada