Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 25.927.030/0001-79 | ELEICAO * ANNA SHYRLEY CUNHA DA SILVA VEREADOR | |
| 25.927.031/0001-13 | ELEICAO * MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 25.927.032/0001-68 | ELEICAO * WANDERLEI DA SILVA RAMOS VEREADOR | |
| 25.927.033/0001-02 | ELEICAO * AMARILDO ANTENOR VIEIRA VEREADOR | |
| 25.927.034/0001-57 | ELEICAO * RAIMUNDO LACERDA FILHO PREFEITO | |
| 25.927.035/0001-00 | ELEICAO * VALDIR CARNEIRO DANTAS VEREADOR | |
| 25.927.036/0001-46 | ELEICAO * GERALDO BARBOSA DA SILVA VEREADOR | |
| 25.927.037/0001-90 | ELEICAO * FRANCISCO NUNES DA SILVA VEREADOR | |
| 25.927.038/0001-35 | ELEICAO * LUCINETE DOMICIANA DE CARVALHO MACEDO VEREADOR | |
| 25.927.039/0001-80 | JOSE TADEU PEREIRA DIAS | AGRO DIAS |
| 25.927.039/0002-60 | JOSE TADEU PEREIRA DIAS | AGRO DIAS II |
| 25.927.040/0001-04 | ELEICAO * JOAO PAULO ALVES PEREIRA VEREADOR | |
| 25.927.041/0001-59 | ELEICAO * JOSE ROBERTO DUARTE VEREADOR | |
| 25.927.042/0001-01 | ELEICAO * MARIA CELIA RODRIGUES DA SILVA VEREADOR | |
| 25.927.043/0001-48 | ELEICAO * CARLOS ROBERTO BORGES VEREADOR | |
| 25.927.044/0001-92 | ELEICAO * JOSE NAGIBE ROCHA VEREADOR | |
| 25.927.045/0001-37 | ELEICAO * JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 25.927.046/0001-81 | ELEICAO * ELZIO PAUKNER VEREADOR | |
| 25.927.047/0001-26 | J T S ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| 25.927.048/0001-70 | ELEICAO * EURENICE LOPES DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.927.049/0001-15 | ELEICAO * JOANITO GONCALVES BARBOSA VICE-PREFEITO | |
| 25.927.050/0001-40 | ELEICAO * ALICIONON CAETANO JUNIOR VEREADOR | |
| 25.927.051/0001-94 | ELEICAO * JOEL SOUZA VEREADOR | |
| 25.927.052/0001-39 | ELEICAO * SUELI GOMES DA SILVA SANTOS VEREADOR | |
| 25.927.053/0001-83 | ELEICAO * CARLOS ROBERTO BATISTA DE MATTOS VEREADOR | |
| 25.927.054/0001-28 | MOASIL RIBEIRO | |
| 25.927.055/0001-72 | ELEICAO * WILLER LUIS LOPES VEREADOR | |
| 25.927.056/0001-17 | ELEICAO * HERIVELTO ALVES DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 25.927.057/0001-61 | ELEICAO * CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO DE LIMA VEREADOR | |
| 25.927.058/0001-06 | ELEICAO * MARA ALICE APARECIDA DA SILVA BORGES VICE-PREFEITO | |
| 25.927.059/0001-50 | ELEICAO * ABADIO DE OLIVEIRA PINTO VEREADOR | |
| 25.927.060/0001-85 | ELEICAO * CRISTIANO VARELA DE SOUSA VEREADOR | |
| 25.927.061/0001-20 | ELEICAO * JOSE BARBOSA SILVA VEREADOR | |
| 25.927.062/0001-74 | KRISLAV LAVANDERIA LTDA | |
| 25.927.062/0002-55 | KRISLAV LAVANDERIA LTDA | |
| 25.927.063/0001-19 | ELEICAO * ANA BARBOSA CORREIA VEREADOR | |
| 25.927.064/0001-63 | ELEICAO * DIVINA SILVANETE LOURENCO VAZ VEREADOR | |
| 25.927.065/0001-08 | ELEICAO * MILTON PAULO SARTORI VEREADOR | |
| 25.927.066/0001-52 | ELEICAO * JURACILDO FERNANDES DA SILVA VICE-PREFEITO | |
| 25.927.067/0001-05 | ELEICAO * LUCIANO LOPES MOREIRA VEREADOR | |
| 25.927.068/0001-41 | ELEICAO * LUCIMA JESUS DE FREITAS SANTOS VEREADOR | |
| 25.927.069/0001-96 | ELEICAO * EDVALDO FERREIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 25.927.070/0001-10 | EDSON LUIZ BORGES DA SILVA | OLARIA BOM RETIRO |
| 25.927.071/0001-65 | ELEICAO * JOSENIAS CAMARGO DE BARROS VEREADOR | |
| 25.927.072/0001-00 | ELEICAO * MOACIR GOMES VEREADOR | |
| 25.927.073/0001-54 | ELEICAO * FLAVIO BATISTA FERREIRA VEREADOR | |
| 25.927.074/0001-07 | ELEICAO * ARMANDO CARDOSO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.927.075/0001-43 | ELEICAO * FERNANDO ANTONIO OLIOSI VEREADOR | |
| 25.927.076/0001-98 | ELEICAO * FRANK SINATRA BARBOSA DE LIMA VEREADOR | |
| 25.927.077/0001-32 | ELEICAO * DAVID DUARTE FERNANDO VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada