Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 25.873.561/0001-26 | ELEICAO * RAFAELA ALEXANDRA GOMES VEREADOR | |
| 25.873.562/0001-70 | ELEICAO * CLAUDIA MARIA MAGALHAES BATISTA PEREIRA VEREADOR | |
| 25.873.563/0001-15 | LUIZ JOSE ULHOA GONCALVES | LIVRARIA E PAPELARIA LOUVA DEUS |
| 25.873.564/0001-60 | ELEICAO * JOSE JORGE ALVES VEREADOR | |
| 25.873.565/0001-04 | ELEICAO * JORGE LUIZ OLIVEIRA ANDRADE VEREADOR | |
| 25.873.566/0001-59 | ELEICAO * FERNANDO FIRMINO DA SILVA VEREADOR | |
| 25.873.567/0001-01 | ELEICAO * EUNICE DE CAMPOS VICE-PREFEITO | |
| 25.873.568/0001-48 | ELEICAO * AMILTON SOARES VEREADOR | |
| 25.873.569/0001-92 | ELEICAO * MARIVONE DE OLIVEIRA ALVES VEREADOR | |
| 25.873.570/0001-17 | ELEICAO * JOSE AZEVEDO VEREADOR | |
| 25.873.571/0001-61 | AGRO CANA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
| 25.873.572/0001-06 | ELEICAO * JOSE ANTONIO DAGUES VEREADOR | |
| 25.873.573/0001-50 | ELEICAO * JONATHAN APARECIDO NAZARIO MOREIRA VEREADOR | |
| 25.873.574/0001-03 | ELEICAO * ISABEL APARECIDA DO O VEREADOR | |
| 25.873.575/0001-40 | ELEICAO * JOSE BODNAR VEREADOR | |
| 25.873.576/0001-94 | ELEICAO * MANOEL SINVAL DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.873.577/0001-39 | ELEICAO * VALDEMIR PIMENTEL DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 25.873.578/0001-83 | ELEICAO * JOEL DOS SANTOS DA SILVA VEREADOR | |
| 25.873.579/0001-28 | ELEICAO * JOSE CEZAR DE MACEDO VEREADOR | |
| 25.873.580/0001-52 | ELEICAO * REGINA LUCIA MONTEIRO SOARES VEREADOR | |
| 25.873.581/0001-05 | ELEICAO * LUIZ CARLOS DOREA BARRETO VEREADOR | |
| 25.873.582/0001-41 | ELEICAO * CELSO LUIS DE ALMEIDA VEREADOR | |
| 25.873.583/0001-96 | ELEICAO * INACIO GUSTAVO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.873.584/0001-30 | ELEICAO * MARIA JOSE MANDU RIBEIRO RIBAS VEREADOR | |
| 25.873.585/0001-85 | ELEICAO * VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.873.586/0001-20 | ELEICAO * LUIS CARLOS PEREIRA DA CONCEICAO VEREADOR | |
| 25.873.587/0001-74 | ELEICAO * WILLIAN DA SILVA GIL SANCHES VEREADOR | |
| 25.873.588/0001-19 | ELEICAO * JOSE ALOISIO DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.873.589/0001-63 | GERALDA CANDIDA DE ARAUJO | BAR E MERCEARIA SANTA RITA DE CASSIA |
| 25.873.590/0001-98 | ELEICAO * JOSE MODESTO DE OLIVEIRA FILHO VEREADOR | |
| 25.873.591/0001-32 | ELEICAO * ANTONIO EDSON FREIRE DA SILVA VEREADOR | |
| 25.873.592/0001-87 | ELEICAO * FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA OLIVEIRA PREFEITO | |
| 25.873.593/0001-21 | ELEICAO * JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA VEREADOR | |
| 25.873.594/0001-76 | ELEICAO * MARCIA MARIA ARAUJO FERREIRA VEREADOR | |
| 25.873.595/0001-10 | ELEICAO * ISIDORO NOBRE DE OLIVEIRA VEREADOR | |
| 25.873.596/0001-65 | ELEICAO * JOAO BATISTA DA SILVA VEREADOR | |
| 25.873.597/0001-00 | ATACADAO KOISA NOSSA LTDA | |
| 25.873.598/0001-54 | ELEICAO * DORALICE BUZZOLA DA SILVA VEREADOR | |
| 25.873.599/0001-07 | ELEICAO * HELENA QUEIROZ DOS SANTOS COSTA VEREADOR | |
| 25.873.600/0001-95 | ELEICAO * ADRIANO BUENO LEITAO VEREADOR | |
| 25.873.601/0001-30 | ELEICAO * ILARIO SOUZA LIMA VEREADOR | |
| 25.873.602/0001-84 | ELEICAO * JOAIS RIBEIRO DE SOUSA VEREADOR | |
| 25.873.603/0001-29 | ELEICAO * ADELSON DE ALMEIDA BATISTA VEREADOR | |
| 25.873.604/0001-73 | ELEICAO * LOURENCO DE SOUSA VEREADOR | |
| 25.873.605/0001-18 | ALVINO DONIZETE GONTIJO | OLARIA GONTIJO |
| 25.873.606/0001-62 | ELEICAO * ANTONIO PEDRO AMANCIO DA SILVA VEREADOR | |
| 25.873.607/0001-07 | ELEICAO * NILSON ANTONIO SABINO VEREADOR | |
| 25.873.608/0001-51 | ELEICAO * JOSE GENTIL MENEGHEL NETO VEREADOR | |
| 25.873.609/0001-04 | ELEICAO * MARCOS AURELIO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR VEREADOR | |
| 25.873.610/0001-20 | ELEICAO * ELIANE SANTOS DE AZEVEDO VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada