Resultados encontrados
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA |
|---|---|---|
| 25.871.509/0001-30 | ELEICAO * MISAEL DE SOUZA REIS VEREADOR | |
| 25.871.510/0001-65 | ELEICAO * ELIANE SILVA RODRIGUES DUARTE VEREADOR | |
| 25.871.511/0001-00 | ELEICAO * MARIA APARECIDA SOARES MEDEIROS VICE-PREFEITO | |
| 25.871.512/0001-54 | ELEICAO * GENILSON FERREIRA FRANCO PREFEITO | |
| 25.871.513/0001-07 | ELEICAO * ANDRE LUIZ BARBOSA FRANCO VEREADOR | |
| 25.871.514/0001-43 | ELEICAO * CECILIA MARIA DE SOUSA CORDEIRO VEREADOR | |
| 25.871.515/0001-98 | ELEICAO * ERALDO JOSE DE SOUZA VEREADOR | |
| 25.871.516/0001-32 | ELEICAO * GISLENE CRISTINA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.871.517/0001-87 | ELEICAO * NAGIB PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR | |
| 25.871.518/0001-21 | APARECIDA FATIMA FERNANDES SILVA | BAR DAS DUAS |
| 25.871.519/0001-76 | ELEICAO * ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES VEREADOR | |
| 25.871.520/0001-09 | ELEICAO * SILAS DA SILVA RUFINO VEREADOR | |
| 25.871.521/0001-45 | ELEICAO * CLEUNITO MOREIRA MARQUES VEREADOR | |
| 25.871.522/0001-90 | ELEICAO * GILBERTO MOURA SANTOS VEREADOR | |
| 25.871.523/0001-34 | ELEICAO * JAIDE DIONISIO SILVA MARTINS VEREADOR | |
| 25.871.524/0001-89 | ELEICAO * SADI JOSE KISIEL VEREADOR | |
| 25.871.525/0001-23 | ELEICAO * GONCALO REGINALDO DA SILVA VEREADOR | |
| 25.871.526/0001-78 | MARIA AUXILIADORA | |
| 25.871.527/0001-12 | ELEICAO * PEDRO ROBERTO MAIA BRAGA VEREADOR | |
| 25.871.528/0001-67 | ELEICAO * LEANDRO MANOEL DA SILVA MENDES VEREADOR | |
| 25.871.529/0001-01 | ELEICAO * RAFAEL AUGUSTO COSTA ZUZA VEREADOR | |
| 25.871.530/0001-36 | ELEICAO * TAIS SILVA OLIVEIRA VEREADOR | |
| 25.871.531/0001-80 | ELEICAO * EDUARDO RIBEIRO DA SILVA VEREADOR | |
| 25.871.532/0001-25 | ELEICAO * ALEXSANDRO DE FREITAS MARCAL VEREADOR | |
| 25.871.533/0001-70 | ELEICAO * MATEUS SOUZA OLIVEIRA VEREADOR | |
| 25.871.534/0001-14 | LUZIA APARECIDA MAIA DE LIMA | MINAS GERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES |
| 25.871.534/0002-03 | LUZIA APARECIDA MAIA DE LIMA | MINAS GERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES |
| 25.871.535/0001-69 | ELEICAO * HUMBERTO ZARAMELA VEREADOR | |
| 25.871.536/0001-03 | ELEICAO * EDEMAR RODRIGUES VEREADOR | |
| 25.871.537/0001-58 | ELEICAO * LEANDRO GRANATA MENDES VEREADOR | |
| 25.871.538/0001-00 | ELEICAO * ISABEL CRISTINA DONEGA VEREADOR | |
| 25.871.539/0001-47 | ELEICAO * JOAO MAURICIO RIBEIRO LUSTOZA VEREADOR | |
| 25.871.540/0001-71 | ELEICAO * ANTONIO CARLOS FERNANDES ROCHA VEREADOR | |
| 25.871.541/0001-16 | ELEICAO * WENDERSON SILVA DE SOUZA VEREADOR | |
| 25.871.542/0001-60 | JOAO BERNARDES ALVES | BAR SAO JOAO |
| 25.871.543/0001-05 | ELEICAO * NERIVALDO SILVA SANTOS VEREADOR | |
| 25.871.544/0001-50 | ELEICAO * SILVANA BENEDITA DE PAULA VEREADOR | |
| 25.871.545/0001-02 | ELEICAO * ADRIANO OLIVEIRA FRANCA VEREADOR | |
| 25.871.546/0001-49 | ELEICAO * ALBINO JOSE DOS SANTOS FILHO VEREADOR | |
| 25.871.547/0001-93 | ELEICAO * FLAVIANA MARIA DE AGUIAR FELIPPE VEREADOR | |
| 25.871.548/0001-38 | ELEICAO * ANTONIO GEORGE FERREIRA CARNEIRO PREFEITO | |
| 25.871.549/0001-82 | ELEICAO * ADALTO MARTINS VEREADOR | |
| 25.871.550/0001-07 | ELEICAO * GILVAM MELO DE MIRANDA VEREADOR | |
| 25.871.551/0001-51 | ELEICAO * MARIA APARECIDA DE GOIS MARCATO VEREADOR | |
| 25.871.552/0001-04 | ELEICAO * MARCOS JABSON DE OLIVEIRA SANTOS VEREADOR | |
| 25.871.553/0001-40 | ELEICAO * MARCIO NASCIMENTO VEREADOR | |
| 25.871.554/0001-95 | ELEICAO * JOSELITO OLIVEIRA DA SILVA VEREADOR | |
| 25.871.555/0001-30 | ELEICAO * VILMAR SANDI VEREADOR | |
| 25.871.556/0001-84 | ELEICAO * LACI DOS SANTOS GAMA VEREADOR | |
| 25.871.557/0001-29 | ELEICAO * NEUZA APARECIDA NETA VEREADOR |
12+
Anos de Experiencia
A melhor do Brasil
O Maior portal de Dados Empresariais do Brasil
Atualmente, temos 60.267.819 empresas disponíveis para consulta. Se você precisa de uma busca mais detalhada, experimente nossa ferramenta avançada e obtenha informações completas e precisas sobre as empresas que você está interessado.
Busca Avançada